« Utilisateur:Mathieugp/Brouillons » : différence entre les versions

De Wiki FACiLe
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
 
(55 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 14 : Ligne 14 :
}}
}}


== Pour le Comité FACIL Médias ==
== Pour le CA ou les comités de travail de FACIL ==
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Rencontre au sujet de la Maison du logiciel libre|Rencontre au sujet de la Maison du logiciel libre]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Dossiers de FACIL|Dossiers de FACIL]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Dossiers de FACIL|Dossiers de FACIL]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Positions de FACIL|Positions de FACIL]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Positions de FACIL|Positions de FACIL]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Chronologie du libre au Québec|Chronologie du libre au Québec]][https://mathieugp.dlinkddns.com/wiki/Chronologie_du_libre_au_Qu%C3%A9bec]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Chronologie du libre au Québec|Chronologie du libre au Québec]][https://mathieugp.dlinkddns.com/wiki/Chronologie_du_libre_au_Qu%C3%A9bec]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Ville intelligente|Ville intelligente]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Ouverture des données|Ouverture des données]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Évaluation des sites des organismes publics|Évaluation des sites des organismes publics]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Consultation sur l'informatique libre dans les bibliothèques et centre d'archives au Québec|Consultation sur l'informatique libre dans les bibliothèques et centre d'archives au Québec]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Consultation sur l'informatique libre dans les bibliothèques et centre d'archives au Québec|Consultation sur l'informatique libre dans les bibliothèques et centre d'archives au Québec]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Méga demande d'accès à l'information sur le logiciel libre|Méga demande d'accès à l'information sur le logiciel libre]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Méga demande d'accès à l'information sur le logiciel libre|Méga demande d'accès à l'information sur le logiciel libre]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Commentaires sur la version 1.0 du Plan d'action du Canada pour un gouvernement ouvert|Commentaires sur la version 1.0 du Plan d'action du Canada pour un gouvernement ouvert]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Commentaires sur la version 2.0 du Plan d'action du Canada pour un gouvernement ouvert|Commentaires sur la version 2.0 du Plan d'action du Canada pour un gouvernement ouvert]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Commentaires sur la version 2.0 du Plan d'action du Canada pour un gouvernement ouvert|Commentaires sur la version 2.0 du Plan d'action du Canada pour un gouvernement ouvert]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Commentaires sur les Orientations gouvernementales pour un gouvernement plus transparent, dans le respect du droit à la vie privée et la protection des renseignements personnels|Commentaires sur les Orientations gouvernementales pour un gouvernement plus transparent, dans le respect du droit à la vie privée et la protection des renseignements personnels]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Canal-U.quebec|Canal-U.quebec]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Canal-U.quebec|Canal-U.quebec]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Résultats du sondage sur les services FACIL|Résultats du sondage sur les services FACIL]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/FACIL, son image, ses communications, etc.|FACIL, son image, ses communications, etc.]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Commentaires sur le rapport Ambition numérique du CNNum|Commentaires sur le rapport Ambition numérique du CNNum]] (France)
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Commentaires sur la stratégie gouvernementale Rénover l'État par les technologies de l'information|Commentaires sur la stratégie gouvernementale Rénover l'État par les technologies de l'information]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Traduction de stopstingrays.org|Traduction de stopstingrays.org]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Synthèse des positions et recommandations de FACIL|Synthèse des positions et recommandations de FACIL]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Questions dans Objectif numérique|Questions dans Objectif numérique]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Commentaires sur la Politique sur l'utilisation et le développement des logiciels et du matériel libres de la Ville de Montréal|Commentaires sur la Politique sur l'utilisation et le développement des logiciels et du matériel libres de la Ville de Montréal]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Commentaires sur le Plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur|Commentaires sur le Plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Commentaires sur la Stratégie pour une administration publique numérique|Commentaires sur la Stratégie pour une administration publique numérique]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Bêta de Québec.ca|Bêta de Québec.ca]]
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Commentaires sur le Plan d'action pour l'accessibilité et le partage des données ouvertes des ministères et des organismes publics|Commentaires sur le Plan d'action pour l'accessibilité et le partage des données ouvertes des ministères et des organismes publics]]


== A classer (peut-être dans «libre accès»?) ==
== À classer ==
* http://tv.uqam.ca/default.aspx?v=53835&cc=4
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/À classer|À classer]]
* http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/423509/copibec-veut-poursuivre-l-universite-laval
* http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2014/11/10/006-universite-laval-poursuivie-4-millions-reproduction-illegale.shtml
* http://www.journaldemontreal.com/2014/11/10/poursuite-de-4-millions--contre-luniversite-laval
* http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201411/10/01-4817716-droits-dauteur-possible-recours-collectif-contre-luniversite-laval.php
* http://rue89.nouvelobs.com/2014/11/10/france-prefere-payer-deux-fois-les-articles-chercheurs-255964
* [http://www.canal-u.tv/producteurs/universite_toulouse_ii_le_mirail/journees_d_etudes_seminaires_rencontres_debat/generation_open_open_science Génération Open : Open Science]
* [http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2015/03/05/004-universites-bibliiotheques-revues-scientifiques-editeurs-abonnements-cout-augmentation.shtml Les bibliothèques universitaires forcées de couper dans l'achat de livres] (hausse du coût des abonnements aux revues scientifiques électroniques cette année)
 
== A classer (peut-être dans «appareils numériques libres» ou «certifications libres»?) ==
* [http://scinfolex.com/2015/02/05/fablabs-hackerspaces-quel-regime-de-propriete-pour-les-lieux-dinnovation-partagee/ FabLabs, Hackerspaces : quel régime de propriété pour les lieux d’innovation partagée ?]
* [http://pro.clubic.com/legislation-loi-internet/propriete-intellectuelle/logiciel-libre-open-source/actualite-748045-aful-open-source.html Offre Libre : une marque pour les logiciels libres véritablement ouverts] et [http://www.numerama.com/magazine/31792-offre-libre-un-label-pour-les-vrais-professionnels-du-logiciel-libre.html], [http://www.zdnet.fr/actualites/l-aful-veut-promouvoir-les-offres-respectant-la-philosophie-du-libre-39812369.htm], [http://www.nextinpact.com/news/91642-offre-libre-marque-pour-distinguer-vrai-logiciel-libre.htm], [http://pro.01net.com/editorial/639765/un-logo-pour-identifier-les-logiciels-reellement-libres/], [https://aful.org/communiques/aful-annonce-offre-libre-marque-liberte], [http://offrelibre.com/]
* [http://www.clubic.com/salon-informatique-tic/ces/actu-ces_2015_linksys_annonce_le_routeur_wrt1200ac_abordable_avec_firmware_open_source-747617.html CES 2015 : Linksys annonce le routeur WRT1200AC, abordable avec firmware open-source]
* [https://www.crowdsupply.com/purism/librem-laptop Librem 15: A Free/Libre Software Laptop That Respects Your Essential Freedoms] [http://puri.sm/]
* [https://www.crowdsupply.com/inverse-path/usb-armory USB Armory: Open Source USB Stick Computer]
* [http://www.linutop.com Linuxtop]
* [http://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/10/18/on-a-teste-le-fairphone-le-premier-telephone-equitable_4505506_4408996.html Fairphone]
* [http://www.zdnet.fr/actualites/marges-de-cisco-hp-et-facebook-se-rebiffent-39815126.htm Marges de Cisco : HP et Facebook se rebiffent]
* [http://www.20minutes.fr/high-tech/1549383-20150225-ubuntu-premier-smartphone-open-source-prevu-mai Ubuntu: Le premier smartphone en open-source disponible]
* [http://framablog.org/2015/03/02/vmarker-un-tableau-numerique-interactif-libre-2/ Vmarker : un tableau numérique interactif libre]
* [http://www.librecalc.com/blog/presentation-finale-du-second-prototype/ Présentation finale du second prototype - librecalc] (calculatrice libre : logiciel et matériel)


{{Fin des onglets
{{Fin des onglets

Dernière version du 16 juillet 2018 à 12:38

Profil Contributions Brouillons Discuter

Pour le CA ou les comités de travail de FACIL

À classer


Page suivante : Discuter