« Utilisateur:Mathieugp/Brouillons » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(86 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
}} | }} | ||
== Pour le | == Pour le CA ou les comités de travail de FACIL == | ||
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/ | * [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Rencontre au sujet de la Maison du logiciel libre|Rencontre au sujet de la Maison du logiciel libre]] | ||
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Dossiers de FACIL|Dossiers de FACIL]] | * [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Dossiers de FACIL|Dossiers de FACIL]] | ||
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/ | * [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Positions de FACIL|Positions de FACIL]] | ||
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/ | * [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Chronologie du libre au Québec|Chronologie du libre au Québec]][https://mathieugp.dlinkddns.com/wiki/Chronologie_du_libre_au_Qu%C3%A9bec] | ||
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Consultation sur l'informatique libre dans les bibliothèques et centre d'archives au Québec|Consultation sur l'informatique libre dans les bibliothèques et centre d'archives au Québec]] | |||
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Méga demande d'accès à l'information sur le logiciel libre|Méga demande d'accès à l'information sur le logiciel libre]] | |||
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Commentaires sur la version 1.0 du Plan d'action du Canada pour un gouvernement ouvert|Commentaires sur la version 1.0 du Plan d'action du Canada pour un gouvernement ouvert]] | |||
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Commentaires sur la version 2.0 du Plan d'action du Canada pour un gouvernement ouvert|Commentaires sur la version 2.0 du Plan d'action du Canada pour un gouvernement ouvert]] | |||
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Commentaires sur les Orientations gouvernementales pour un gouvernement plus transparent, dans le respect du droit à la vie privée et la protection des renseignements personnels|Commentaires sur les Orientations gouvernementales pour un gouvernement plus transparent, dans le respect du droit à la vie privée et la protection des renseignements personnels]] | |||
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Canal-U.quebec|Canal-U.quebec]] | |||
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Résultats du sondage sur les services FACIL|Résultats du sondage sur les services FACIL]] | |||
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/FACIL, son image, ses communications, etc.|FACIL, son image, ses communications, etc.]] | |||
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Commentaires sur le rapport Ambition numérique du CNNum|Commentaires sur le rapport Ambition numérique du CNNum]] (France) | |||
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Commentaires sur la stratégie gouvernementale Rénover l'État par les technologies de l'information|Commentaires sur la stratégie gouvernementale Rénover l'État par les technologies de l'information]] | |||
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Traduction de stopstingrays.org|Traduction de stopstingrays.org]] | |||
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Synthèse des positions et recommandations de FACIL|Synthèse des positions et recommandations de FACIL]] | |||
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Questions dans Objectif numérique|Questions dans Objectif numérique]] | |||
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Commentaires sur la Politique sur l'utilisation et le développement des logiciels et du matériel libres de la Ville de Montréal|Commentaires sur la Politique sur l'utilisation et le développement des logiciels et du matériel libres de la Ville de Montréal]] | |||
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Commentaires sur le Plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur|Commentaires sur le Plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur]] | |||
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Commentaires sur la Stratégie pour une administration publique numérique|Commentaires sur la Stratégie pour une administration publique numérique]] | |||
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Bêta de Québec.ca|Bêta de Québec.ca]] | |||
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Commentaires sur le Plan d'action pour l'accessibilité et le partage des données ouvertes des ministères et des organismes publics|Commentaires sur le Plan d'action pour l'accessibilité et le partage des données ouvertes des ministères et des organismes publics]] | |||
== À classer == | |||
* [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/À classer|À classer]] | |||
{{Fin des onglets | {{Fin des onglets |
Dernière version du 16 juillet 2018 à 12:38
Profil | Contributions | Brouillons | Discuter |
Pour le CA ou les comités de travail de FACIL
- Rencontre au sujet de la Maison du logiciel libre
- Dossiers de FACIL
- Positions de FACIL
- Chronologie du libre au Québec[1]
- Consultation sur l'informatique libre dans les bibliothèques et centre d'archives au Québec
- Méga demande d'accès à l'information sur le logiciel libre
- Commentaires sur la version 1.0 du Plan d'action du Canada pour un gouvernement ouvert
- Commentaires sur la version 2.0 du Plan d'action du Canada pour un gouvernement ouvert
- Commentaires sur les Orientations gouvernementales pour un gouvernement plus transparent, dans le respect du droit à la vie privée et la protection des renseignements personnels
- Canal-U.quebec
- Résultats du sondage sur les services FACIL
- FACIL, son image, ses communications, etc.
- Commentaires sur le rapport Ambition numérique du CNNum (France)
- Commentaires sur la stratégie gouvernementale Rénover l'État par les technologies de l'information
- Traduction de stopstingrays.org
- Synthèse des positions et recommandations de FACIL
- Questions dans Objectif numérique
- Commentaires sur la Politique sur l'utilisation et le développement des logiciels et du matériel libres de la Ville de Montréal
- Commentaires sur le Plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur
- Commentaires sur la Stratégie pour une administration publique numérique
- Bêta de Québec.ca
- Commentaires sur le Plan d'action pour l'accessibilité et le partage des données ouvertes des ministères et des organismes publics
À classer
Page suivante : Discuter→