« Comité FACIL Médias/SQIL2015/fin » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
aucun résumé des modifications
(D'après CiviCRM, nous avons bien reçu les dons d'AvanTech et Le goût du libre)
Aucun résumé des modifications
Ligne 51 : Ligne 51 :
| 67,67 || billet d'autobus Québec-Montréal-Québec de Thomas Mboa Nkoudou (étudiant) || Non
| 67,67 || billet d'autobus Québec-Montréal-Québec de Thomas Mboa Nkoudou (étudiant) || Non
|-
|-
| 147,14 || Pizza pour la Journée internationale du logiciel libre (Pierre Villemure) || Non
| 147,14 || Pizza pour la Journée internationale du logiciel libre (Pierre Villemure) || Oui
|-
|-
| 10,86 || Expedibus pour les affiches à Sherbrooke (Pierre Villemure) || Non
| 10,86 || Expedibus pour les affiches à Sherbrooke (Pierre Villemure) || Oui
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
|}
|}
8 636

modifications

Menu de navigation