« Comité FACIL Médias/SQIL2015/fin » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
D'après CiviCRM, nous avons bien reçu les dons d'AvanTech et Le goût du libre
(Le montant de 158,00 est probablement 147,14 + 10,86)
(D'après CiviCRM, nous avons bien reçu les dons d'AvanTech et Le goût du libre)
Ligne 10 : Ligne 10 :
| 1000 || commandite de la Caisse d'économie solidaire Desjardins (grand partenaire + JILL) || oui
| 1000 || commandite de la Caisse d'économie solidaire Desjardins (grand partenaire + JILL) || oui
|-
|-
| 200 || commandite de Le goût du libre (partenaire majeur) || ?
| 200 || commandite de Le goût du libre (partenaire majeur) || oui
|-
|-
| 200 || commandite de inLibro (partenaire majeur) || oui
| 200 || commandite de inLibro (partenaire majeur) || oui
Ligne 16 : Ligne 16 :
| 200 || commandite de Koumbit (partenaire majeur) || ?
| 200 || commandite de Koumbit (partenaire majeur) || ?
|-
|-
| 700 || commandite de ChaireLexUM (partenaire majeur + FramaConf) || ?
| 700 || commandite de ChaireLexUM (partenaire majeur + FramaConf) || (paye le billet d'avion de PYG)
|-
|-
| 100 || microcommandite d'AvanTech || ?
| 100 || microcommandite d'AvanTech || oui
|-
|-
| || ||
| || ||
8 557

modifications

Menu de navigation