« Comité FACIL Finance » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(12 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
---- | ---- | ||
''' | '''Campagnes de financement : ''' | ||
* [[Comité FACIL Finance/Campagne2016-2017|Tâches pour 2017-2018]] | |||
'''Financement de projets : ''' | |||
** | * Services FACiLes: | ||
** [ | ** subvention de l'ACEI (on réessaye en 2018, cette fois avec l'appui d'un partenaire) | ||
** | ** programme «[http://pac.ic.gc.ca/ Stage pour les jeunes]» du gouv. fédéral | ||
** | ** plan de financement et plan d'affaires pour PME Montréal | ||
* | ** campagne de sociofinancement | ||
* SQIL: chargé(e) de projet ou de comm. (pistes pour un étudiant durant l'été 2017) | |||
'''Faits : ''' | '''Faits : ''' | ||
* <s>[[Clé USB FACIL|Sociofinancement de la clé FACIL]]</s> | * <s>[[Clé USB FACIL|Sociofinancement de la clé FACIL]]</s> | ||
* <s>[[Comité FACIL Finance/ComparaisonDesFormulesDeFinancement|Comparaison des formules de financement]]</s> | * <s>[[Comité FACIL Finance/ComparaisonDesFormulesDeFinancement|Comparaison des formules de financement]]</s> | ||
Ligne 30 : | Ligne 31 : | ||
'''Membres :''' | '''Membres :''' | ||
* [[Utilisateur: | * [[Utilisateur:Francoispelletier|François Pelletier]] (FP) [responsable] | ||
* [[Utilisateur:Mathieugp|Mathieu Gauthier-Pilote]] (MGP) | * [[Utilisateur:Mathieugp|Mathieu Gauthier-Pilote]] (MGP) | ||
* [[ | * [[Agathe Lehel]] (AG) | ||
* [[Anne-Sophie Letellier]] (ASL) | |||
* [[Geneviève Lajeunesse]] (GL) | |||
'''Responsabilités :''' | '''Responsabilités :''' | ||
Ligne 40 : | Ligne 43 : | ||
'''Rapports annuels :''' | '''Rapports annuels :''' | ||
* [[Comité FACIL Finance/rapport annuel 2014|2013-2014]] | * [[Comité FACIL Finance/rapport annuel 2016-2017|2016-2017]] | ||
* [[Comité FACIL Finance/rapport annuel 2015-2016|2015-2016]] | |||
* [[Comité FACIL Finance/rapport annuel 2014-2015|2014-2015]] | |||
* [[Comité FACIL Finance/rapport annuel 2013-2014|2013-2014]] | |||
'''Documentation :''' | '''Documentation :''' | ||
* [[Comité FACIL Finance/Rôles et fonctions du trésorier|Rôles et fonctions du trésorier]] | |||
* [http://www.foilen.com/category/gnucash Formation GnuCash] | * [http://www.foilen.com/category/gnucash Formation GnuCash] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=fBv3fpU3PyQ Drupal and CiviCRM - Chris Ward] | * [https://www.youtube.com/watch?v=fBv3fpU3PyQ Drupal and CiviCRM - Chris Ward] | ||
* [http://www.civicus.org/new/media/Developper%20une%20Strategie%20Financiere.pdf Développer une Stratégie Financière] | * [https://web.archive.org/web/20130228100113/http://www.civicus.org/new/media/Developper%20une%20Strategie%20Financiere.pdf Développer une Stratégie Financière] | ||
* [http://www.civicus.org/new/media/Rediger%20une%20proposition%20de%20financement.pdf Rédiger une proposition de financement] | * [https://web.archive.org/web/20130718005337/http://www.civicus.org/new/media/Rediger%20une%20proposition%20de%20financement.pdf Rédiger une proposition de financement] | ||
* [http:// | * [https://web.archive.org/web/20140410114645/http://civicus.org/resources/toolkits/269-budgeting-in-two-parts Budgétisation] | ||
* [http://www.icca.ca/champs-dexpertise/gouvernance-strategie-et-gestion-des-risques/collection-organismes-sans-but-lucratif/npo-briefings/item65429.pdf Guide sur les états financiers des organismes sans but lucratif] | * [https://web.archive.org/web/20130717162153/http://www.icca.ca/champs-dexpertise/gouvernance-strategie-et-gestion-des-risques/collection-organismes-sans-but-lucratif/npo-briefings/item65429.pdf Guide sur les états financiers des organismes sans but lucratif] | ||
* [http://www.sportsquebec.com/admin/Browse/files/PDF/publications/conference_rdvsq2012_philanthropie.pdf La recherche de dons - Comment créer un bassin de donateurs] | * [http://www.sportsquebec.com/admin/Browse/files/PDF/publications/conference_rdvsq2012_philanthropie.pdf La recherche de dons - Comment créer un bassin de donateurs] | ||
* [http://www.loisir.qc.ca/101/Docs/Organisation%20dune%20campagne%20de%20financement1.pdf L’organisation d’une campagne de financement et l’analyse d’activités de financement selon certaines catégories de campagne] | * [http://www.loisir.qc.ca/101/Docs/Organisation%20dune%20campagne%20de%20financement1.pdf L’organisation d’une campagne de financement et l’analyse d’activités de financement selon certaines catégories de campagne] |
Version du 3 juin 2017 à 20:22
Travaux en cours
Pour savoir comment participer aux travaux d'un comité de FACIL, voyez la section d'aide.
Prochaine réunion : (indéterminée)
Campagnes de financement :
Financement de projets :
- Services FACiLes:
- subvention de l'ACEI (on réessaye en 2018, cette fois avec l'appui d'un partenaire)
- programme «Stage pour les jeunes» du gouv. fédéral
- plan de financement et plan d'affaires pour PME Montréal
- campagne de sociofinancement
- SQIL: chargé(e) de projet ou de comm. (pistes pour un étudiant durant l'été 2017)
Faits :
Sociofinancement de la clé FACILComparaison des formules de financementComparaison des plateformes de sociofinancementVérifier la relance automatique des adhésionsRelancer manuellement les anciens membres/donateursSupprimer les membres créés par des robots polluposteursAbsence de tous les membres actifs dans la liste des membres
À propos du comité
Le Comité FACIL Finance est le comité chargé des questions de finances.
Membres :
- François Pelletier (FP) [responsable]
- Mathieu Gauthier-Pilote (MGP)
- Agathe Lehel (AG)
- Anne-Sophie Letellier (ASL)
- Geneviève Lajeunesse (GL)
Responsabilités :
- Gestion financière
- Voir au renouvellement et à l'accroissement des adhésions
- Subventions, partenariats, etc.
Rapports annuels :
Documentation :
- Rôles et fonctions du trésorier
- Formation GnuCash
- Drupal and CiviCRM - Chris Ward
- Développer une Stratégie Financière
- Rédiger une proposition de financement
- Budgétisation
- Guide sur les états financiers des organismes sans but lucratif
- La recherche de dons - Comment créer un bassin de donateurs
- L’organisation d’une campagne de financement et l’analyse d’activités de financement selon certaines catégories de campagne