« Discussion:Comité FACIL Médias/SQIL2015/Imprimeries » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
Distribution `Mathieu, Sherbrooke, Cégep Rosemont et Bois-de-Boulogne
m (Transfert de 7 affiches de Pierre à Louis)
(Distribution `Mathieu, Sherbrooke, Cégep Rosemont et Bois-de-Boulogne)
Ligne 43 : Ligne 43 :
| Activité      || Maison Notman    || Montréal    || align="right" |    ||          || Noah Redler  || Mathieu  || 2015-09-19<ref>«pas d'affiches dans la Maison Notman sauf la journée de l'événement»</ref>   
| Activité      || Maison Notman    || Montréal    || align="right" |    ||          || Noah Redler  || Mathieu  || 2015-09-19<ref>«pas d'affiches dans la Maison Notman sauf la journée de l'événement»</ref>   
|-
|-
| Activité      || Saglac.IO   || Saguenay    || align="right" |  5 ||          || Jessica Lapointe  || François  || 2015-09-12
| Activité      || Saglac.IO       || Saguenay    || align="right" |  5 ||          || Jessica Lapointe  || François  || 2015-09-12
|-
|-
| Café & Rest  || Bobby McGee      || Montréal    || align="right" |  3 ||          ||              || Pierre  || 2015-09-11  
| Café & Rest  || Bobby McGee      || Montréal    || align="right" |  3 ||          ||              || Pierre  || 2015-09-11  
Ligne 54 : Ligne 54 :
|-
|-
| Café & Rest  || Benelux          || Montréal    || align="right" |  2 ||          || Patron        || Mathieu  || 2015-09-08
| Café & Rest  || Benelux          || Montréal    || align="right" |  2 ||          || Patron        || Mathieu  || 2015-09-08
|-
| Cégep        || Bois-de-Boulogne || Montréal    || align="right" |  5 ||          ||              || Pierre  || 2015-09-15
|-
|-
| Cégep        || Maisonneuve      || Montréal    || align="right" |  25 ||          || L-P Véronneau || Pierre  || 2015-09-11
| Cégep        || Maisonneuve      || Montréal    || align="right" |  25 ||          || L-P Véronneau || Pierre  || 2015-09-11
|-
|-
| Cégep        || Rosemont        || Montréal    || align="right" |     ||          ||              ||         ||  
| Cégep        || Rosemont        || Montréal    || align="right" |   5 ||          ||              || Pierre  || 2015-09-15
|-
|-
| Cégep        || Vieux-Montréal  || Montréal    || align="right" |  8 ||          ||              || Mathieu  || 2015-09-08
| Cégep        || Vieux-Montréal  || Montréal    || align="right" |  8 ||          ||              || Mathieu  || 2015-09-08
Ligne 65 : Ligne 67 :
| Divers        || CRIM            || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
| Divers        || CRIM            || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
|-
|-
| Divers        ||                  || Sherbrooke  || align="right" |     ||          || Yves          || Robin    ||  
| Divers        ||                  || Sherbrooke  || align="right" | 20 ||          || Yves          || Robin    ||  
|-
|-
| Magasin info  || MicroBytes      || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
| Magasin info  || MicroBytes      || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
Ligne 73 : Ligne 75 :
| Magasin info  || S64B inc.        || Montréal    || align="right" |  1 ||          || Alex          || Mathieu  || 2015-09-08
| Magasin info  || S64B inc.        || Montréal    || align="right" |  1 ||          || Alex          || Mathieu  || 2015-09-08
|-
|-
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |   5 ||          ||              || Pierre  ||  
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" | 52 ||          ||              || Pierre  ||  
|-
|-
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |   0 ||          ||              || Mathieu  ||  
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" | 25 ||          ||              || Mathieu  ||  
|-
|-
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |  5 ||          ||              || Robin    ||  
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |  5 ||          ||              || Robin    ||  
Ligne 85 : Ligne 87 :
| Membre        ||                  || Québec      || align="right" |  25 ||          ||              || François ||  
| Membre        ||                  || Québec      || align="right" |  25 ||          ||              || François ||  
|-
|-
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" | 75 ||          ||              || Louis-Philippe ||  
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |   0 ||          ||              || Louis-Philippe ||  
|-
|-
| Université    || Concordia        || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
| Université    || Concordia        || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
61

modifications

Menu de navigation