8 636
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
D'après CiviCRM, en date du x mai 2022, FACIL compte xx adhésions («New», «Current», «Grace») répartis de cette façon<ref>Données tirées de https://facil.qc.ca/membres le xx mai 2022.</ref> : | D'après CiviCRM, en date du x mai 2022, FACIL compte xx adhésions («New», «Current», «Grace») répartis de cette façon<ref>Données tirées de https://facil.qc.ca/membres le xx mai 2022.</ref> : | ||
* | * 45 personnes | ||
* | * 3 entreprises | ||
* | * 7 OSBL | ||
À la même date, nous comptions également quelque | À la même date, nous comptions également quelque 467 («Expired», «Archive») anciens membres (2004-2022). | ||
== Actions réalisées == | == Actions réalisées == |
modifications