8 636
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Revue de presse sur les politiques publiques du numérique'''. (Voir également notre [[Dossier politique du numérique]] et nos [[:catégorie:revues de presse de FACIL|autres revues de presse]].) | '''Revue de presse sur les politiques publiques du numérique'''. (Voir également notre [[Dossier politique du numérique]] et nos [[:catégorie:revues de presse de FACIL|autres revues de presse]].) | ||
== 2021 == | |||
<onlyinclude> | |||
* 2 janvier - [https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/la-mission-bothorel-sur-l-open-data-demande-plus-de-volontarisme-en-faveur-du-logiciel-libre-39915505.htm La mission Bothorel sur l'open data demande plus de volontarisme en faveur du logiciel libre] | |||
</onlyinclude> | |||
== 2020 == | == 2020 == | ||
* 24 décembre - [https://www.lemondedudroit.fr/publications/248-etudes-et-documents/73063-rapport-bothorel-politique-donnee.html Le rapport Bothorel propose d'entrer dans le deuxième âge de la politique de la donnée] | * 24 décembre - [https://www.lemondedudroit.fr/publications/248-etudes-et-documents/73063-rapport-bothorel-politique-donnee.html Le rapport Bothorel propose d'entrer dans le deuxième âge de la politique de la donnée] | ||
* 23 décembre - [https://www.gouvernement.fr/remise-du-rapport-sur-la-politique-publique-de-la-donnee-des-algorithmes-et-des-codes-sources Remise du rapport sur la politique publique de la donnée, des algorithmes et des codes sources] | * 23 décembre - [https://www.gouvernement.fr/remise-du-rapport-sur-la-politique-publique-de-la-donnee-des-algorithmes-et-des-codes-sources Remise du rapport sur la politique publique de la donnée, des algorithmes et des codes sources] | ||
Ligne 27 : | Ligne 31 : | ||
* 26 octobre - [https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/la-commission-europeenne-et-les-logiciels-libres-ambition-molle-pour-l-april-39912003.htm La Commission européenne et les logiciels libres: "ambition molle" pour l'April] | * 26 octobre - [https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/la-commission-europeenne-et-les-logiciels-libres-ambition-molle-pour-l-april-39912003.htm La Commission européenne et les logiciels libres: "ambition molle" pour l'April] | ||
* 25 octobre - [https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/la-commission-europeenne-fervent-utilisateur-des-logiciels-libres-39911923.htm La Commission européenne "fervent utilisateur des logiciels libres"] | * 25 octobre - [https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/la-commission-europeenne-fervent-utilisateur-des-logiciels-libres-39911923.htm La Commission européenne "fervent utilisateur des logiciels libres"] | ||
* 23 octobre - [https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2020-10-23/reseaux-sociaux-l-approche-australienne-contre-google-et-facebook.php Réseaux sociaux : l’« approche australienne » contre Google et Facebook] | * 23 octobre - [https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2020-10-23/reseaux-sociaux-l-approche-australienne-contre-google-et-facebook.php Réseaux sociaux : l’« approche australienne » contre Google et Facebook] | ||
* 22 octobre - [https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/consultation-publique-sur-la-strategie-numerique-de-banq-2021-2028-le-savoir-et-la-culture-pour-tous/ Consultation publique sur la Stratégie numérique de BAnQ 2021-2028 : le savoir et la culture pour tous, partout et en tout temps] | * 22 octobre - [https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/consultation-publique-sur-la-strategie-numerique-de-banq-2021-2028-le-savoir-et-la-culture-pour-tous/ Consultation publique sur la Stratégie numérique de BAnQ 2021-2028 : le savoir et la culture pour tous, partout et en tout temps] |
modifications