393
modifications
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 86 : | Ligne 86 : | ||
== États financiers == | == États financiers == | ||
= Récapitulatif des comptes = | === Récapitulatif des comptes === | ||
* Nous avons développé une grande capacité d'épargne récurrentes dans les dernières années, que nous allons consolider avec les nouvelles fonctionnalités de paiement préautorisé récurrents mis en place en 2018-2019 à l'aide de Mathieu Lutfy. | * Nous avons développé une grande capacité d'épargne récurrentes dans les dernières années, que nous allons consolider avec les nouvelles fonctionnalités de paiement préautorisé récurrents mis en place en 2018-2019 à l'aide de Mathieu Lutfy. | ||
* Nous avons accumulé maintenant environ 15000$ d'épargne qui seront mis à contribution pour le lancement des Services FACiLes. | * Nous avons accumulé maintenant environ 15000$ d'épargne qui seront mis à contribution pour le lancement des Services FACiLes. | ||
= Revenus et dépenses = | === Revenus et dépenses === | ||
* Une nouvelle dépense récurrente jusqu'ici assumée par plusieurs bénévoles est celle du serveur qui héberge les Services FACiLes. Elle constituera une dépense à partir du 1er mai 2019, donc pour la prochaine année comptable. | * Une nouvelle dépense récurrente jusqu'ici assumée par plusieurs bénévoles est celle du serveur qui héberge les Services FACiLes. Elle constituera une dépense à partir du 1er mai 2019, donc pour la prochaine année comptable. | ||
Ligne 97 : | Ligne 97 : | ||
* Une autre dépense a été au niveau des communiqués de presse CNW Telbec/Cision pour la JILL et la SQIL, pour 840,75$. Il faudrait remettre en question cette dépense qui est importante et n'apporte pas nécessairement les résultats escomptés, surtout dans une période où l'actualité est déjà chargée. Il serait peut-être plus avisé d'investir dans de la publicité sur des réseaux et partenaires locaux. | * Une autre dépense a été au niveau des communiqués de presse CNW Telbec/Cision pour la JILL et la SQIL, pour 840,75$. Il faudrait remettre en question cette dépense qui est importante et n'apporte pas nécessairement les résultats escomptés, surtout dans une période où l'actualité est déjà chargée. Il serait peut-être plus avisé d'investir dans de la publicité sur des réseaux et partenaires locaux. | ||
= Actif total = | === Actif total === | ||
* FACiL possède un actif total de 17 705,21$ et n'avait pas de passif à déclarer en date du 31 mars 2019. | * FACiL possède un actif total de 17 705,21$ et n'avait pas de passif à déclarer en date du 31 mars 2019. |
modifications