8 636
modifications
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
== Organismes publics == | == Organismes publics == | ||
=== Autres === | |||
* 2012 - [http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/docs_adm/docs_normatifs/directives/cri-1001.aspx Revenu Québec. Gouvernance et gestion des ressources informationnelles CRI-1001] | * 2012 - [http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/docs_adm/docs_normatifs/directives/cri-1001.aspx Revenu Québec. Gouvernance et gestion des ressources informationnelles CRI-1001] | ||
* 2011 - [http://www.investquebec.com/documents/fr/acces_a_information/PolitiqueGouvernance.pdf Investissement Québec. Politique. Gouvernance et gestion des ressources informationnelles] | * 2011 - [http://www.investquebec.com/documents/fr/acces_a_information/PolitiqueGouvernance.pdf Investissement Québec. Politique. Gouvernance et gestion des ressources informationnelles] | ||
Ligne 44 : | Ligne 45 : | ||
*** Direction générale de l’encadrement du portefeuille gouvernemental des projets en ressources informationnelles : Bertrand Lauzon[http://www.gp-quebec.net/index.php/nouvelles/37-bulletins-et-articles/345-29sept-8] | *** Direction générale de l’encadrement du portefeuille gouvernemental des projets en ressources informationnelles : Bertrand Lauzon[http://www.gp-quebec.net/index.php/nouvelles/37-bulletins-et-articles/345-29sept-8] | ||
* 2018 - [https://www.tresor.gouv.qc.ca/index.php?id=1494 Stratégie pour une administration publique numérique], 18 mai. | |||
* 2013 - [http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/rag_1213.pdf Rapport annuel de gestion : 2012-2013], p. 88-91. | * 2013 - [http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/rag_1213.pdf Rapport annuel de gestion : 2012-2013], p. 88-91. | ||
* 2012 - [http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/planstrat_1215.pdf Plan stratégique 2012-2015] | * 2012 - [http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/planstrat_1215.pdf Plan stratégique 2012-2015] |
modifications