« Méga demande d'accès à l'information du 6 juillet 2017 » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 13 : Ligne 13 :
| width="25%" | '''Notes'''
| width="25%" | '''Notes'''
|-
|-
| [http://www.santemo.quebec Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest] || - 6 juillet : accusé de réception  ||  ||  
| [http://www.santemo.quebec Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest] || - 6 juillet : accusé de réception<br>- 25 août : réponse avec documents ||  ||  
|-
|-
| [http://www.finances.gouv.qc.ca Ministère des Finances du Québec] || - 6 juillet : accusé de réception<br>- 2 août : réponse avec documents  ||  ||  
| [http://www.finances.gouv.qc.ca Ministère des Finances du Québec] || - 6 juillet : accusé de réception<br>- 2 août : réponse avec documents  ||  ||  
Ligne 23 : Ligne 23 :
| [http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière Appalaches] || - 6 juillet : accusé de réception<br>- 26 juillet : réponse avec documents ||  ||  
| [http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière Appalaches] || - 6 juillet : accusé de réception<br>- 26 juillet : réponse avec documents ||  ||  
|-
|-
| [http://www.csrs.qc.ca Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke] || - 6 juillet : accusé de réception ||  ||  
| [http://www.csrs.qc.ca Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke] || - 6 juillet : accusé de réception<br>- 10 août : réponse sans document ||  ||  
|-
|-
| [http://www.csbf.qc.ca Commission scolaire des Bois-Francs] || - 6 juillet : accusé de réception ||  ||  
| [http://www.csbf.qc.ca Commission scolaire des Bois-Francs] || - 6 juillet : accusé de réception<br>- 14 août : réponse sans document||  ||  
|-
|-
| [http://www.csdecou.qc.ca Commission scolaire des Découvreurs] || - 6 juillet : accusé de réception<br>- 11 juillet : réponse avec documents ||  ||  
| [http://www.csdecou.qc.ca Commission scolaire des Découvreurs] || - 6 juillet : accusé de réception<br>- 11 juillet : réponse avec documents ||  ||  
Ligne 39 : Ligne 39 :
| [http://www.santeestrie.qc.ca Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS)] || - 6 juillet : accusé de réception<br> - 24 juillet : réponse avec documents ||  ||  
| [http://www.santeestrie.qc.ca Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS)] || - 6 juillet : accusé de réception<br> - 24 juillet : réponse avec documents ||  ||  
|-
|-
| [https://www.chusj.org CHU Sainte-Justine] || - 6 juillet : accusé de réception<br>- 18 juillet : demande de rencontre ||  ||  
| [https://www.chusj.org CHU Sainte-Justine] || - 6 juillet : accusé de réception<br>- 18 juillet : demande de rencontre<br>- 14 août : réponse avec documents ||  ||  
|-
|-
| [https://www.colval.qc.ca Collège de Valleyfield] || - 6 juillet : accusé de réception<br>- 3 août : réponse avec documents ||  ||  
| [https://www.colval.qc.ca Collège de Valleyfield] || - 6 juillet : accusé de réception<br>- 3 août : réponse avec documents ||  ||  
Ligne 57 : Ligne 57 :
| [https://uqam.ca Université du Québec à Montréal] || - 6 juillet : accusé de réception ||  ||  
| [https://uqam.ca Université du Québec à Montréal] || - 6 juillet : accusé de réception ||  ||  
|-
|-
| [http://www.rsb.qc.ca Commission scolaire Riverside] || - 6 juillet : accusé de réception ||  ||  
| [http://www.rsb.qc.ca Commission scolaire Riverside] || - 6 juillet : accusé de réception<br> - 17 août : réponse avec documents ||  ||  
|-
|-
| [http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord] || - 6 juillet : accusé de réception<br>- 21 juillet : réponse avec documents ||  ||  
| [http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord] || - 6 juillet : accusé de réception<br>- 21 juillet : réponse avec documents ||  ||  
Ligne 71 : Ligne 71 :
| [http://www.umontreal.ca Université de Montréal] || - 6 juillet : accusé de réception<br> - 1er août : réponse sans document  ||  ||  
| [http://www.umontreal.ca Université de Montréal] || - 6 juillet : accusé de réception<br> - 1er août : réponse sans document  ||  ||  
|-
|-
| [http://www.mddelcc.gouv.qc.ca Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques] || - 6 juillet : accusé de réception ||  ||  
| [http://www.mddelcc.gouv.qc.ca Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques] || - 6 juillet : accusé de réception<br>- 20 septembre : réponse avec documents ||  ||  
|-
|-
| [http://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale] || - 6 juillet : de retour le 10 juillet<br>- 12 juillet : accusé de réception<br> - 26 juillet : réponse avec documents ||  ||  
| [http://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale] || - 6 juillet : de retour le 10 juillet<br>- 12 juillet : accusé de réception<br> - 26 juillet : réponse avec documents ||  ||  
Ligne 79 : Ligne 79 :
| [http://www.santemonteregie.qc.ca/champlaincharleslemoyne/index.fr.html Centre de santé et de services sociaux Champlain—Charles-Le Moyne] || - 6 juillet : de retour le 24 juillet<br> - 18 juillet : réponse avec documents  ||  ||  
| [http://www.santemonteregie.qc.ca/champlaincharleslemoyne/index.fr.html Centre de santé et de services sociaux Champlain—Charles-Le Moyne] || - 6 juillet : de retour le 24 juillet<br> - 18 juillet : réponse avec documents  ||  ||  
|-
|-
| [http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/ Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal] || - 6 juillet : de retour le 7 juillet<br> - 17 juillet : accusé de réception  ||  ||  
| [http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/ Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal] || - 6 juillet : de retour le 7 juillet<br> - 17 juillet : accusé de réception<br> - 10 août : demande de précision ||  ||  
|-
|-
| [http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James] || - 6 juillet : de retour le 13 juillet<br> - 14 juillet : accusé de réception<br> - 24 juillet : réponse avec documents (support numérique envoyé par la poste)||  ||  
| [http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James] || - 6 juillet : de retour le 13 juillet<br> - 14 juillet : accusé de réception<br> - 24 juillet : réponse avec documents (support numérique envoyé par la poste)||  ||  
|-
|-
| [http://www.cmontmorency.qc.ca Collège Montmorency] || - 6 juillet : accusé de réception ||  ||  
| [http://www.cmontmorency.qc.ca Collège Montmorency] || - 6 juillet : accusé de réception<br>- 21 août : réponse sans document ||  ||  
|-
|-
| [https://muhc.ca Centre universitaire de santé McGill] || - 6 juillet : de retour le 31 décembre<br>- 17 juillet : accusé de réception ||  ||  
| [https://muhc.ca Centre universitaire de santé McGill] || - 6 juillet : de retour le 31 décembre<br>- 17 juillet : accusé de réception ||  ||  
Ligne 93 : Ligne 93 :
| [https://www.pinel.qc.ca Institut Philippe-Pinel de Montréal] || - 6 juillet : accusé de réception<br>- 24 juillet : réponse avec documents ||  ||  
| [https://www.pinel.qc.ca Institut Philippe-Pinel de Montréal] || - 6 juillet : accusé de réception<br>- 24 juillet : réponse avec documents ||  ||  
|-
|-
| [https://www.csmm.qc.ca Commission scolaire des Monts-et-Marées] || - 6 juillet : «ne seront pas disponibles pour diffusion tant qu’ils n’auront pas été officiellement préparés, présentés et adoptés à la réunion du conseil des commissaires du mois d’août 2017» RÉP. de FACiL : «Vous parlez sans doute des plus récents en date. Nous réessayerons en août pour ceux-là, mais nous voulons quand même tous les autres produits avant, "depuis le premier jusqu’au dernier", comme le précise bien notre message.»<br>   ||  ||  
| [https://www.csmm.qc.ca Commission scolaire des Monts-et-Marées] || - 6 juillet : «ne seront pas disponibles pour diffusion tant qu’ils n’auront pas été officiellement préparés, présentés et adoptés à la réunion du conseil des commissaires du mois d’août 2017» RÉP. de FACiL : «Vous parlez sans doute des plus récents en date. Nous réessayerons en août pour ceux-là, mais nous voulons quand même tous les autres produits avant, "depuis le premier jusqu’au dernier", comme le précise bien notre message.»<br>- 16 août : réponse avec documents  ||  ||  
|-
|-
| [http://mamot.gouv.qc.ca Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire] || - 7 juillet : accusé de réception<br>- 25 juillet : réponse avec documents ||  ||  
| [http://mamot.gouv.qc.ca Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire] || - 7 juillet : accusé de réception<br>- 25 juillet : réponse avec documents ||  ||  
|-
|-
| [https://www.mfa.gouv.qc.ca Ministère de la Famille] || - 7 juillet : accusé de réception ||  ||  
| [https://www.mfa.gouv.qc.ca Ministère de la Famille] || - 7 juillet : accusé de réception<br>- 25 août : réponse avec documents ||  ||  
|-
|-
| [http://lbpsb.qc.ca Commission scolaire Lester-B.-Pearson] || - 7 juillet : accusé de réception ||  ||  
| [http://lbpsb.qc.ca Commission scolaire Lester-B.-Pearson] || - 7 juillet : accusé de réception ||  ||  
Ligne 119 : Ligne 119 :
| [http://cisss-outaouais.gouv.qc.ca Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais] || - 7 juillet : accusé de réception<br>- 20 juillet : réponse avec documents  ||  ||  
| [http://cisss-outaouais.gouv.qc.ca Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais] || - 7 juillet : accusé de réception<br>- 20 juillet : réponse avec documents  ||  ||  
|-
|-
| [http://www.education.gouv.qc.ca Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur] || - 7 juillet : accusé de réception  ||  ||  
| [http://www.education.gouv.qc.ca Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur] || - 7 juillet : accusé de réception<br>- 29 septembre : réponse avec documents ||  ||  
|-
|-
| [http://www.cegep-heritage.qc.ca Heritage College] || - 7 juillet : accusé de réception<br>- 3 août : réponse sans document : «[...] nous vous invitons à adresser votre demande au Directeur de la gouvernance et de la gestion des ressources informationnelles dans les réseaux [...]»  ||  ||  
| [http://www.cegep-heritage.qc.ca Heritage College] || - 7 juillet : accusé de réception<br>- 3 août : réponse sans document : «[...] nous vous invitons à adresser votre demande au Directeur de la gouvernance et de la gestion des ressources informationnelles dans les réseaux [...]»  ||  ||  
|-
|-
| [https://www.tresor.gouv.qc.ca Secrétariat du Conseil du trésor] || - 7 juillet : accusé de réception  ||  ||  
| [https://www.tresor.gouv.qc.ca Secrétariat du Conseil du trésor] || - 7 juillet : accusé de réception<br>- 22 août : réponse avec documents + refus ||  ||  
|-
|-
| [http://www.cspaysbleuets.qc.ca Commission scolaire du Pays-des-Bleuets] || - 7 juillet : accusé de réception + réponse avec documents  || - PARI 2016-2017<br>- PARI 2017-2018<br>- PTPARI 2018-2019<br>- PTPARI 2019-2020<br>- PTPARI 2020-2022<br>- BARRI 2016-2017<br>- Sommaire des projets ||  
| [http://www.cspaysbleuets.qc.ca Commission scolaire du Pays-des-Bleuets] || - 7 juillet : accusé de réception + réponse avec documents  || - PARI 2016-2017<br>- PARI 2017-2018<br>- PTPARI 2018-2019<br>- PTPARI 2019-2020<br>- PTPARI 2020-2022<br>- BARRI 2016-2017<br>- Sommaire des projets ||  
Ligne 139 : Ligne 139 :
| [http://www.cslaurentides.qc.ca Commission scolaire des Laurentides] || - 7 juillet : accusé de réception<br>- 1er août : réponse avec documents ||  ||  
| [http://www.cslaurentides.qc.ca Commission scolaire des Laurentides] || - 7 juillet : accusé de réception<br>- 1er août : réponse avec documents ||  ||  
|-
|-
| [http://www.cegepjonquiere.ca Cégep de Jonquière] || - 7 juillet : accusé de réception ||  ||  
| [http://www.cegepjonquiere.ca Cégep de Jonquière] || - 7 juillet : accusé de réception<br>- 16 août : réponse avec documents ||  ||  
|-
|-
| [http://bdeb.qc.ca Collège de Bois-de-Boulogne] || - 7 juillet : accusé de réception ||  ||  
| [http://bdeb.qc.ca Collège de Bois-de-Boulogne] || - 7 juillet : accusé de réception ||  ||  
Ligne 159 : Ligne 159 :
| [http://cegepoutaouais.qc.ca Cégep de l’Outaouais] || - 7 juillet : accusé de réception<br>-3 août : réponse avec documents ||  ||  
| [http://cegepoutaouais.qc.ca Cégep de l’Outaouais] || - 7 juillet : accusé de réception<br>-3 août : réponse avec documents ||  ||  
|-
|-
| [https://www.ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal] || - 7 juillet : accusé de réception ||  ||  
| [https://www.ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal] || - 7 juillet : accusé de réception<br>- 29 août : réponse avec documents ||  ||  
|-
|-
| [http://iucpq.qc.ca Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval] || - 7 juillet : accusé de réception<br> - x juillet : réponse sans document : «[...] la responsabilité régionale sur le plan des ressources informationnelles relève désormais du CHU de Québec où ces services sont maintenant centralisés.»<br>- 19 juillet : réponse du CHUQ avec documents ||  ||  
| [http://iucpq.qc.ca Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval] || - 7 juillet : accusé de réception<br> - x juillet : réponse sans document : «[...] la responsabilité régionale sur le plan des ressources informationnelles relève désormais du CHU de Québec où ces services sont maintenant centralisés.»<br>- 19 juillet : réponse du CHUQ avec documents ||  ||  
Ligne 169 : Ligne 169 :
| [http://mern.gouv.qc.ca Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles] || - 7 juillet : accusé de réception<br>- 13 juillet : réponse avec documents<br>- 7 août : réponse avec documents  ||  ||  
| [http://mern.gouv.qc.ca Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles] || - 7 juillet : accusé de réception<br>- 13 juillet : réponse avec documents<br>- 7 août : réponse avec documents  ||  ||  
|-
|-
| [http://cegepgim.ca Cégep de la Gaspésie et des Îles] || - 8 juillet : accusé de réception ||  ||  
| [http://cegepgim.ca Cégep de la Gaspésie et des Îles] || - 8 juillet : accusé de réception<br>- 15 août : réponse avec documents<br> - 18 août : un document additionnel ||  ||  
|-
|-
| [http://www.csenergie.qc.ca Commission scolaire de l'Énergie] || - 10 juillet : accusé de réception ||  ||  
| [http://www.csenergie.qc.ca Commission scolaire de l'Énergie] || - 10 juillet : accusé de réception ||  ||  
Ligne 195 : Ligne 195 :
| [http://congresmtl.com Palais des congrès de Montréal] || - 10 juillet : accusé de réception<br>- 18 juillet : réponse sans document ||  ||  
| [http://congresmtl.com Palais des congrès de Montréal] || - 10 juillet : accusé de réception<br>- 18 juillet : réponse sans document ||  ||  
|-
|-
| [https://www.sq.gouv.qc.ca Sûreté du Québec] || - 10 juillet : accusé de réception ||  ||  
| [https://www.sq.gouv.qc.ca Sûreté du Québec] || - 10 juillet : accusé de réception<br>- 24 août : réponse avec documents ||  ||  
|-
|-
| [http://mffp.gouv.qc.ca Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs] || - 10 juillet : accusé de réception<br>- 28 juillet : réponse avec documents ||  ||  
| [http://mffp.gouv.qc.ca Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs] || - 10 juillet : accusé de réception<br>- 28 juillet : réponse avec documents ||  ||  
Ligne 203 : Ligne 203 :
| [https://www.dawsoncollege.qc.ca Dawson College] || - 10 juillet : accusé de réception<br> - 13 juillet : réponse avec documents ||  ||  
| [https://www.dawsoncollege.qc.ca Dawson College] || - 10 juillet : accusé de réception<br> - 13 juillet : réponse avec documents ||  ||  
|-
|-
| [http://www.polymtl.ca Polytechnique Montréal] || - 10 juillet : accusé de réception ||  ||  
| [http://www.polymtl.ca Polytechnique Montréal] || - 10 juillet : accusé de réception<br> - 9 août : réponse sans document ||  ||  
|-
|-
| [http://www.capitale.gouv.qc.ca Commission de la capitale nationale du Québec] || - 10 juillet : accusé de réception<br>- 28 juillet : réponse avec documents ||  ||  
| [http://www.capitale.gouv.qc.ca Commission de la capitale nationale du Québec] || - 10 juillet : accusé de réception<br>- 28 juillet : réponse avec documents ||  ||  
Ligne 209 : Ligne 209 :
| [https://www.icm-mhi.org Institut de Cardiologie de Montréal] || - 10 juillet : accusé de réception<br>-14 juillet : réponse avec documents ||  ||  
| [https://www.icm-mhi.org Institut de Cardiologie de Montréal] || - 10 juillet : accusé de réception<br>-14 juillet : réponse avec documents ||  ||  
|-
|-
| [http://www.sodec.gouv.qc.ca Société de développement des entreprises culturelles (SODEC)] || - 10 juillet : demande de précisions  ||  ||  
| [http://www.sodec.gouv.qc.ca Société de développement des entreprises culturelles (SODEC)] || - 10 juillet : demande de précisions<br> - 9 août : réponse avec documents ||  ||  
|-
|-
| [http://csmb.qc.ca Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys] || - 10 juillet : accusé de réception ||  ||  
| [http://csmb.qc.ca Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys] || - 10 juillet : accusé de réception<br>-15 septembre : réponse avec documents ||  ||  
|-
|-
| [http://www.chumontreal.qc.ca Centre hospitalier de l'Université de Montréal] || - 10 juillet : accusé de réception<br>- 18 juillet : réponse avec documents ||  ||  
| [http://www.chumontreal.qc.ca Centre hospitalier de l'Université de Montréal] || - 10 juillet : accusé de réception<br>- 18 juillet : réponse avec documents ||  ||  
Ligne 253 : Ligne 253 :
| Cégep de Saint-Félicien || - 12 juillet : accusé de réception<br>- 4 août : réponse avec documents  ||  ||  
| Cégep de Saint-Félicien || - 12 juillet : accusé de réception<br>- 4 août : réponse avec documents  ||  ||  
|-
|-
| Commission scolaire Marie-Victorin || - 12 juillet : accusé de réception  ||  ||  
| Commission scolaire Marie-Victorin || - 12 juillet : accusé de réception<br>- 11 août : réponse sans document + refus ||  ||  
|-
|-
| Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse || - 12 juillet : accusé de réception<br> - 18 juillet : réponse avec documents  ||  ||  
| Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse || - 12 juillet : accusé de réception<br> - 18 juillet : réponse avec documents  ||  ||  
|-
|-
| Commission scolaire Eastern Townships || - 12 juillet : accusé de réception  ||  ||  
| Commission scolaire Eastern Townships || - 12 juillet : accusé de réception<br> - 11 septembre : réponse sans document ||  ||  
|-
|-
| Commission des services juridiques || - 12 juillet : accusé de réception<br> - 24 juillet : réponse avec documents  ||  ||  
| Commission des services juridiques || - 12 juillet : accusé de réception<br> - 24 juillet : réponse avec documents  ||  ||  
|-
|-
| Commission scolaire des Grandes-Seigneuries || - 12 juillet : accusé de réception  ||  ||  
| Commission scolaire des Grandes-Seigneuries || - 12 juillet : accusé de réception<br>- 18 août : réponse sans document ||  ||  
|-
|-
| Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands || - 12 juillet : accusé de réception ||  ||  
| Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands || - 12 juillet : accusé de réception<br>- 11 septembre : réponse avec documents ||  ||  
|-
|-
| Conseil des arts et des lettres du Québec || - 12 juillet : accusé de réception<br> - 25 juillet : réponse avec documents ||  ||  
| Conseil des arts et des lettres du Québec || - 12 juillet : accusé de réception<br> - 25 juillet : réponse avec documents ||  ||  
Ligne 269 : Ligne 269 :
| Université Laval || - 12 juillet : accusé de réception<br>- 19 juillet : réponse sans document : «Ces rapports sont produits par le ministère de l'Éducation et Enseignement supérieur suite à des données qui sont transmises par les universités québécois, dont l'Université Laval.»  ||  ||  
| Université Laval || - 12 juillet : accusé de réception<br>- 19 juillet : réponse sans document : «Ces rapports sont produits par le ministère de l'Éducation et Enseignement supérieur suite à des données qui sont transmises par les universités québécois, dont l'Université Laval.»  ||  ||  
|-
|-
| Collège de Rosemont || - 12 juillet : accusé de réception  ||  ||  
| Collège de Rosemont || - 12 juillet : accusé de réception<br>- 10 août : réponse sans document ||  ||  
|-
|-
| Commission scolaire Eastern Shores || - 12 juillet : accusé de réception ||  ||  
| Commission scolaire Eastern Shores || - 12 juillet : accusé de réception<br>- 22 août : réponse sans document ||  ||  
|-
|-
| Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec || - 12 juillet : accusé de réception ||  ||  
| Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec || - 12 juillet : accusé de réception<br>- 11 septembre : réponse avec documents ||  ||  
|-
|-
| Régie des installations olympiques || - 13 juillet : accusé de réception<br> - 31 juillet : réponse avec documents caviardés ||  ||  
| Régie des installations olympiques || - 13 juillet : accusé de réception<br> - 31 juillet : réponse avec documents caviardés ||  ||  
Ligne 283 : Ligne 283 :
| Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu || - 13 juillet : accusé de réception<br> - 3 août : réponse avec documents  ||  ||  
| Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu || - 13 juillet : accusé de réception<br> - 3 août : réponse avec documents  ||  ||  
|-
|-
| Commission scolaire du Lac-Témiscamingue || - 13 juillet : accusé de réception  ||  ||  
| Commission scolaire du Lac-Témiscamingue || - 13 juillet : accusé de réception<br>- 25 août : réponse avec documents ||  ||  
|-
|-
| Commission scolaire du Val-des-Cerfs || - 14 juillet : accusé de réception  ||  ||  
| Commission scolaire du Val-des-Cerfs || - 14 juillet : accusé de réception<br> - 10 août : réponse sans documents ||  ||  
|-
|-
| Télé-Québec || - 14 juillet : accusé de réception ||  ||  
| Télé-Québec || - 14 juillet : accusé de réception<br> - 8 août : réponse avec documents ||  ||  
|-
|-
| Société de l'assurance automobile du Québec || - 14 juillet : demande de précision  ||  ||  
| Société de l'assurance automobile du Québec || - 14 juillet : demande de précision  ||  ||  
Ligne 309 : Ligne 309 :
| Musée national des beaux-arts du Québec || - 26 juillet : réponse avec documents  ||  ||  
| Musée national des beaux-arts du Québec || - 26 juillet : réponse avec documents  ||  ||  
|-
|-
| Commission scolaire de portneuf || - 31 juillet : accusé de réception  ||  ||  
| Commission scolaire de portneuf || - 31 juillet : accusé de réception<br>- x août : réponse sans document ||  ||  
|-
|-
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue || - 4 août : réponse sans document  ||  ||  
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue || - 4 août : réponse sans document  ||  ||  
Ligne 319 : Ligne 319 :
| Université McGill || - 7 août : réponse sans document  ||  ||  
| Université McGill || - 7 août : réponse sans document  ||  ||  
|-
|-
| Cégep de Granby || - 7 août : accusé de réception  ||  ||  
| Cégep de Granby || - 7 août : accusé de réception<br>- 24 août : réponse avec documents ||  ||  
|-
|-
| Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue || - 7 août : réponse avec documents  ||  ||  
| Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue || - 7 août : réponse avec documents  ||  ||  
|-
|-
| Cégep de Trois-Rivières || - 7 août : réponse avec documents  ||  ||  
| Cégep de Trois-Rivières || - 7 août : réponse avec documents  ||  ||  
|-
| Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup || - 8 août : réponse avec documents  ||  ||
|-
| Cégep de Sept-Îles || - 10 août : réponse avec documents  ||  ||
|-
| Commission scolaire de la Baie-James || - 16 août : accusé de réception<br>- 1er septembre : réponse sans document ||  ||
|-
| Commission scolaire des Draveurs || - 11 septembre : réponse avec documents  ||  ||
|-
| Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais ||  11 septembre : réponse sans document (un document devrait être joint, mais il n'y est pas)  ||  ||
|-
| Commission scolaire Pierre-Neveu || 22 septembre : réponse avec documents  ||  ||
|-
|  ||  ||  ||
|-
|-
|  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  
8 571

modifications