« Méga demande d'accès à l'information du 21 juin 2014 » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 25 : Ligne 25 :
| width="25%" | '''Notes'''
| width="25%" | '''Notes'''
|-
|-
| Hydro-Québec || ||  ||
| Hydro-Québec || - 25 juin : accusé de réception <br /> - 9 juillet : «nous ne pouvons communiquer ces documents qui contiennent notamment des renseignements de nature commerciale et financière, et ce, en raison des motifs prévus aux articles 21, 22 et 27 de la Loi sur l'accès.» ||  ||
|-
|-
| Investissement Québec ||  ||  ||
| Investissement Québec ||  ||  ||
|-
|-
| Loto-Québec || || ||
| Loto-Québec || - 27 juin : accusé de réception <br /> - 24 juillet : accès à certains documents, mais «nous ne vous donnons pas accès aux bilans de projets puisque ceux-ci contiennent des renseignements visés par les articles 22, 37, 39, 53 et 54 de la ''Loi sur l'accès aux documents...''» || [http://lotoquebec.com/cms/dms/Corporatif/fr/la-societe/documentation/centre-de-documentation/OPE-11-gouvernance-gestion-ressources-informationnelles.pdf ''Politique opérationnelle OPE-11, Gouvernance et gestion en matière de ressources informationnelles''] et [http://lotoquebec.com/cms/dms/Corporatif/fr/la-societe/documentation/centre-de-documentation/bilan-2012-2013-realisations-matiere-ressources-informationnelles.pdf Bilan annuel des réalisations et bénéfices réalisés (BARRI) pour 2012-2013] et [http://lotoquebec.com/cms/dms/Corporatif/fr/la-societe/documentation/centre-de-documentation/bilan-2013-2014-realisations-matiere-ressources-informationnelles.pdf 2013-2014] ||
|-
|-
| Société des alcools du Québec ||  ||  ||
| Société des alcools du Québec ||  ||  ||
|-
|-
| Caisse de dépôt et placement du Québec ||  ||  ||
| Caisse de dépôt et placement du Québec || - 23 juin : accusé de réception <br /> - 21 juillet : accès à un document + un tableau, mais «tous les autres documents qui pourraient être visés par votre demande sont des documents de la nature de ceux visés par les articles 21, 22, 35, 37 et 39 de la Loi sur l'accès aux documents ... et doivent donc demeurer confidentiels.» ||  ||
|-
|-
|  ||  ||  ||
|  ||  ||  ||
|-
|-
| Centre hospitalier de St. Mary  || - 25 juin : accusé de réception <br /> - 11 juillet : accès aux documents ||  ||
| Centre hospitalier de St. Mary  || - 25 juin : accusé de réception <br /> - 11 juillet : accès aux documents ||  ||
|-
|-
| Centre hospitalier Pierre-Janet || - 11 juillet : accusé de réception ||  ||
| Centre hospitalier Pierre-Janet || - 11 juillet : accusé de réception ||  ||
Ligne 43 : Ligne 43 :
| Centre hospitalier de l'Université de Montréal ||  ||  ||
| Centre hospitalier de l'Université de Montréal ||  ||  ||
|-
|-
| Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke || || ||
| Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke || - 23 juin : accusé de réception <br /> - 8 juillet : accès à divers documents, mais «le premier processus BARRI portera sur l'exercice 2013-2014 et le MSSS vient de le reporter à l'automne 2014» || État de santé des projets (ESP) ||
|-
|-
| Centre universitaire de santé McGill ||  ||  ||
| Centre universitaire de santé McGill ||  ||  ||
Ligne 81 : Ligne 81 :
| Institut philippe Pinel de Montréal ||  ||  ||
| Institut philippe Pinel de Montréal ||  ||  ||
|-
|-
| Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec || - 26 juin : accusé de réception <br /> 14 juillet : «aucun BARRI n'en encore été produit» et «aucun bilan [de projet] n'a encore été complété» ||  ||
| Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec || - 26 juin : accusé de réception <br /> - 14 juillet : «aucun BARRI n'en encore été produit» et «aucun bilan [de projet] n'a encore été complété» ||  ||
|-
|-
| Institut universitaire de gériatrie de Montréal || ||  ||
| Institut universitaire de gériatrie de Montréal || - 23 juin : accusé de réception <br /> - 10 juillet : «nous vous informons que cette information n'est pas disponible» ||  ||
|-
|-
| Institut universitaire en santé mentale de Montréal || - 25 juin : accusé de réception <br /> 11 juillet : accès aux documents ||  ||
| Institut universitaire en santé mentale de Montréal || - 25 juin : accusé de réception <br /> - 11 juillet : accès aux documents ||  ||
|-
|-
| Institut universitaire en santé mentale de Québec ||  ||  ||
| Institut universitaire en santé mentale de Québec ||  ||  ||
Ligne 97 : Ligne 97 :
| Commission scolaire de Laval ||  ||  ||
| Commission scolaire de Laval ||  ||  ||
|-
|-
| Commission scolaire de Montréal || ||  ||
| Commission scolaire de Montréal || - 7 juillet : «ce n'est qu'en 2014-2015 que les commissions scolaires devront produire les bilans» ||  ||
|-
|-
| Commission scolaire English-Montréal ||  ||  ||
| Commission scolaire English-Montréal ||  ||  ||
Ligne 111 : Ligne 111 :
| Cégep Beauce-Appalaches ||  ||  ||
| Cégep Beauce-Appalaches ||  ||  ||
|-
|-
| Cégep de Baie-Comeau || ||  ||
| Cégep de Baie-Comeau || - 25 juin : accusé de réception ||  ||
|-
|-
| Cégep de Chicoutimi ||  ||  ||
| Cégep de Chicoutimi ||  ||  ||
Ligne 119 : Ligne 119 :
| Cégep de Grandy-Haute-Yamaska ||  ||  ||
| Cégep de Grandy-Haute-Yamaska ||  ||  ||
|-
|-
| Cégep de Jonquière || ||  ||
| Cégep de Jonquière || 23 juin : accusé de réception <br /> 3 juillet : «les documents demandés n'existent pas» ||  ||
|-
|-
| Cégep de la Gaspésie et des Îles ||  ||  ||
| Cégep de la Gaspésie et des Îles ||  ||  ||
|-
|-
| Cégep de la Pocatière ||  ||  ||
| Cégep de la Pocatière || - 26 juin : ||  ||
|-
|-
| Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ||  ||  ||
| Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ||  ||  ||
Ligne 131 : Ligne 131 :
| Cégep de l'Outaouais ||  ||  ||
| Cégep de l'Outaouais ||  ||  ||
|-
|-
| Cégep de Matane || ||  ||
| Cégep de Matane || - 4 juillet : «nous ne disposons pas de ces documents. Selon l'échéancier déposé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, les collèges n'ont pas à produire ces bilans avant 2014-2015» ||  ||
|-
|-
| Cégep de Rivière-du-Loup ||  ||  ||
| Cégep de Rivière-du-Loup ||  ||  ||
Ligne 157 : Ligne 157 :
| Cégep Limoilou ||  ||  ||
| Cégep Limoilou ||  ||  ||
|-
|-
| Cégep Marie-Victorin || ||  ||
| Cégep Marie-Victorin || - 4 juillet : «le premier BARRI s'appliquera au cycle de reddition de compte de l'année 2014-2015, donc sera complété en septembre 2015» et «le Cégep Marie-Victorin n'a pas de tels projets [supérieurs à 5 milloins de $] en cours» ||  ||
|-
|-
| Cégep régional de Lanaudière ||  ||  ||
| Cégep régional de Lanaudière ||  ||  ||
Ligne 163 : Ligne 163 :
| Cégep St-Jean-sur-Richelieu ||  ||  ||
| Cégep St-Jean-sur-Richelieu ||  ||  ||
|-
|-
| Cégep Vanier College || ||  ||
| Cégep Vanier College || - 25 juin : «les documents demandés n'existent pas puisque le collège n'a pas produit de tels bilans» ||  ||
|-
|-
| Collège Ahuntsic ||  ||  ||
| Collège Ahuntsic ||  ||  ||
Ligne 169 : Ligne 169 :
| Collège Dawson ||  ||  ||
| Collège Dawson ||  ||  ||
|-
|-
| Collège de Bois-de-Boulogne || ||  ||
| Collège de Bois-de-Boulogne || - 25 juin : accusé de réception <br /> - 8 juillet : «selon l'échéancier déposé par le ministère de l'Enseignement, de la Recherche et de la Science, les collèges n'ont pas à produire de bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) avant 2014-2015» ||  ||
|-
|-
| Collège de Maisonneuve ||  ||  ||
| Collège de Maisonneuve ||  ||  ||
Ligne 177 : Ligne 177 :
| Collège de Valleyfield ||  ||  ||
| Collège de Valleyfield ||  ||  ||
|-
|-
| Collège Édouard-Montpetit || ||  ||
| Collège Édouard-Montpetit || - 25 juin : accusé de réception <br /> - 4 juillet : «en date de votre demande d'accès, aucun document n'existe qui puisse répondre à votre demande» ||  ||
|-
|-
| Collège François-Xavier-Garneau ||  ||  ||
| Collège François-Xavier-Garneau ||  ||  ||
Ligne 183 : Ligne 183 :
| Collège Héritage ||  ||  ||
| Collège Héritage ||  ||  ||
|-
|-
| Collège John Abbott || || ||
| Collège John Abbott || - 4 juillet : accès un document, mais «selon l'échéancier déposé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, les collèges n'ont pas à produire de bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) avant 2014-2015.» || Information générale au regard de la gouvernance des projets ||
|-
|-
| Collège Lionel-Groulx ||  ||  ||
| Collège Lionel-Groulx || - 23 juin : «Selon l'échéancier déposé par le ministère, les collèges n'ont pas à produire de bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) avant 2014-2015» ||  ||
|-
|-
| Collège Montmorency ||  ||  ||
| Collège Montmorency ||  ||  ||
Ligne 201 : Ligne 201 :
| Université Bishop's ||  ||  ||
| Université Bishop's ||  ||  ||
|-
|-
| Télé-Université || ||  ||
| TÉLUQ || - 4 juillet : «aucun document correspondant à votre demande d'accès n'existe à la TÉLUQ» ||  ||
|-
|-
| Université Laval ||  ||  ||
| Université Laval ||  ||  ||
Ligne 211 : Ligne 211 :
| Université du Québec à Chicoutimi ||  ||  ||
| Université du Québec à Chicoutimi ||  ||  ||
|-
|-
| Université du Québec à Montréal || ||  ||
| Université du Québec à Montréal || - 9 juillet : «nous vous informons que de tels documents n'existent pas» ||  ||
|-
|-
| Université du Québec à Rimouski || || ||
| Université du Québec à Rimouski || - 25 juin : accusé de réception <br /> - accès à un document, mais «En ce qui concerne les bilans annuels (BARRI), l'UQAR n'a pas à produire avant 2015.» || Plan triennal des projets et des activités prévues en ressources informationnelles (PTPARI). ||
|-
|-
| Université du Québec à Trois-Rivières ||  ||  ||
| Université du Québec à Trois-Rivières ||  ||  ||
|-
|-
| Université du Québec en Outaouais || ||  ||
| Université du Québec en Outaouais || - 25 juin : accusé de réception <br /> - 27 juin : «les documents dont vous demandez l'accès sont inexistants» ||  ||
|-
|-
| Université McGill ||  ||  ||
| Université McGill ||  ||  ||
Ligne 227 : Ligne 227 :
| École nationale d'administration publique ||  ||  ||
| École nationale d'administration publique ||  ||  ||
|-
|-
| École de technologie supérieure || ||  ||
| École de technologie supérieure || - 2 juillet : accusé de réception ||  ||
|-
|-
| École des hautes études commerciales ||  ||  ||
| École des hautes études commerciales ||  ||  ||
8 585

modifications