« Méga demande d'accès à l'information du 21 juin 2014 » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 55 : Ligne 55 :
| CHUM ||  ||  ||
| CHUM ||  ||  ||
|-
|-
| Hôpital du sacré-cœur de Montréal || 18 juillet : accusé de réception + délai supplémentaire <br /> - 15 août : accès aux bilans de projet ||  ||
| Hôpital du sacré-cœur de Montréal || - 18 juillet : accusé de réception + délai supplémentaire <br /> - 15 août : accès aux bilans de projet ||  ||
|-
|-
| Hôpital général juif Sir Mortimer B. David ||  ||  ||
| Hôpital général juif Sir Mortimer B. David ||  ||  ||
Ligne 123 : Ligne 123 :
| Cégep de la Gaspésie et des Îles ||  ||  ||
| Cégep de la Gaspésie et des Îles ||  ||  ||
|-
|-
| Cégep de la Pocatière || - 26 juin : ||  ||
| Cégep de la Pocatière || - 26 juin : accusé de réception ||  ||
|-
|-
| Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ||  ||  ||
| Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ||  ||  ||
Ligne 213 : Ligne 213 :
| Université du Québec à Montréal || - 9 juillet : «nous vous informons que de tels documents n'existent pas» ||  ||
| Université du Québec à Montréal || - 9 juillet : «nous vous informons que de tels documents n'existent pas» ||  ||
|-
|-
| Université du Québec à Rimouski || - 25 juin : accusé de réception <br /> - accès à un document, mais «En ce qui concerne les bilans annuels (BARRI), l'UQAR n'a pas à produire avant 2015.» || Plan triennal des projets et des activités prévues en ressources informationnelles (PTPARI). ||
| Université du Québec à Rimouski || - 25 juin : accusé de réception <br /> - 11 juillet : accès à un document, mais «En ce qui concerne les bilans annuels (BARRI), l'UQAR n'a pas à produire avant 2015.» || Plan triennal des projets et des activités prévues en ressources informationnelles (PTPARI). ||
|-
|-
| Université du Québec à Trois-Rivières ||  ||  ||
| Université du Québec à Trois-Rivières ||  ||  ||
8 585

modifications

Menu de navigation