« Comité FACIL Médias/Inventaire » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
(Mise à jour d'après les dernières informations reçues)
Aucun résumé des modifications
Ligne 15 : Ligne 15 :
! '''Somme perçue par FACIL'''<ref name="admin">Cette colonne ne peut être remplie que par un administrateur de FACIL qui a accès au compte de FACIL à la Caisse solidaire.</ref>
! '''Somme perçue par FACIL'''<ref name="admin">Cette colonne ne peut être remplie que par un administrateur de FACIL qui a accès au compte de FACIL à la Caisse solidaire.</ref>
|-
|-
| '''Mathieu Gauthier-Pilote (source)''' || 186<ref>250 clés de la prod. initiale - 64 clés en consignation auprès de différentes personnes.</ref> || 22 || 66<ref>64 distribuées en récompense au cofinanceurs/euses du projet sur Goteo.org + 2 tirées au sort lors de l'AGA de 2015</ref> || 0 || 98 || 440 $ || ? $
| '''[[Mathieu Gauthier-Pilote]] (source)''' || 186<ref>250 clés de la prod. initiale - 64 clés en consignation auprès de différentes personnes.</ref> || 22 || 66<ref>64 distribuées en récompense au cofinanceurs/euses du projet sur Goteo.org + 2 tirées au sort lors de l'AGA de 2015</ref> || 0 || 98 || 440 $ || ? $
|-
|-
| '''Pierre Villemure''' || 4 || 1 || 0 || 0 || 3 || 20 $ || ? $
| '''[[Pierre Villemure]]''' || 4 || 1 || 0 || 0 || 3 || 20 $ || ? $
|-
|-
| '''Miguel Ross''' || 10? || 6? || 0? || 0 || 4 || 20 $ || ? $
| '''[[Miguel Ross]]''' || 10? || 6? || 0? || 0 || 4 || 20 $ || ? $
|-
|-
| '''François Pelletier''' || 20 || 12 || 2 || 0 || 6 || 240 $ || ? $
| '''[[François Pelletier]]''' || 20 || 12 || 2 || 0 || 6 || 240 $ || ? $
|-
|-
| '''Fabian Rodriguez''' || 10? || ? || ? || 0 || ? || ? || 0 $
| '''[[Fabian Rodriguez]]''' || 10? || ? || ? || 0 || ? || ? || 0 $
|-
|-
| '''Stéphane Couture''' || 20 || 2 || 0 || 18 || 0 || 40 $ || 40 $<ref>Argent liquide reçue par Mathieu GP en novembre 2015. Dépôt non encore effectué en date du 22 mai 2016.</ref>
| '''[[Stéphane Couture]]''' || 20 || 2 || 0 || 18 || 0 || 40 $ || 40 $<ref>Argent liquide reçue par Mathieu GP en novembre 2015. Dépôt non encore effectué en date du 22 mai 2016.</ref>
|-
|-
| '''Total ''' || 250<ref>250 clés reçues de la production à la mi-mars 2015.</ref> || 43 || 68 || 18 || 121 || 860 $ ||  ? $
| '''Total ''' || 250<ref>250 clés reçues de la production à la mi-mars 2015.</ref> || 43 || 68 || 18 || 121 || 860 $ ||  ? $
Ligne 44 : Ligne 44 :
! '''Somme perçue par FACIL'''<ref name="admin" />
! '''Somme perçue par FACIL'''<ref name="admin" />
|-
|-
| '''Mathieu Gauthier-Pilote''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 $ || 0 $
| '''[[Mathieu Gauthier-Pilote]]''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 $ || 0 $
|-
|-
| '''Pierre Villemure''' || 18<ref>13 t-shirts hommes et 5 t-shirts femmes</ref> || 0 || 0|| 0 || 18 || 0 $ ||  0 $
| '''[[Pierre Villemure]]''' || 18<ref>13 t-shirts hommes et 5 t-shirts femmes</ref> || 0 || 0|| 0 || 18 || 0 $ ||  0 $
|-
|-
| '''Éric Beaurivage''' || ? || ? || ? || 0 || ? || ? $ ||  ? $
| '''[[Éric Beaurivage]]''' || ? || ? || ? || 0 || ? || ? $ ||  ? $
|-
|-
| ''' Francois Pelletier''' || ? || 3 || ? || 0 || ? || 60 $ ||  ? $
| '''[[François Pelletier]]''' || ? || 3 || ? || 0 || ? || 60 $ ||  ? $
|-
|-
| '''Total''' || 46<ref>32 t-shirts hommes et 14 t-shirts femmes inventoriés à la mi-mars 2015.</ref> ||  || ||  ||  ||  ||   
| '''Total''' || 46<ref>32 t-shirts hommes et 14 t-shirts femmes inventoriés à la mi-mars 2015.</ref> ||  || ||  ||  ||  ||   
Ligne 66 : Ligne 66 :
! '''Quantité distribuée'''  
! '''Quantité distribuée'''  
|-
|-
| '''Fabian Rodriguez (source)''' || ? || ?
| '''[[Fabian Rodriguez]] (source)''' || ? || ?
|-
|-
| '''Mathieu Gauthier-Pilote''' || 200? || 167  
| '''[[Mathieu Gauthier-Pilote]]''' || 200? || 167  
|-
|-
| ''' ''' ||  ||   
| ''' ''' ||  ||   
Ligne 84 : Ligne 84 :
! '''Quantité distribuée'''  
! '''Quantité distribuée'''  
|-
|-
| '''Mathieu Gauthier-Pilote''' ||  ||   
| '''[[Mathieu Gauthier-Pilote]]''' ||  ||   
|-
|-
| '''Pierre Villemure''' ||  ||   
| '''[[Pierre Villemure]]''' ||  ||   
|-
|-
| ''' ''' ||  ||   
| ''' ''' ||  ||   
Ligne 102 : Ligne 102 :
! '''Quantité distribuée'''  
! '''Quantité distribuée'''  
|-
|-
| '''Mathieu Gauthier-Pilote (source)''' || 200 ||   
| '''[[Mathieu Gauthier-Pilote]] (source)''' || 200 ||   
|-
|-
| ''' ''' ||  ||   
| ''' ''' ||  ||   
8 636

modifications