8 636
modifications
Aucun résumé des modifications |
(Mise à jour d'après les dernières informations reçues) |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Clés FACIL == | == Clés FACIL == | ||
* Prix de vente = '''20 $''' | * Prix de vente = '''20 $''' | ||
Ligne 9 : | Ligne 7 : | ||
|- | |- | ||
! '''Dépôt/consignation''' | ! '''Dépôt/consignation''' | ||
! '''Quantité | ! '''Quantité initiale''' | ||
! '''Quantité | ! '''Quantité vendue''' | ||
! '''Quantité donnée''' | |||
! '''Quantité retournée''' | |||
! '''Quantité restante''' | |||
! '''Somme à recevoir par FACIL''' | ! '''Somme à recevoir par FACIL''' | ||
! '''Somme perçue par FACIL'''<ref name="admin">Cette colonne ne peut être remplie que par un administrateur de FACIL qui a accès au compte de FACIL à la Caisse solidaire.</ref> | ! '''Somme perçue par FACIL'''<ref name="admin">Cette colonne ne peut être remplie que par un administrateur de FACIL qui a accès au compte de FACIL à la Caisse solidaire.</ref> | ||
|- | |- | ||
| '''Mathieu Gauthier-Pilote (source)''' || | | '''Mathieu Gauthier-Pilote (source)''' || 186<ref>250 clés de la prod. initiale - 64 clés en consignation auprès de différentes personnes.</ref> || 22 || 66<ref>64 distribuées en récompense au cofinanceurs/euses du projet sur Goteo.org + 2 tirées au sort lors de l'AGA de 2015</ref> || 0 || 98 || 440 $ || ? $ | ||
|- | |- | ||
| '''Pierre Villemure''' || 4 || 1 || 20 $ || | | '''Pierre Villemure''' || 4 || 1 || 0 || 0 || 3 || 20 $ || ? $ | ||
|- | |- | ||
| '''Miguel Ross''' || 10? | | '''Miguel Ross''' || 10? || 6? || 0? || 0 || 4 || 20 $ || ? $ | ||
|- | |- | ||
| '''François Pelletier''' || 20 || 12 | | '''François Pelletier''' || 20 || 12 || 2 || 0 || 6 || 240 $ || ? $ | ||
|- | |- | ||
| '''Fabian Rodriguez''' || 10? || || | | '''Fabian Rodriguez''' || 10? || ? || ? || 0 || ? || ? || 0 $ | ||
|- | |- | ||
| '''Stéphane Couture''' || 20 || 2 | | '''Stéphane Couture''' || 20 || 2 || 0 || 18 || 0 || 40 $ || 40 $<ref>Argent liquide reçue par Mathieu GP en novembre 2015. Dépôt non encore effectué en date du 22 mai 2016.</ref> | ||
|- | |- | ||
| ''' ''' || | | '''Total ''' || 250<ref>250 clés reçues de la production à la mi-mars 2015.</ref> || 43 || 68 || 18 || 121 || 860 $ || ? $ | ||
|} | |} | ||
== Vêtements FACIL == | == Vêtements FACIL == | ||
* Prix de vente = '''20 $''' | * Prix de vente = '''20 $''' | ||
Ligne 37 : | Ligne 36 : | ||
|- | |- | ||
! '''Dépôt/consignation''' | ! '''Dépôt/consignation''' | ||
! '''Quantité | ! '''Quantité initiale''' | ||
! '''Quantité | ! '''Quantité vendue''' | ||
! '''Quantité donnée''' | |||
! '''Quantité retournée''' | |||
! '''Quantité restante''' | |||
! '''Somme à recevoir par FACIL''' | ! '''Somme à recevoir par FACIL''' | ||
! '''Somme perçue par FACIL'''<ref name="admin" /> | ! '''Somme perçue par FACIL'''<ref name="admin" /> | ||
|- | |- | ||
| '''Mathieu Gauthier-Pilote''' || | | '''Mathieu Gauthier-Pilote''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 $ || 0 $ | ||
|- | |||
| '''Pierre Villemure''' || 18<ref>13 t-shirts hommes et 5 t-shirts femmes</ref> || 0 || 0|| 0 || 18 || 0 $ || 0 $ | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Éric Beaurivage''' || ? || ? || ? || 0 || ? || ? $ || ? $ | ||
|- | |- | ||
| ''' | | ''' Francois Pelletier''' || ? || 3 || ? || 0 || ? || 60 $ || ? $ | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Total''' || 46<ref>32 t-shirts hommes et 14 t-shirts femmes inventoriés à la mi-mars 2015.</ref> || || || || || || | ||
|} | |} | ||
modifications