8 636
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== 2019 == | == 2019 == | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
* 5 décembre- [https://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-le-projet-de-smart-city-de-google-a-toronto-dechaine-les-passions.N906799 Pourquoi le projet de "smart city" de Google à Toronto déchaîne les passions] | * 5 décembre - [https://www.usinenouvelle.com/article/barometre-donnees-partenariat-competences-le-trio-gagnant-pour-la-ville-du-futur.N906869 [Baromètre] Données, partenariat, compétences, le trio gagnant pour la ville du futur] | ||
* 5 décembre - [https://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-le-projet-de-smart-city-de-google-a-toronto-dechaine-les-passions.N906799 Pourquoi le projet de "smart city" de Google à Toronto déchaîne les passions] | |||
* 14 novembre - [https://www.lagazettedescommunes.com/648896/ouverture-des-donnees-la-marche-est-trop-haute-pour-les-petites-collectivites/ Ouverture des données : la marche est trop haute pour les petites collectivités] | * 14 novembre - [https://www.lagazettedescommunes.com/648896/ouverture-des-donnees-la-marche-est-trop-haute-pour-les-petites-collectivites/ Ouverture des données : la marche est trop haute pour les petites collectivités] | ||
* 8 novembre - [https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-ou-en-est-on-de-lopen-data-en-france-1146558 Opinion - Où en est-on de l'open data en France ?] | * 8 novembre - [https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-ou-en-est-on-de-lopen-data-en-france-1146558 Opinion - Où en est-on de l'open data en France ?] |
modifications