« Rapport annuel 2017-2018 de FACIL » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
→‎États financiers : Ajout des documents pour 2018
(Création du rapport annuel 2018)
 
(→‎États financiers : Ajout des documents pour 2018)
Ligne 48 : Ligne 48 :


== États financiers ==
== États financiers ==
'' À mettre à jour pour 2018 ''
 
* [[:Fichier:Facil-bilan-2017-03-31.pdf|Bilan financier au 31 mars 2017]]
* [[:Fichier:Bilan--2018-03-31.pdf|Bilan financier au 31 mars 2018]]
* [[:Fichier:Facil-recapitulatif-comptes-2017-03-31.pdf|Récapitulatif des comptes au 31 mars 2017]]
* [[:Fichier:Récapitulatif_des_comptes--2018-03-31.pdf|Récapitulatif des comptes au 31 mars 2018]]
* [[:Fichier:Facil-revenus-depenses-2016-04-01-au-2017-03-31.pdf|Revenus et dépenses de FACIL du 1{{er}} avril 2016 au 31 mars 2017]]
* [[:Fichier:Relevé_des_revenus_et_dépenses--2018-03-31.pdf|Revenus et dépenses de FACIL du 1{{er}} avril 2017 au 31 mars 2018]]


== Notes ==
== Notes ==
393

modifications

Menu de navigation