8 636
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== 2018 == | == 2018 == | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
* 22 avril - [http://www.journaldequebec.com/2018/04/22/acces-a-linformation-ca-va-de-mal-en-pis-a-quebec Accès à l'information: ça va de mal en pis à Québec] | |||
* 22 avril - [http://www.journaldequebec.com/2018/04/21/lacces-a-linfo-recule-a-ottawa L’accès à l’info recule à Ottawa. Un projet de loi vendu comme un gage de transparence nuira justement à l’accès à l’information du public] | |||
* 13 avril - [https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1094939/envers-info-journalisme-donnees-blue-jays L'envers de l'info : ce que le journalisme de données révèle sur les billets des Blue Jays] | * 13 avril - [https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1094939/envers-info-journalisme-donnees-blue-jays L'envers de l'info : ce que le journalisme de données révèle sur les billets des Blue Jays] | ||
* 6 avril - [https://www.numerama.com/politique/340765-open-data-ce-que-prevoit-lassemblee-nationale-pour-ses-donnees.html Open Data : ce que prévoit l’Assemblée nationale pour ses données] | * 6 avril - [https://www.numerama.com/politique/340765-open-data-ce-que-prevoit-lassemblee-nationale-pour-ses-donnees.html Open Data : ce que prévoit l’Assemblée nationale pour ses données] |
modifications