8 636
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
* 3 mars - [https://facil.qc.ca/donnees-ouvertes-communs Données ouvertes : comment développer et protéger ces nouveaux communs ?] | * 3 mars - [https://facil.qc.ca/donnees-ouvertes-communs Données ouvertes : comment développer et protéger ces nouveaux communs ?] | ||
* 3 mars - [https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/donnees-ouvertes-quebec-se-felicite-de-ses-progres-c3515f4759c70f168866a2bada11cdd2 Données ouvertes: Québec se félicite de ses progrès] | |||
* 3 mars - [https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-quebec-souligne-la-journee-internationale-des-donnees-ouvertes-675733723.html Le Gouvernement du Québec souligne la Journée internationale des données ouvertes] | * 3 mars - [https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-quebec-souligne-la-journee-internationale-des-donnees-ouvertes-675733723.html Le Gouvernement du Québec souligne la Journée internationale des données ouvertes] | ||
* 2 mars - [https://www.newswire.ca/fr/news-releases/journee-internationale-des-donnees-ouvertes---la-ville-de-montreal-publie-linventaire-de-ses-donnees-et-fait-appel-a-la-societe-civile-pour-prioriser-les-prochaines-liberations-675661173.html Journée internationale des données ouvertes - La Ville de Montréal publie l'inventaire de ses données et fait appel à la société civile pour prioriser les prochaines libérations] | * 2 mars - [https://www.newswire.ca/fr/news-releases/journee-internationale-des-donnees-ouvertes---la-ville-de-montreal-publie-linventaire-de-ses-donnees-et-fait-appel-a-la-societe-civile-pour-prioriser-les-prochaines-liberations-675661173.html Journée internationale des données ouvertes - La Ville de Montréal publie l'inventaire de ses données et fait appel à la société civile pour prioriser les prochaines libérations] |
modifications