393
modifications
(→Autres organisations locales : Ajouté Nord ouvert, RTC Québec) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Sites municipaux/provinciaux/gouvernementaux == | == Sites municipaux/provinciaux/gouvernementaux == | ||
* [ | * [https://www.donneesquebec.ca/fr/ Le carrefour collaboratif en données ouvertes québécoises] | ||
* [http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/donnees-ouvertes/ Données ouvertes d'Élections Québec] | |||
* [http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/donnees-ouvertes/ Données ouvertes | |||
== Représentation locale d'organisations internationales == | == Représentation locale d'organisations internationales == | ||
Ligne 19 : | Ligne 11 : | ||
* [http://montrealouvert.net/ Montréal Ouvert] | * [http://montrealouvert.net/ Montréal Ouvert] | ||
* [http://quebecouvert.org/ Québec Ouvert] | * [http://quebecouvert.org/ Québec Ouvert] | ||
* [http://gatineauouverte.org/ Gatineau Ouverte] | * [http://gatineauouverte.org/ Gatineau Ouverte] | ||
* [http://nordouvert.ca/a-propos/ Nord Ouvert] - Organisme sans but lucratif qui crée des outils en ligne afin d’éduquer et de permettre aux citoyens de participer activement à la démocratie canadienne. | * [http://nordouvert.ca/a-propos/ Nord Ouvert] - Organisme sans but lucratif qui crée des outils en ligne afin d’éduquer et de permettre aux citoyens de participer activement à la démocratie canadienne. | ||
== | == Produits ou services basés sur des données ouvertes == | ||
. | * [http://branchez-vous.com/journalismededonnees/analyseurdecontratspublicsquebecois/ Analyseur de contrats publics québécois] |
modifications