8 636
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== 2016== | == 2016== | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
* 27 novembre - [http://www.tvanouvelles.ca/2016/11/27/les-canadiens-se-sentent-plus-vulnerables Les Canadiens se sentent plus vulnérables] | |||
* 23 novembre - [http://www.lactualite.com/societe/le-gouvernement-vous-ecoute-encore-plus-que-vous-ne-le-pensez/ Le gouvernement vous écoute (encore plus que vous ne le pensez)] | * 23 novembre - [http://www.lactualite.com/societe/le-gouvernement-vous-ecoute-encore-plus-que-vous-ne-le-pensez/ Le gouvernement vous écoute (encore plus que vous ne le pensez)] | ||
* 19 novembre - [http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/484851/numerique-et-technologies-des-donnees-de-masse-pour-le-meilleur-et-pour-le-pire Des données de masse, pour le meilleur et pour le pire] | * 19 novembre - [http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/484851/numerique-et-technologies-des-donnees-de-masse-pour-le-meilleur-et-pour-le-pire Des données de masse, pour le meilleur et pour le pire] |
modifications