8 636
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== 2016 == | == 2016 == | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
* 5 octobre - [http://www.usine-digitale.fr/article/contre-les-soupcons-de-corruption-l-argentine-vote-le-libre-acces-a-ses-donnees-publiques.N447337 Contre les soupçons de corruption, l'Argentine vote le libre accès à ses données publiques] | |||
* 4 octobre - [http://www.newswire.ca/fr/news-releases/montreal-grimpe-au-3e-rang-des-villes-canadiennes-les-plus-ouvertes-en-matiere-de-donnees-595855291.html Montréal grimpe au 3e rang des villes canadiennes les plus ouvertes en matière de données] | * 4 octobre - [http://www.newswire.ca/fr/news-releases/montreal-grimpe-au-3e-rang-des-villes-canadiennes-les-plus-ouvertes-en-matiere-de-donnees-595855291.html Montréal grimpe au 3e rang des villes canadiennes les plus ouvertes en matière de données] | ||
* 3 octobre - [http://www.journaldemontreal.com/2016/10/03/quebec-prie-de-faire-preuve-de-plus-de-transparence Québec prié de faire preuve de plus de transparence] | * 3 octobre - [http://www.journaldemontreal.com/2016/10/03/quebec-prie-de-faire-preuve-de-plus-de-transparence Québec prié de faire preuve de plus de transparence] |
modifications