8 636
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Clés FACIL == | == Clés FACIL == | ||
250 clés reçues à la mi-mars 2015 - 64 clés distribués en récompense au cofinanceurs/euses = | * Inventaire total = '''186''' clés<ref>250 clés reçues à la mi-mars 2015 - 64 clés distribués en récompense au cofinanceurs/euses.</ref> | ||
* Prix de vente = '''20 $''' | |||
{| class="wikitable sortable" style="font-size:85%; text-align:center; width:auto; | {| class="wikitable sortable" style="font-size:85%; text-align:center; width:auto; | ||
|- | |- | ||
! '''Dépôt/consignation''' | ! '''Dépôt/consignation''' | ||
! '''Quantité | ! '''Quantité reçue''' | ||
! '''Quantité distribuée''' | ! '''Quantité distribuée''' | ||
! '''Argent perçu par FACIL''' | ! '''Argent perçu par FACIL''' | ||
Ligne 18 : | Ligne 19 : | ||
| '''Miguel Ross''' || 10? || 1 vendue? || | | '''Miguel Ross''' || 10? || 1 vendue? || | ||
|- | |- | ||
| '''François Pelletier''' || 20 || 5 vendues | | '''François Pelletier''' || 20 || 5 vendues / 1 donnée || | ||
|- | |- | ||
| '''Fabian Rodriguez''' || 10? || || | | '''Fabian Rodriguez''' || 10? || || | ||
Ligne 30 : | Ligne 31 : | ||
== Vêtements FACIL == | == Vêtements FACIL == | ||
32 t-shirts hommes et 14 t-shirts femmes inventoriés à la mi-mars 2015. | * Inventaire total = '''46''' t-shirts<ref>32 t-shirts hommes et 14 t-shirts femmes inventoriés à la mi-mars 2015.</ref> | ||
* Prix de vente = '''20 $''' | |||
{| class="wikitable sortable" style="font-size:85%; text-align:center; width:auto; | {| class="wikitable sortable" style="font-size:85%; text-align:center; width:auto; | ||
|- | |- | ||
! '''Dépôt/consignation''' | ! '''Dépôt/consignation''' | ||
! '''Quantité | ! '''Quantité reçue''' | ||
! '''Quantité distribuée''' | ! '''Quantité distribuée''' | ||
! '''Argent perçu par FACIL?''' | ! '''Argent perçu par FACIL?''' |
modifications