« Discussion:Comité FACIL Médias/SQIL2015/Imprimeries » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
Ajout, correction d'informations et alignement ;-)
(Ajout, correction d'informations et alignement ;-))
Ligne 12 : Ligne 12 :
= Nombre de copies =
= Nombre de copies =
Nous avions budgété pour 100 affiches, en pensant à leur diffusion.
Nous avions budgété pour 100 affiches, en pensant à leur diffusion.
Croyez-vous que l'on peut en imprimer 200 et toutes les diffuser?


Il faudrait faire une liste de diffusion et comptabiliser.
2015-09-11 - Louis-Philippe en a fait imprimer 100 autres.
 


Est-ce possible d'avoir un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Ins%C3%A9rer_un_tableau_%28wikicode,_expert%29 wikitable] avec sommation automatique?
Est-ce possible d'avoir un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Ins%C3%A9rer_un_tableau_%28wikicode,_expert%29 wikitable] avec sommation automatique?
La colonne PDF & SVG est si l'organisation peut l'afficher sur leur écrans ou l'inclure dans leur document. C'est un facteur multiplicateur sans frais d'extras ;-)


{| class="wikitable sortable alternance"
{| class="wikitable sortable alternance"
|+ Distribution des affiches
|+ Distribution des affiches
! Type          !! Organisation    !! Ville ou QC  !! Nbr !! PDF & SVG !! Contact      !! Resp    !! Date Complétée
! Type          !! Organisation    !! Ville ou QC  !!                 Nbr !! PDF & SVG !! Contact      !! Resp    !! Date Complétée
|-
|-
| Activité      || Atelier Helios  || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
| Activité      || Atelier Helios  || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
Ligne 36 : Ligne 39 :
| Activité      || Ladies Learning  || Québec      || align="right" |    ||          || Karine Boisvert|| François  ||  
| Activité      || Ladies Learning  || Québec      || align="right" |    ||          || Karine Boisvert|| François  ||  
|-
|-
| Activité      || Lezar3D          || Montréal    || align="right" | 2 ||          ||              || Mathieu     || 2015-09-09
| Activité      || Lezar3D          || Montréal    || align="right" |   2 ||          ||              || Mathieu || 2015-09-09
|-
|-
| Activité      || Maison Notman    || Montréal    || align="right" |    ||          || Noah Redler || Mathieu   || 2015-09-19<ref>«pas d'affiches dans la Maison Notman sauf la journée de l'événement»</ref>   
| Activité      || Maison Notman    || Montréal    || align="right" |    ||          || Noah Redler   || Mathieu || 2015-09-19<ref>«pas d'affiches dans la Maison Notman sauf la journée de l'événement»</ref>   
|-
|-
| Café & Rest  || Bobby McGee      || Montréal    || align="right" |  3 ||          ||              || Pierre  || 2015-09-11  
| Café & Rest  || Bobby McGee      || Montréal    || align="right" |  3 ||          ||              || Pierre  || 2015-09-11  
|-
|-
| Café & Rest  || Café Atomic      || Montréal    || align="right" |1     ||          ||Martin-Gilles  
| Café & Rest  || Café Atomic      || Montréal    || align="right" |   1 ||          || Martin-Gilles || Guy      || 2015-09-11                                           
|| Guy      || 2015-09-11                                           
|-
|-
| Café & Rest  || Café l'Artère    || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
| Café & Rest  || Café l'Artère    || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
Ligne 49 : Ligne 51 :
| Café & Rest  || Touski          || Montréal    || align="right" |  2 ||          ||              || Robin    || 2015-09-07
| Café & Rest  || Touski          || Montréal    || align="right" |  2 ||          ||              || Robin    || 2015-09-07
|-
|-
| Café & Rest  || Benelux          || Montréal    || align="right" |  2 ||          || Patron       || Mathieu  || 2015-09-08
| Café & Rest  || Benelux          || Montréal    || align="right" |  2 ||          || Patron       || Mathieu  || 2015-09-08
|-
|-
| Cégep        || Maisonneuve      || Montréal    || align="right" |   25 ||          || L-P Véronneau || Pierre  || 2015-09-11
| Cégep        || Maisonneuve      || Montréal    || align="right" | 25 ||          || L-P Véronneau || Pierre  || 2015-09-11
|-
|-
| Cégep        || Rosemont        || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
| Cégep        || Rosemont        || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
|-
|-
| Cégep        || Vieux-Montréal  || Montréal    || align="right" | 8 ||          ||              || Mathieu  || 2015-09-08
| Cégep        || Vieux-Montréal  || Montréal    || align="right" |   8 ||          ||              || Mathieu  || 2015-09-08
|-
|-
| Divers        || CELL            || Québec      || align="right" |    ||          ||              || François ||  
| Divers        || CELL            || Québec      || align="right" |    ||          ||              || François ||  
Ligne 67 : Ligne 69 :
| Magasin info  || Monsieur Prix    || Montréal    || align="right" |  1 ||          ||              || Pierre  || 2015-09-11
| Magasin info  || Monsieur Prix    || Montréal    || align="right" |  1 ||          ||              || Pierre  || 2015-09-11
|-
|-
| Magasin info  || S64B inc.        || Montréal    || align="right" |  1 ||          || Alex         || Mathieu  || 2015-09-08
| Magasin info  || S64B inc.        || Montréal    || align="right" |  1 ||          || Alex         || Mathieu  || 2015-09-08
|-
|-
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |  12 ||          ||              || Pierre  ||  
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |  12 ||          ||              || Pierre  ||  
|-
|-
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" | 0 ||          ||               || Mathieu  ||  
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |   0 ||          ||               || Mathieu  ||  
|-
|-
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |  5 ||          ||              || Robin    ||  
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |  5 ||          ||              || Robin    ||  
Ligne 77 : Ligne 79 :
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |    ||          ||              || Louis    ||  
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |    ||          ||              || Louis    ||  
|-
|-
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" | 10 ||          ||              || Guy      ||                                                                
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |   9 ||          ||              || Guy      ||
|-
|-
| Membre        ||                  || Québec      || align="right" |  25 ||          ||              || François ||  
| Membre        ||                  || Québec      || align="right" |  25 ||          ||              || François ||  
|-
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |  75 ||          ||              || Louis-Philippe ||
|-
|-
| Université    || Concordia        || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
| Université    || Concordia        || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
Ligne 89 : Ligne 93 :
| Université    || McGill          || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
| Université    || McGill          || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
|-
|-
| Université    || UdeM            || Montréal    || align="right" | ~20   ||           || Karine Gentelet|| Mathieu  || 2015-09-09
| Université    || UdeM            || Montréal    || align="right" | ~20 || Oui      || Karine Gentelet|| Mathieu  || 2015-09-09
|-
|-
| Université    || UQAM - Cœurs des sciences || Montréal    || align="right" | 8   ||         || Laura de l'AGÉÉI || Mathieu || 2015-09-08
| Université    || UQAM - Cœurs des sciences
                                    || Montréal    || align="right" |   8 ||           || Laura de l'AGÉÉI || Mathieu || 2015-09-08
|-
|-
| Autre   || SAT             || Montréal    || align="right" |    ||          || || Mathieu ||
| Autre         || SAT             || Montréal    || align="right" |    ||          ||               || Mathieu ||
|-
|-
| Autre   || La Gare          || Montréal    || align="right" | 2   ||          || || Mathieu || 2015-09-10
| Autre         || La Gare          || Montréal    || align="right" |   2 ||          ||               || Mathieu || 2015-09-10
|-class="sortbottom"
|-class="sortbottom"
| colspan=2 |             || align="right" | Total || align="right" | 100 || colspan=4 |  
| colspan=2 |     || align="right" | Total imprimée|| align="right" | 200 || colspan=4 |  
|}
|}


{{Références}}
{{Références}}
61

modifications

Menu de navigation