« Discussion:Comité FACIL Médias/SQIL2015/Imprimeries » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
m
Monsieur Prix + Bobby McGee
m (Envoie de 25 affiches à François (Québec))
m (Monsieur Prix + Bobby McGee)
Ligne 40 : Ligne 40 :
| Activité      || Maison Notman    || Montréal    || align="right" |    ||          || Noah Redler || Mathieu    || 2015-09-19<ref>«pas d'affiches dans la Maison Notman sauf la journée de l'événement»</ref>   
| Activité      || Maison Notman    || Montréal    || align="right" |    ||          || Noah Redler || Mathieu    || 2015-09-19<ref>«pas d'affiches dans la Maison Notman sauf la journée de l'événement»</ref>   
|-
|-
| Café & Rest  || Bobby McGee      || Montréal    || align="right" |     ||          ||              ||         ||  
| Café & Rest  || Bobby McGee      || Montréal    || align="right" |   3 ||          ||              || Pierre  || 2015-09-11
|-
|-
| Café & Rest  || Café Atomic      || Montréal    || align="right" |    ||          ||              || Guy      ||  
| Café & Rest  || Café Atomic      || Montréal    || align="right" |    ||          ||              || Guy      ||  
Ligne 64 : Ligne 64 :
| Magasin info  || MicroBytes      || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
| Magasin info  || MicroBytes      || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
|-
|-
| Magasin info  || S64B inc.      || Montréal    || align="right" |  1   ||          || Alex        || Mathieu  ||  
| Magasin info  || Monsieur Prix    || Montréal    || align="right" |  1 ||          ||               || Pierre  || 2015-09-11
|-
|-
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |  28 ||          ||              || Pierre  ||  
| Magasin info  || S64B inc.        || Montréal    || align="right" |  1 ||          ||  Alex        || Mathieu  ||
|-
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |  12 ||          ||              || Pierre  ||  
|-
|-
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |  40 ||          ||              || Mathieu  ||  
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |  40 ||          ||              || Mathieu  ||  
Ligne 74 : Ligne 76 :
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |    ||          ||              || Louis    ||  
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |    ||          ||              || Louis    ||  
|-
|-
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |  10 ||          ||               || Guy      ||  
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |  10 ||          ||               || Guy      ||  
|-
|-
| Membre        ||                  || Québec      || align="right" |  25 ||          ||              || François ||  
| Membre        ||                  || Québec      || align="right" |  25 ||          ||              || François ||  
61

modifications

Menu de navigation