8 637
modifications
(Les données ouvertes : comment identifier de nouveaux créneaux d'affaires ?) |
|||
Ligne 254 : | Ligne 254 : | ||
:Public cible : Professionnels du web, programmeurs et administrateurs systèmes. | :Public cible : Professionnels du web, programmeurs et administrateurs systèmes. | ||
:Site : http://www.libreenliberte.ca/ | :Site : http://www.libreenliberte.ca/ | ||
== Les données ouvertes : comment identifier de nouveaux créneaux d'affaires ? == | |||
:Description : Le Chantier de l'économie sociale vous invite au premier événement organisé par son projet de catalyseur d'impact social. Ce sera une occasion d'échanger sur les données ouvertes et les créneaux d'affaires auxquels celles-ci peuvent vous mener. Cet événement se déroulera en trois temps : 1. Les données ouvertes, qu'est-ce que c'est? 2. Leur potentiel en terme de développement d'affaires, avec exemples à la clef! 3. Lancement d'un processus d'innovation citoyenne sur la souveraineté alimentaire, en collaboration avec Connexité (croustillants détails à venir)! Nous invitons en particulier les entreprises collectives et sociales qui œuvrent dans le secteur de l'alimentation à se joindre à nous. | |||
:Date : Mardi le 23 septembre 2015 de 16h à 18h | |||
:Lieu : Maison de l'économie sociale, 1431, rue Fullum, Montréal | |||
:Organisation : Chantier de l'économie sociale | |||
:Public cible : Affaires | |||
:Site : https://www.eventbrite.ca/e/billets-les-donnees-ouvertes-comment-identifier-de-nouveaux-creneaux-daffaires-18424415924 |
modifications