8 636
modifications
(Page créée avec « {{Bloc flottant début | titre=Québec Ouvert | bordure=blue | fond=white | couleurTitre=lightblue | largeur=250px | flotte=right}} Fichier:logo-quebec-ouvert.png | cen... ») |
(ortographe) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
[[Fichier:logo-quebec-ouvert.png | center]] | [[Fichier:logo-quebec-ouvert.png | center]] | ||
: '''Organisation :''' | : '''Organisation :''' Regroupement informel | ||
: '''Fondation :''' Février 2012 | |||
: '''Fondation :''' | |||
: '''Siège social :''' Ville de Québec | : '''Siège social :''' Ville de Québec | ||
: '''Site web :''' [http://quebecouvert.org/ quebecouvert.org] | : '''Site web :''' [http://quebecouvert.org/ quebecouvert.org] | ||
Ligne 14 : | Ligne 13 : | ||
'''Québec Ouvert''' est une initiative citoyenne qui œuvre à la promotion de l'ouverture des données publiques de l'État québécois depuis février 2012. Fort du succès des initiatives [[Montréal Ouvert]], [[Capitale Ouverte]] et [[Gatineau Ouverte]] au niveau municipal, Québec Ouvert s'est donnée pour but de faire adopter une politique des données ouvertes par le gouvernement du Québec. Les fondateurs de Québec Ouvert sont [[Dave Pelletier]], [[Jean-Noé Landry]], [[Jonathan Brun]], [[Michael Lenczner]] et [[Sébastien Pierre]]<ref>[http://quebecouvert.org/a-propos/]</ref>. | '''Québec Ouvert''' est une initiative citoyenne qui œuvre à la promotion de l'ouverture des données publiques de l'État québécois depuis février 2012. Fort du succès des initiatives [[Montréal Ouvert]], [[Capitale Ouverte]] et [[Gatineau Ouverte]] au niveau municipal, Québec Ouvert s'est donnée pour but de faire adopter une politique des données ouvertes par le gouvernement du Québec. Les fondateurs de Québec Ouvert sont [[Dave Pelletier]], [[Jean-Noé Landry]], [[Jonathan Brun]], [[Michael Lenczner]] et [[Sébastien Pierre]]<ref>[http://quebecouvert.org/a-propos/]</ref>. | ||
Donnant suite au rapport ''Gouverner ensemble'' produit par [[Henri-François Gautrin]], député de Verdun et leader adjoint du gouvernement, qui recommandait entre autres choses l'ouverture des données, le gouvernement du Québec s' | Donnant suite au rapport ''Gouverner ensemble'' produit par [[Henri-François Gautrin]], député de Verdun et leader adjoint du gouvernement, qui recommandait entre autres choses l'ouverture des données, le gouvernement du Québec s'engageait à devenir un «gouvernement ouvert» le 2 mai 2012<ref>[http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Mai2012/02/c3483.html]</ref>. Le portail des données ouvertes du Québec était lancé peu de temps après en juin de la même année<ref>[http://quebecouvert.org/article/post/portail-de-donnees-ouvertes-du-gouvernement-du-quebec]</ref>. | ||
== Notes et références == | == Notes et références == |
modifications