8 637
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Revue de presse sur le droit d'auteur''', le domaine public, la gestion numérique des droits (DRM), le libre accès, la science ouverte, etc., principalement au Québec et au Canada. (Voir également notre [[Dossier vie privée|dossier sur la vie privée]] et nos [[:catégorie:revues de presse de FACIL|autres revues de presse]].) | '''Revue de presse sur le droit d'auteur''', le domaine public, la gestion numérique des droits (DRM), le libre accès, la science ouverte, etc., principalement au Québec et au Canada. (Voir également notre [[Dossier vie privée|dossier sur la vie privée]] et nos [[:catégorie:revues de presse de FACIL|autres revues de presse]].) | ||
== 2021 == | |||
<onlyinclude> | |||
* [https://theconversation.com/comment-la-science-ouverte-peut-sinspirer-du-libre-acces-aux-donnees-publiques-157091 Comment la science ouverte peut s’inspirer du libre accès aux données publiques] | |||
</onlyinclude> | |||
== 2020 == | == 2020 == | ||
* 17 novembre - [https://www.zdnet.fr/actualites/youtube-dl-l-eff-pousse-github-a-remettre-le-projet-en-ligne-39913143.htm Youtube-dl : l'EFF pousse Github à remettre le projet en ligne] | * 17 novembre - [https://www.zdnet.fr/actualites/youtube-dl-l-eff-pousse-github-a-remettre-le-projet-en-ligne-39913143.htm Youtube-dl : l'EFF pousse Github à remettre le projet en ligne] | ||
* 27 octobre - [https://fr.unesco.org/news/appel-commun-science-ouverte Un appel commun pour la science ouverte] | * 27 octobre - [https://fr.unesco.org/news/appel-commun-science-ouverte Un appel commun pour la science ouverte] | ||
Ligne 16 : | Ligne 20 : | ||
* 10 février - [https://www.culturelibre.ca/2020/02/10/ordinogramme-du-domaine-public-au-canada/ Ordinogramme du domaine public au Canada] | * 10 février - [https://www.culturelibre.ca/2020/02/10/ordinogramme-du-domaine-public-au-canada/ Ordinogramme du domaine public au Canada] | ||
* 10 février - [https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2020/02/10/gallica-passe-cap-six-millions-documents-num%C3%A9ris%C3%A9s Gallica passe le cap des six millions de documents numérisés] | * 10 février - [https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2020/02/10/gallica-passe-cap-six-millions-documents-num%C3%A9ris%C3%A9s Gallica passe le cap des six millions de documents numérisés] | ||
== 2019 == | == 2019 == |
modifications