Modification de Méga demande d'accès à l'information du 21 juin 2014

Aller à la navigation Aller à la recherche
Attention : vous n’êtes pas connecté(e). Votre adresse IP sera visible de tout le monde si vous faites des modifications. Si vous vous connectez ou créez un compte, vos modifications seront attribuées à votre propre nom d’utilisateur(rice) et vous aurez d’autres avantages.

La modification peut être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous pour voir si c’est bien ce que vous voulez faire, puis publier ces changements pour finaliser l’annulation de cette modification.

Version actuelle Votre texte
Ligne 1 : Ligne 1 :
Ce document présente les résultats et les conclusions de la phase 2 de la [[Méga demande d'accès à l'information du 21 février 2014|méga demande d'accès à l'information]] de FACIL concernant les ressources informationnelles de l'État québécois. Les premières demandes de la phase 2 ont été envoyées par courrier électronique le 21 juin et les dernières réponses reçues l'ont été en août 2014.
{{En cours}}
 
Ce document présente les résultats et les conclusions de la phase 2 de la [[Méga demande d'accès à l'information du 21 février 2014|méga demande d'accès à l'information]] effectuée par FACIL à partir de février 2014. Les premières demandes de la phase 2 ont été envoyées le 21 juin et les dernière réponses reçues l'ont été en août 2014.


== La démarche ==
== La démarche ==
Près de trois ans après la réforme de la gouvernance et de la gestion des ressources informationnelles<ref>«[http://canlii.ca/t/ddq5 Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement, RLRQ c G-1.03]», ''canlii.org'', consulté le 8 décembre 2014.</ref>, FACIL souhaitait pouvoir mesurer le progrès de l'informatique libre au sein des organismes et entreprises de l'État.
Plus de deux ans après la réforme de la gouvernance et de la gestion des ressources informationnelles, FACIL souhaitait pouvoir mesurer le progrès de l'informatique libre au sein des organismes publics et entreprises du gouvernement.


Poursuivant le travail de collecte d'information de la phase 1<ref>Les premières demandes de la phase 1 ont été envoyées par courrier électronique le 21 février, à la veille de la Journée internationale des données ouvertes. Les résultats de la phase 1 étaient dévoilés le 26 avril 2014, quelque deux mois plus tard.</ref>, la demande suivante a été envoyée à un ensemble d'organismes publics du milieu de la santé et de l'éducation ainsi qu'aux principales sociétés d'État du Québec :
Pour débuter le laborieux travail de collecte de toutes les informations permettant de cartographier l'état des ressources informationnelles de nos organismes publics et mesurer la place qu'on réserve aux logiciels libres dans l'ensemble, nous avons envoyé la demande suivante à un ensemble d'organismes publics du milieu de la santé et de l'éducation ainsi qu'aux principales sociétés d'État du Québec :
{{Citation|Bonjour,
{{Citation|Bonjour,


Ligne 25 : Ligne 27 :
| Hydro-Québec || - 25 juin : accusé de réception <br /> - 9 juillet : «nous ne pouvons communiquer ces documents qui contiennent notamment des renseignements de nature commerciale et financière, et ce, en raison des motifs prévus aux articles 21, 22 et 27 de la Loi sur l'accès.» ||  ||
| Hydro-Québec || - 25 juin : accusé de réception <br /> - 9 juillet : «nous ne pouvons communiquer ces documents qui contiennent notamment des renseignements de nature commerciale et financière, et ce, en raison des motifs prévus aux articles 21, 22 et 27 de la Loi sur l'accès.» ||  ||
|-
|-
| Investissement Québec || - 21 juin : «Je suis en vacances; de retour le 2 juillet 2014.» <br /> - 25 juin : accusé de réception <br /> - 10 juin : délai supplémentaire <br /> - 21 juillet : accès la plusieurs documents || [http://wiki.facil.qc.ca/view/Fichier:Investissement-quebec-politique-rapports-annuels-statuts-projets.pdf Politique + rapports annuels + statuts des projets] || Extraits des rapports annuels au lieu des BARRI
| Investissement Québec || - 21 juin : «Je suis en vacances; de retour le 2 juillet 2014.» <br /> - 25 juin : accusé de réception <br /> - 10 juin : délai supplémentaire || ||
|-
|-
| Loto-Québec || - 27 juin : accusé de réception <br /> - 24 juillet : accès à certains documents, mais «nous ne vous donnons pas accès aux bilans de projets puisque ceux-ci contiennent des renseignements visés par les articles 22, 37, 39, 53 et 54 de la ''Loi sur l'accès aux documents...''» || [http://lotoquebec.com/cms/dms/Corporatif/fr/la-societe/documentation/centre-de-documentation/OPE-11-gouvernance-gestion-ressources-informationnelles.pdf ''Politique opérationnelle OPE-11, Gouvernance et gestion en matière de ressources informationnelles''] et [http://lotoquebec.com/cms/dms/Corporatif/fr/la-societe/documentation/centre-de-documentation/bilan-2012-2013-realisations-matiere-ressources-informationnelles.pdf Bilan annuel des réalisations et bénéfices réalisés (BARRI) pour 2012-2013] et [http://lotoquebec.com/cms/dms/Corporatif/fr/la-societe/documentation/centre-de-documentation/bilan-2013-2014-realisations-matiere-ressources-informationnelles.pdf 2013-2014] || Les BARRI sont en ligne sur lotoquebec.com, ce qui est excellent, mais ils sont malheureusement très pauvres en contenu et ne contiennent même pas de chiffres.
| Loto-Québec || - 27 juin : accusé de réception <br /> - 24 juillet : accès à certains documents, mais «nous ne vous donnons pas accès aux bilans de projets puisque ceux-ci contiennent des renseignements visés par les articles 22, 37, 39, 53 et 54 de la ''Loi sur l'accès aux documents...''» || [http://lotoquebec.com/cms/dms/Corporatif/fr/la-societe/documentation/centre-de-documentation/OPE-11-gouvernance-gestion-ressources-informationnelles.pdf ''Politique opérationnelle OPE-11, Gouvernance et gestion en matière de ressources informationnelles''] et [http://lotoquebec.com/cms/dms/Corporatif/fr/la-societe/documentation/centre-de-documentation/bilan-2012-2013-realisations-matiere-ressources-informationnelles.pdf Bilan annuel des réalisations et bénéfices réalisés (BARRI) pour 2012-2013] et [http://lotoquebec.com/cms/dms/Corporatif/fr/la-societe/documentation/centre-de-documentation/bilan-2013-2014-realisations-matiere-ressources-informationnelles.pdf 2013-2014] ||
|-
|-
| Société des alcools du Québec || - 26 juin : accusé de réception <br /> - 10 juillet : «la Société des alcools du Québec a dressé un bilan des réalisations en matière de ressources informationnelles pour les exercices financiers 2012-2013 et 2013-2014. Ces bilans ont été publiés à la page 102 du rapport annuel 2013 et à la page 97 du rapport annuel 2014 dont vous trouverez ci-joint une copie.» || [http://s7d9.scene7.com/is/content/SAQ/rapport-annuel-2013-fr Rapport annuel 2013], p. 102. et [http://s7d9.scene7.com/is/content/SAQ/rapport-annuel-2014-fr Rapport annuel 2014], p. 97. || Extraits des rapports annuels au lieu des BARRI. Aucun bilan de projet n'a été fourni.
| Société des alcools du Québec || - 26 juin : accusé de réception <br /> - 10 juillet : «la Société des alcools du Québec a dressé un bilan des réalisations en matière de ressources informationnelles pour les exercices financiers 2012-2013 et 2013-2014. Ces bilans ont été publiés à la page 102 du rapport annuel 2013 et à la page 97 du rapport annuel 2014 dont vous trouverez ci-joint une copie.» || [http://s7d9.scene7.com/is/content/SAQ/rapport-annuel-2013-fr Rapport annuel 2013], p. 102. et [http://s7d9.scene7.com/is/content/SAQ/rapport-annuel-2014-fr Rapport annuel 2014], p. 97. ||
|-
|-
| Caisse de dépôt et placement du Québec || - 23 juin : accusé de réception  <br /> - 21 juillet : accès à un document + un tableau, mais «tous les autres documents qui pourraient être visés par votre demande sont des documents de la nature de ceux visés par les articles 21, 22, 35, 37 et 39 de la Loi sur l'accès aux documents ... et doivent donc demeurer confidentiels.» ||  ||
| Caisse de dépôt et placement du Québec || - 23 juin : accusé de réception  <br /> - 21 juillet : accès à un document + un tableau, mais «tous les autres documents qui pourraient être visés par votre demande sont des documents de la nature de ceux visés par les articles 21, 22, 35, 37 et 39 de la Loi sur l'accès aux documents ... et doivent donc demeurer confidentiels.» ||  ||
Ligne 35 : Ligne 37 :
|  ||  ||  ||
|  ||  ||  ||
|-
|-
| Centre hospitalier de St. Mary  || - 25 juin : accusé de réception <br /> - 11 juillet : accès aux documents || État de santé de projets: [http://wiki.facil.qc.ca/view/Fichier:Centre-hospitalier-de-st-mary-esp-projet-001542-14-06-23.pdf 001542], [http://wiki.facil.qc.ca/view/Fichier:Centre-hospitalier-de-st-mary-esp-projet-001532-14-06-23.pdf 001532] et [http://wiki.facil.qc.ca/view/Fichier:Centre-hospitalier-de-st-mary-esp-projet-001537-14-06-23.pdf 001537] || Titres des trois projets : <br /> - RCN - Indicateurs et résultats (001532) <br /> - RCN - Rapports synoptiques (001537) <br /> - RCN - Vision intégrée des patients et des données (001542)
| Centre hospitalier de St. Mary  || - 25 juin : accusé de réception <br /> - 11 juillet : accès aux documents || État de santé de projets ||
|-
|-
| Centre hospitalier Pierre-Janet || - 11 juillet : accusé de réception ||  ||
| Centre hospitalier Pierre-Janet || - 11 juillet : accusé de réception ||  ||
Ligne 41 : Ligne 43 :
| Centre hospitalier de l'Université de Montréal ||  ||  ||
| Centre hospitalier de l'Université de Montréal ||  ||  ||
|-
|-
| Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke || - 23 juin : accusé de réception <br /> - 8 juillet : accès à divers documents, mais «le premier processus BARRI portera sur l'exercice 2013-2014 et le MSSS vient de le reporter à l'automne 2014» || [http://wiki.facil.qc.ca/view/Fichier:Chus-bilans-de-projets.pdf État de santé des projets (ESP)] || Titres des projets : <br /> - Outil de gestion de planification et programmation opératoire (000087) <br /> - Informatisation des suivis cliniques en oncologie (001564)
| Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke || - 23 juin : accusé de réception <br /> - 8 juillet : accès à divers documents, mais «le premier processus BARRI portera sur l'exercice 2013-2014 et le MSSS vient de le reporter à l'automne 2014» || État de santé des projets (ESP) ||
|-
|-
| Centre universitaire de santé McGill || - 21 juin : «Your message cannot be delivered» ||  ||
| Centre universitaire de santé McGill || - 21 juin : «Your message cannot be delivered» ||  ||
Ligne 57 : Ligne 59 :
| Hôpital général juif Sir Mortimer B. David ||  ||  ||
| Hôpital général juif Sir Mortimer B. David ||  ||  ||
|-
|-
| Hôpital Jeffery Hale || - 23 juin : accusé de réception <br /> - 26 juin : accès à un document || [http://wiki.facil.qc.ca/view/Fichier:Hopital-jeffery-hale-pari.pdf Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI)] || Titre des projets : Regroupement des CTI (002765) <br /> - Gestion documentaire électronique (003108) <br /> - Conseil sans papier (003109) <br /> - DSQ projet régional 03 (000424) <br /> - Courrier électronique régional (000629) <br /> - SARDM phase 3 (000631) <br /> - Service National de courrier électronique - volet application (002482)
| Hôpital Jeffery Hale || - 23 juin : accusé de réception <br /> - 26 juin : accès à un document || Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) ||  
|-
|-
| Hôpital juif de réadaptation || - 23 juin : accusé de réception <br /> - 8 juillet : «[...] les documents demandés  n’existent pas [...]» ||  ||
| Hôpital juif de réadaptation || - 23 juin : accusé de réception <br /> - 8 juillet : «[...] les documents demandés  n’existent pas [...]» ||  ||
|-
|-
| Hôpital Maisonneuve-Rosemont || - 21 juin : «Je répondrai à votre message dès mon retour. Merci et bonne journée.» <br /> - 25 juin : accusé de réception <br /> - 3 juillet : accès aux documents || [http://wiki.facil.qc.ca/view/Fichier:Hopital-maisonneuve-rosement-ptpari-2014-2017.ods PTPARI] et états de santé des projets: [http://wiki.facil.qc.ca/view/Fichier:Hopital-maisonneuve-rosement-esp-2012-02.pdf 02-2012], [http://wiki.facil.qc.ca/view/Fichier:Hopital-maisonneuve-rosement-esp-2013-05.pdf 05-2013], [http://wiki.facil.qc.ca/view/Fichier:Hopital-maisonneuve-rosement-esp-2013-09.pdf 09-2013], [http://wiki.facil.qc.ca/view/Fichier:Hopital-maisonneuve-rosement-esp-2014-04.pdf 04-2014]  ||
| Hôpital Maisonneuve-Rosemont || - 21 juin : «Je répondrai à votre message dès mon retour. Merci et bonne journée.» <br /> - 25 juin : accusé de réception <br /> - 3 juillet : accès aux documents || états de santé des projets RI et le fichier des activités de continuité en RI ||
|-
|-
| Hôpital Marie-Clarac || - 21 juin : «Je donnerai suite à votre message dès mon retour de vacances, le 3 juillet prochain.» <br /> - 23 juin : accusé de réception <br /> - 1er juillet : «[...] en tant qu’établissement privé conventionné, l’Hôpital Marie-Clarac n’est pas visé par la ''Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles [...]''»  ||  ||
| Hôpital Marie-Clarac || - 21 juin : «Je donnerai suite à votre message dès mon retour de vacances, le 3 juillet prochain.» <br /> - 23 juin : accusé de réception <br /> - 1er juillet : «[...] en tant qu’établissement privé conventionné, l’Hôpital Marie-Clarac n’est pas visé par la ''Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles [...]''»  ||  ||
Ligne 67 : Ligne 69 :
| Hôpital Mont-Sinaï || - 15 juillet : «nous n'avons pas produit de BARRI car nous n'avons aucun projet supérieur à 100,000$» ||  ||
| Hôpital Mont-Sinaï || - 15 juillet : «nous n'avons pas produit de BARRI car nous n'avons aucun projet supérieur à 100,000$» ||  ||
|-
|-
| Hôpital Rivière-des-prairies || - 21 juin : «Je serai absent(e) à partir du 2014-06-21 de retour le 2014-06-25.» <br /> - 9 juillet : accès à un document || [http://wiki.facil.qc.ca/view/Fichier:Hopital-riviere-des-prairies-ptpari.pdf Planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI)] || Une colonne nommée «Frais récurrents (licences - contrats)» contient de précieuses informations sur les dépenses en logiciel non libre.
| Hôpital Rivière-des-prairies || - 21 juin : «Je serai absent(e) à partir du 2014-06-21 de retour le 2014-06-25.» <br /> - 9 juillet : accès à un document || Planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI) ||
|-
|-
| Hôpital Saint Cabrini || - 21 juin : «Your message cannot be delivered» ||  ||
| Hôpital Saint Cabrini || - 21 juin : «Your message cannot be delivered» ||  ||
Ligne 83 : Ligne 85 :
| Institut universitaire de gériatrie de Montréal || - 21 juin : «Bonjour, je suis présentement en vacances. Je répondrai à votre message dès mon retour.» <br /> - 23 juin : accusé de réception <br /> - 10 juillet : «nous vous informons que cette information n'est pas disponible» ||  ||
| Institut universitaire de gériatrie de Montréal || - 21 juin : «Bonjour, je suis présentement en vacances. Je répondrai à votre message dès mon retour.» <br /> - 23 juin : accusé de réception <br /> - 10 juillet : «nous vous informons que cette information n'est pas disponible» ||  ||
|-
|-
| Institut universitaire en santé mentale de Montréal || - 25 juin : accusé de réception <br /> - 11 juillet : accès aux documents || [http://wiki.facil.qc.ca/view/Fichier:Institut-universitaire-de-sante-mentale-de-montreal-pari-2013-2014.pdf Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) pour 2013-2014] et [http://wiki.facil.qc.ca/view/Fichier:Institut-universitaire-de-sante-mentale-de-montreal-pari-2014-2015.pdf 2014-2015] ||
| Institut universitaire en santé mentale de Montréal || - 25 juin : accusé de réception <br /> - 11 juillet : accès aux documents || Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) pour 2013-2014 et 2014-2015 ||
|-
|-
| Institut universitaire en santé mentale de Québec || - 23 juin : accusé de réception <br /> - 8 juillet : «Après vérification auprès de la direction des ressources informationnelles, aucun BARRI et bilan de projet n’ont été produits à ce jour» ||  ||
| Institut universitaire en santé mentale de Québec || - 23 juin : accusé de réception <br /> - 8 juillet : «Après vérification auprès de la direction des ressources informationnelles, aucun BARRI et bilan de projet n’ont été produits à ce jour» ||  ||
Ligne 135 : Ligne 137 :
| Cégep de Matane || - 23 juin : accusé de réception <br /> - 4 juillet : «nous ne disposons pas de ces documents. Selon l'échéancier déposé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, les collèges n'ont pas à produire ces bilans avant 2014-2015» ||  ||
| Cégep de Matane || - 23 juin : accusé de réception <br /> - 4 juillet : «nous ne disposons pas de ces documents. Selon l'échéancier déposé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, les collèges n'ont pas à produire ces bilans avant 2014-2015» ||  ||
|-
|-
| Cégep de Rivière-du-Loup || - 26 juin : accusé de réception <br /> accès à un document || [http://wiki.facil.qc.ca/view/Fichier:Cegep-riviere-du-loup-esp-projet-telephonie-2-au-1er-mai-2014.pdf État de santé du projet Téléphonie] ||
| Cégep de Rivière-du-Loup || - 26 juin : accusé de réception <br /> accès à un document || État de santé du projet «Téléphonie» ||
|-
|-
| Cégep de Sept-Îles || - 22 juin : «Veuillez prendre note que je suis en vacances jusqu'au 5 août 2014.» ||  ||
| Cégep de Sept-Îles || - 22 juin : «Veuillez prendre note que je suis en vacances jusqu'au 5 août 2014.» ||  ||
|-
|-
| Cégep de Sherbrooke || - 25 juin : accusé de réception || État de santé de projet: [http://wiki.facil.qc.ca/view/Fichier:Cegep-de-sherbrooke-esp-projet-wifi-printemps-2014.pdf Wifi] et [http://wiki.facil.qc.ca/view/Fichier:Cegep-de-sherbrooke-esp-projet-clara-finances-printemps-2014.pdf Clara Finances] ||
| Cégep de Sherbrooke || - 25 juin : accusé de réception || ||
|-
|-
| Cégep de Sorel-Tracy ||  ||  ||
| Cégep de Sorel-Tracy ||  ||  ||
Ligne 149 : Ligne 151 :
| Cégep de St-Hyacinthe || - 22 juin : «The email address you entered couldn't be found.» ||  ||
| Cégep de St-Hyacinthe || - 22 juin : «The email address you entered couldn't be found.» ||  ||
|-
|-
| Cégep de St-Jérôme || - 30 juin : accusé de réception <br /> - 7 juillet : «le Cégep de Saint-Jérôme, en date de sa demande d’accès, ne détient aucun document qui puisse répondre à sa demande d’accès aux documents "bilan annuel" et "bilan de projets".» ||  ||
| Cégep de St-Jérôme || - 30 juin : accusé de réception <br /> - 7 juillet : «le Cégep de Saint-Jérôme, en date de sa demande d’accès, ne détient aucun document qui puisse répondre à sa demande d’accès aux documents "bilan annuel" et
"bilan de projets".» ||  ||
|-
|-
| Cégep de Trois-Rivières || - 25 juin : accusé de réception <br /> - 4 juillet : «nous désirons vous informer que les documents demandés en date du 25 juin 2014 n'existent pas.» ||  ||
| Cégep de Trois-Rivières || - 25 juin : accusé de réception <br /> - 4 juillet : «nous désirons vous informer que les documents demandés en date du 25 juin 2014 n'existent pas.» ||  ||
Ligne 207 : Ligne 210 :
| Université Laval || - 25 juin : accusé de réception <br /> - 3 juillet : «nous vous informons que les recherches entreprises ont révélé que les documents demandés n'existent pas.» ||  ||
| Université Laval || - 25 juin : accusé de réception <br /> - 3 juillet : «nous vous informons que les recherches entreprises ont révélé que les documents demandés n'existent pas.» ||  ||
|-
|-
| Université de Sherbrooke || - 23 juin : accusé de réception <br /> - 4 juillet : accès à deux documents (caviardé) || [http://wiki.facil.qc.ca/view/Fichier:Universite-de-sherbrooke-bilans-de-projet.pdf bilans des projets en TI] ||
| Université de Sherbrooke || - 23 juin : accusé de réception <br /> - 4 juillet : accès à deux documents (caviardé) ||  ||
|-
|-
| Université du Québec || - 25 juin : accusé de réception <br /> - 8 juillet : «je vous avise qu'aucun document correspondant à votre demande n'existe à l'Université du Québec.» ||  ||
| Université du Québec || - 25 juin : accusé de réception <br /> - 8 juillet : «je vous avise qu'aucun document correspondant à votre demande n'existe à l'Université du Québec.» ||  ||
Ligne 215 : Ligne 218 :
| Université du Québec à Montréal || - 9 juillet : «nous vous informons que de tels documents n'existent pas» ||  ||
| Université du Québec à Montréal || - 9 juillet : «nous vous informons que de tels documents n'existent pas» ||  ||
|-
|-
| Université du Québec à Rimouski || - 25 juin : accusé de réception <br /> - 23 juin : «Nous ne pourrons pas donner suite à votre demande, car ce rapport n'existe pas. Le BARRI devra être acheminé au ministère pour l'année 14-15.» <br /> - 11 juillet : accès à un document, mais «En ce qui concerne les bilans annuels (BARRI), l'UQAR n'a pas à produire avant 2015.» || [http://wiki.facil.qc.ca/view/Fichier:Uqar-ptpari.pdf Plan triennal des projets et des activités prévues en ressources informationnelles (PTPARI)] ||
| Université du Québec à Rimouski || - 25 juin : accusé de réception <br /> - 23 juin : «Nous ne pourrons pas donner suite à votre demande, car ce rapport n'existe pas. Le BARRI devra être acheminé au ministère pour l'année 14-15.» <br /> - 11 juillet : accès à un document, mais «En ce qui concerne les bilans annuels (BARRI), l'UQAR n'a pas à produire avant 2015.» || Plan triennal des projets et des activités prévues en ressources informationnelles (PTPARI). ||
|-
|-
| Université du Québec à Trois-Rivières || - 21 juin : «Prenez note que je suis actuellement en congé de perfectionnement et ce, jusqu'au 4 mai 2015.» <br /> - 25 juin : accusé de réception <br />- 14 juillet : «Nous vous informons que l'UQTR ne détient aucun des documents demandés.» ||  ||
| Université du Québec à Trois-Rivières || - 21 juin : «Prenez note que je suis actuellement en congé de perfectionnement et ce, jusqu'au 4 mai 2015.» <br /> - 25 juin : accusé de réception <br />- 14 juillet : «Nous vous informons que l'UQTR ne détient aucun des documents demandés.» ||  ||
Ligne 227 : Ligne 230 :
| École polytechnique || - 25 juin : accusé de réception <br /> - «nous vous informons que l'École Polytechnique ne détient pas le document demandé et qu'en conséquence, nous ne pouvons donner suite à votre demande.» ||  ||
| École polytechnique || - 25 juin : accusé de réception <br /> - «nous vous informons que l'École Polytechnique ne détient pas le document demandé et qu'en conséquence, nous ne pouvons donner suite à votre demande.» ||  ||
|-
|-
| École nationale d'administration publique || aucune communication reçue ||  ||
| École nationale d'administration publique || ||  ||
|-
|-
| École de technologie supérieure || - 2 juillet : accusé de réception ||  ||
| École de technologie supérieure || - 2 juillet : accusé de réception ||  ||
Ligne 239 : Ligne 242 :


; 1. LES SIX (6) CONCLUSIONS DE LA PHASE 1 TOUJOURS PERTINENTES.
; 1. LES SIX (6) CONCLUSIONS DE LA PHASE 1 TOUJOURS PERTINENTES.
Les [http://wiki.facil.qc.ca/view/MDAI21FEV2014#Les_conclusions six conclusions] de la phase 1 de la méga demande d'accès à l'information de FACIL de février 2014 sont toujours pertinentes et d'actualité. Aucune amélioration n'a été observée entre février et décembre 2014.


; 2. LA RÉFORME DE 2011 PAS ENCORE APPLIQUÉE PARTOUT TROIS (3) ANS APRÈS SON ENTRÉE EN VIGUEUR.
; 2. LA RÉFORME DE 2011 PAS ENCORE APPLIQUÉE PARTOUT TROIS (3) ANS APRÈS SON ENTRÉE EN VIGUEUR.
Près de trois ans après l'entrée en vigueur de la ''Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement'', plusieurs organismes nous disent être en attente de directives ministérielles sur la production des BARRI et autres documents de reddition de compte.
; 3. L'ADMINISTRATION PUBLIQUE DEVRA PRODUIRE ET LIBÉRER DES DONNÉES SUR L'UTILISATION ET LE DÉVELOPPEMENT DES LOGICIELS AU SEIN DE L'ÉTAT.
Les documents que nous avons obtenus ne contiennent pas toutes les données qui seraient les plus utiles au suivi du progrès de l'informatique libre au sein de l'État. Pour faire le travail correctement, FACIL a besoin de compiler les données des dix dernières années (au sein de tous les organismes et entreprises de l'État) sur les objets suivants :
* le montant annuel des dépenses en logiciel, en distinguant les logiciels libres des logiciels non libres
* les études d'opportunités de migration de logiciels et l'intégration de ce critère dans les appels d'offres
* les projets de migration de logiciels non libres vers des logiciels libres
* la libération du code source de logiciels développés en interne ou par un prestataire
La production et la libération de ces informations<ref>Naturellement nous pensons ici à des données et des documents véritablement libres et ouverts.</ref> par l'administration publique québécoise permettrait de mesurer la place qu'on réserve véritablement aux logiciels libres au sein de l'État québécois et aussi de juger de l'efficacité des moyens adoptés par le gouvernement pour en favoriser l'adoption.


== Notes ==
== Notes ==
Notez bien que toutes les contributions à Wiki FACiLe sont considérées comme publiées sous les termes de la Creative Commons Paternité - Partage à l'identique (voir Wiki de FACiL:Copyrights pour plus de détails). Si vous ne désirez pas que vos écrits soient modifiés et distribués à volonté, merci de ne pas les soumettre ici.
Vous nous promettez aussi que vous avez écrit ceci vous-même, ou que vous l’avez copié d’une source placée dans le domaine public ou d’une ressource libre similaire. N’utilisez aucun travail sous droits d’auteur sans autorisation expresse !

Pour créer, modifier ou publier cette page, veuillez répondre à la question ci-dessous (plus d’informations) :

Annuler Aide pour la modification (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Modèles utilisés par cette page :