« Logiciels libres de gestion scolaire » : différence entre les versions

De Wiki FACiLe
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 30 : Ligne 30 :
| [https://www.asso-cocktail.fr/ COCKTAIL] || [https://www.asso-cocktail.fr/?q=cartographie-fonctionnelle cartographie fonctionnelle], [https://www.asso-cocktail.fr/?q=couverture-applicative couverture applicative] || CeCILLv2 || ? || Java|| Non? || Oui || [https://www.asso-cocktail.fr/?q=contributeurs-cocktail contributeurs] || [https://www.asso-cocktail.fr/?q=contenu/les-adherents-de-lassociation Adhérents de l'asso], [http://www.cocktail-office.com/ SS2L Cocktail Office], [https://fr.slideshare.net/linagora/cocktail-pgi-open-source-fait-par-et-pour-le-secteur-public Linagora] || - Encadré par une association à laquelle on adhère et cotise[https://www.asso-cocktail.fr/?q=content/tarification-adh%C3%A9sion-participation]<br>- Cocktail Office offre une version «améliorée» du PGI sous licence COPL (adaptée de QPL)[http://www.cocktail-office.com/application/files/5114/9366/7675/triptyqueScolarix.pdf] qui a été déployée au Mali[http://www.cocktail-office.com/index.php/blank-page][http://www.campusmali.ml/]
| [https://www.asso-cocktail.fr/ COCKTAIL] || [https://www.asso-cocktail.fr/?q=cartographie-fonctionnelle cartographie fonctionnelle], [https://www.asso-cocktail.fr/?q=couverture-applicative couverture applicative] || CeCILLv2 || ? || Java|| Non? || Oui || [https://www.asso-cocktail.fr/?q=contributeurs-cocktail contributeurs] || [https://www.asso-cocktail.fr/?q=contenu/les-adherents-de-lassociation Adhérents de l'asso], [http://www.cocktail-office.com/ SS2L Cocktail Office], [https://fr.slideshare.net/linagora/cocktail-pgi-open-source-fait-par-et-pour-le-secteur-public Linagora] || - Encadré par une association à laquelle on adhère et cotise[https://www.asso-cocktail.fr/?q=content/tarification-adh%C3%A9sion-participation]<br>- Cocktail Office offre une version «améliorée» du PGI sous licence COPL (adaptée de QPL)[http://www.cocktail-office.com/application/files/5114/9366/7675/triptyqueScolarix.pdf] qui a été déployée au Mali[http://www.cocktail-office.com/index.php/blank-page][http://www.campusmali.ml/]
|-
|-
| [https://www.esup-portail.org/ ESUP-Portail] || [https://apps.esup-portail.org/index.php?page=recherche applications] || [https://github.com/EsupPortail/esup-uportal/blob/master/LICENSE Apache 2.0] et autres || [https://github.com/EsupPortail] || Java, framework [https://www.apereo.org/projects/uportal uPortal]|| [https://www.esup-portail.org/wiki/display/PROJESUPMOBILE/Projet+ESUP+Mobile partiel] || Oui || [https://www.esup-portail.org/wiki/pages/viewpage.action?pageId=2064438 établissements], [https://github.com/orgs/EsupPortail/people contributeurs] || [https://www.esup-portail.org/wiki/pages/viewpage.action?pageId=54722590 déploiements], [https://www.esup-portail.org/content/une-histoire-en-partage] || - Consortium d'établissements principalement en France. Est une communauté linguistique et régionale de la Fondation Apereo<ref>- La Fondation Apereo a absorbé les consortiums Jasig et Sakai.</ref>
| [https://www.esup-portail.org/ ESUP-Portail] || [https://apps.esup-portail.org/index.php?page=recherche applications] || [https://github.com/EsupPortail/esup-uportal/blob/master/LICENSE Apache 2.0] et autres || [https://github.com/EsupPortail] || Java, framework [https://www.apereo.org/projects/uportal uPortal]|| [https://www.esup-portail.org/wiki/display/PROJESUPMOBILE/Projet+ESUP+Mobile partiel] || Oui || [https://www.esup-portail.org/wiki/pages/viewpage.action?pageId=2064438 établissements], [https://github.com/orgs/EsupPortail/people contributeurs] || [https://www.esup-portail.org/wiki/pages/viewpage.action?pageId=54722590 déploiements], [https://www.esup-portail.org/content/une-histoire-en-partage] || - Consortium d'établissements principalement en France. Est une communauté linguistique et régionale de la Fondation Apereo<ref>La Fondation Apereo a absorbé les consortiums Jasig et Sakai.</ref>
|-
|-
| [http://fenixedu.org/ FenixEdu] || [http://fenixedu.org/ liste] || [https://github.com/FenixEdu/fenixedu-academic/blob/master/LICENSE LGPLv3] || [https://github.com/fenixedu] || Java ||  || [https://www.transifex.com/fenixedu/public/ Non] || [https://github.com/FenixEdu/fenixedu-academic/graphs/contributors contributeurs], [https://jira.fenixedu.org/projects/ACDM/issues issues] || Lusophonie || - Basé à Lisbonne au Portugal
| [http://fenixedu.org/ FenixEdu] || [http://fenixedu.org/ liste] || [https://github.com/FenixEdu/fenixedu-academic/blob/master/LICENSE LGPLv3] || [https://github.com/fenixedu] || Java ||  || [https://www.transifex.com/fenixedu/public/ Non] || [https://github.com/FenixEdu/fenixedu-academic/graphs/contributors contributeurs], [https://jira.fenixedu.org/projects/ACDM/issues issues] || Lusophonie || - Basé à Lisbonne au Portugal
Ligne 46 : Ligne 46 :
; Fonctionnalités
; Fonctionnalités


(insérer tableau)
{|class="wikitable sortable" style="font-size:85%; text-align:center; width:auto;"
|-
! '''Nom'''
! '''Gestion des inscriptions'''<ref>Admission/Fiche de préinscription, Paiement des frais d'inscription, Inscription aux cours et à l'établissement, confection des cartes d'étudiants, réinscription en option (2eme semestre de la 2eme année), Modification/correction de numéro matricule</ref>
! '''Gestion des examens et de la diplomation'''<ref>Gestion du passage en année supérieur, notifications une fois qu'une  note est saisie, Gestion du paiement des frais de délivrance des attestations et diplômes, notifications une fois qu'une  note est saisie</ref>
! '''Communication des calendriers et des nouvelles'''<ref>Décentralisation de la gestion des calendriers et emploi de temps par entité (chaque entité sera administrateur) et par programme au sein de chaque entité, communication d'autres informations entre enseignant, admistration et etudiants.</ref>
|-
| [http://logipam.com SIGES] ||  ||  ||
|-
| [https://gibbonedu.org Gibbon] ||  ||  ||
|-
| [https://www.rosariosis.org/fr/ RosarioSIS] ||  ||  ||
|-
| [http://projectfedena.org Fedena] ||  ||  ||
|-
| [https://www.openeducat.org OpenEduCat CE] ||  ||  ||
|-
| [http://www.triade-educ.com TRIADE] ||  ||  ||
|-
| [https://www.asso-cocktail.fr/ COCKTAIL] ||  ||  ||
|-
| [https://www.esup-portail.org/ ESUP-Portail] ||  ||  ||
|-
| [http://fenixedu.org/ FenixEdu] ||  ||  ||
|-
| [http://www.opensis.com OpenSIS CE] ||  ||  ||
|-
| [https://www.openemis.org/?lang=fr OpenEMIS] ||  ||  ||
|-
| [https://open-school.org Open School CE] ||  ||  ||
|-
| [http://centresis.org Centre/SIS CE] ||  ||  ||
|-
|}


; Notes
; Notes
{{Références}}
{{Références}}

Version du 18 mars 2018 à 16:41

Signe-construction.png
Travail en cours

Cette page présente un contenu en cours de réalisation.


Général
Nom Fonctionnalités Licence.s Code source Technologies Mobile ? Français ? Communauté Utilisation Notes
SIGES liste, démo GPLv2 [1] et [2] PHP, JS, Bootstrap Oui Oui contributeurs, Logipam, entreprise haïtienne de services Haïti - Lancement à l'été 2015[3]
Gibbon [4], [5] GPLv3 [6], [7] PHP, MySQL, jQuery partiel, future version Oui contributeurs, issues International College Hong Kong - Fondé en octobre 2010
- Intégration à Moodle[8]
RosarioSIS [9], démo GPLv2 [10], [11] PHP, JS, PostgreSQL Oui Oui contributeurs, issues 20 pays[12] - Fork de Centre/SIS version 3.0.1. Autres forks: OpenSIS & Focus School Software
- Intégration à Moodle comprise
Fedena changelog, plugins Apache 2.0 [13], [14] Ruby on Rails Pas dans la dernière version libre[15] Oui contributeurs, issues, Leadership Team Inde - Dernière version publiée en sept. 2012[16][17]
- Dev. libre inactif depuis 2013
Fedena Pro rendue à la version 3.6.2[18]
OpenEduCat CE [19] LGPLv3 [20] Python Oui Oui contributeurs, 1 partenaire au Canada (Ontario), issues clients - Construit sur Odoo 11
- Nombreuses fonctionnalités uniquement dans la version entreprise non libre[21]
TRIADE liste, démo GPLv2 [22] PHP, MySQL Non? Oui Société à responsabilité limitée (SARL) TRIADE : contact, espace client, forum établissements - La plateforme TRIADE est flexible et extensible mais n'est pas en libre accès
COCKTAIL cartographie fonctionnelle, couverture applicative CeCILLv2 ? Java Non? Oui contributeurs Adhérents de l'asso, SS2L Cocktail Office, Linagora - Encadré par une association à laquelle on adhère et cotise[23]
- Cocktail Office offre une version «améliorée» du PGI sous licence COPL (adaptée de QPL)[24] qui a été déployée au Mali[25][26]
ESUP-Portail applications Apache 2.0 et autres [27] Java, framework uPortal partiel Oui établissements, contributeurs déploiements, [28] - Consortium d'établissements principalement en France. Est une communauté linguistique et régionale de la Fondation Apereo[1]
FenixEdu liste LGPLv3 [29] Java Non contributeurs, issues Lusophonie - Basé à Lisbonne au Portugal
OpenSIS CE compare editions, démo GPLv2 [30], [31] PHP Oui Oui Lead Team clients - L'édition communautaire (CE) est libre
- Est un produit de Open Solutions for Education, Inc. (OS4Ed)
OpenEMIS démo, comparaison Core vs School GPLv3 ? PHP Oui Oui? UNESCO et CSF profils - OpenEMIS est développé par l'UNESCO, qui coordonne l'initiative avec l'appui technique de Community Systems Foundation (CSF)[32] basé aux États-Unis
- compatible avec DevInfo, le système de BD approuvé par l'ONU
Open School CE [33] GPLv3 [34], [35] PHP Oui Oui? Wiwo Enterprises[36] ? - Entreprise privée basée à Kochi en Inde[37]
-Dernière version GPL 2.2.x
-Open School Pro, Premium et OEM Re-Seller rendus à la version 2.6.x
Centre/SIS CE compare editions GPLv2 PHP, MySQL Oui Learners Circle, LLC - Développé par Learners Circle, LLC
- Code source disponible dans les éditions Pro, Enterprise également
Fonctionnalités
Nom Gestion des inscriptions[2] Gestion des examens et de la diplomation[3] Communication des calendriers et des nouvelles[4]
SIGES
Gibbon
RosarioSIS
Fedena
OpenEduCat CE
TRIADE
COCKTAIL
ESUP-Portail
FenixEdu
OpenSIS CE
OpenEMIS
Open School CE
Centre/SIS CE
Notes
  1. La Fondation Apereo a absorbé les consortiums Jasig et Sakai.
  2. Admission/Fiche de préinscription, Paiement des frais d'inscription, Inscription aux cours et à l'établissement, confection des cartes d'étudiants, réinscription en option (2eme semestre de la 2eme année), Modification/correction de numéro matricule
  3. Gestion du passage en année supérieur, notifications une fois qu'une note est saisie, Gestion du paiement des frais de délivrance des attestations et diplômes, notifications une fois qu'une note est saisie
  4. Décentralisation de la gestion des calendriers et emploi de temps par entité (chaque entité sera administrateur) et par programme au sein de chaque entité, communication d'autres informations entre enseignant, admistration et etudiants.