« Comité FACIL Médias/SQIL2017/Distribution des affiches » : différence entre les versions

De Wiki FACiLe
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 12 : Ligne 12 :
|-
|-
| Activité      || CLA              || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
| Activité      || CLA              || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
|-
| Activité      || Lezar3D          || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||
|-
|-
| Activité      || LinuQ            || Québec      || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
| Activité      || LinuQ            || Québec      || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
Ligne 33 : Ligne 31 :
| Université    || McGill          || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
| Université    || McGill          || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
|-
|-
| Université    || UdeM            || Montréal    || align="right" |  20   ||        ||      ||  Geneviève B.    ||  
| Université    || Polytechnique    || Montréal    || align="right" |  10   ||        ||      ||  Geneviève B.    ||  
|-
|-
| Divers        || CRIM            || Montréal    || align="right" |     ||           ||               ||         ||  
| Université    || Labo. de cyberjustice || Montréal    || align="right" | 10  ||     ||     || Emmanuelle A.  ||  
|-
|-
| Magasin      || MicroBytes      || Montréal    || align="right" |     ||           ||               ||         ||  
| Université    || EBSI || Montréal    || align="right" | ||     ||     || Marie D. M.  ||  
|-
|-
| Magasin      || Monsieur Prix    || Montréal    || align="right" |     ||           ||               ||         ||  
| Autre    || Cinémathèque || Montréal    || align="right" | ||     ||     || Marina G.  ||  
|-
|-
| Magasin      || S64B inc.        || Montréal    || align="right" |  2  ||          ||              ||  Mathieugp       || 6 sept.
| Magasin      || S64B inc.        || Montréal    || align="right" |  2  ||          ||              ||  Mathieu GP       || 6 sept.
|-class="sortbottom"
|-class="sortbottom"
| colspan=2 |      || align="right" | Total imprimé || align="right" | XXX || colspan=4 |  
| colspan=2 |      || align="right" | Total imprimé || align="right" | XXX || colspan=4 |  

Version du 9 septembre 2017 à 08:41

< Comité FACIL Médias < SQIL2017

Ce tableau sert au suivi de la distribution des affiches de la SQIL 2017. FACIL en a fait imprimer 100 par Mardigrafe.

NOTE IMPORTANTE : Les partenaires de la SQIL (particulièrement ceux qui sont hors Montréal) trouveront peut-être plus simple d'imprimer eux-mêmes leurs affiches à partir de la source SVG plutôt que de faire livrer les copies imprimées à Montréal.

Distribution des affiches
Type Organisation Ville Nbr PDF & SVG Contact Resp Date complétée
Activité S2LQ Montréal
Activité CLA Montréal
Activité LinuQ Québec
Café & Rest Café Atomic Montréal
Café & Rest Touski Montréal
Cégep Bois-de-Boulogne Montréal 2 Louis-Philippe V.
Cégep Maisonneuve Montréal 25 Louis-Philippe V. 5 septembre
Université Concordia Montréal
Université ÉTS Montréal
Université Laval Québec
Université McGill Montréal
Université Polytechnique Montréal 10 Geneviève B.
Université Labo. de cyberjustice Montréal 10 Emmanuelle A.
Université EBSI Montréal 4 Marie D. M.
Autre Cinémathèque Montréal 4 Marina G.
Magasin S64B inc. Montréal 2 Mathieu GP 6 sept.
Total imprimé XXX

Notes