« Comité FACIL Médias/SQIL2017 » : différence entre les versions

 
(6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 28 : Ligne 28 :


== Activités ==
== Activités ==
Voir le [http://2016.sqil.info/activites/ calendrier des activités]
Voir le [http://2017.sqil.info/activites/ calendrier des activités]


== Budget ==
== Budget ==
; Revenus
{| class="wikitable sortable alternance"
! Montant ($) !! Description !! Reçu ?
|-
| 1000 || commandite de la Caisse d'économie solidaire Desjardins (grand partenaire + JILL) || oui
|-
| 500 || commandite d'OVH (grand partenaire) || oui
|-
| 200 || commandite de Le goût du libre (partenaire majeur) || oui
|-
| 200 || commandite de inLibro (partenaire majeur) || oui
|-
| 200 || commandite de Linagora (partenaire majeur) || oui
|-
| 800 || commandite de ChaireLexUM (partenaire majeur + grande conférence) ||
|-
| 200 || commandite de Savoir-Faire Linux (partenaire majeur) || oui
|-
| 200 || commandite d'Evolix (partenaire majeur) || oui
|-
|}
; Dépenses
{| class="wikitable sortable alternance"
! Montant ($) !! Description !! Payé ?
|-
| 350,00 || graphisme SQIL 2017 + grande conférence ||
|-
| 862,32 || 2 communiqués de presse avec reprises ||
|-
| 402,41  || Réservation Salon 1861 || oui
|-
| 17,75 || Croissants pour le matin de la JILL à Montréal ||
|-
|  || Bouffe pour le midi de la JILL à Montréal ||
|-
| 28,28 || Expédition d'affiches de la SQiL ||
|-
| ~175,00 || Production des 8 affiches d'ExpoLibre ||
|-
|}
; Prévisions
; Prévisions
Les revenus des commandites sont estimés à un montant comparable ou supérieur à ceux de 2016 (~ 1 000 $ CAD).
Les revenus des commandites étaient estimés à un montant comparable ou supérieur à ceux de 2016 (~ 1 000 $ CAD).


Les dépenses sont estimées à un montant comparable ou inférieur à celles de 2016 (~ 1 000 $ CAD).
Les dépenses étaient estimées à un montant comparable ou inférieur à celles de 2016 (~ 1 000 $ CAD).


== Réunions ==
== Réunions ==
* [[Comité FACIL Médias/SQIL2017/Réunion du 26 avril|26 avril à 19h]] (Jitsi Meet)
* [[Comité FACIL Médias/SQIL2017/Réunion du 26 avril|26 avril à 19h]]
* [[Comité FACIL Médias/SQIL2017/Réunion du 10 mai|10 mai à 19h]] (Jitsi Meet)
* [[Comité FACIL Médias/SQIL2017/Réunion du 10 mai|10 mai à 19h]]  
* [[Comité FACIL Médias/SQIL2017/Réunion du 9 août|9 août à 19h]]
* [[Comité FACIL Médias/SQIL2017/Réunion du 23 août|23 août à 19h]]
* [[Comité FACIL Médias/SQIL2017/Réunion du 30 août|30 août à 19h]]
* [[Comité FACIL Médias/SQIL2017/Réunion du 6 septembre|6 septembre à 19h]]
* [[Comité FACIL Médias/SQIL2017/Réunion du 13 septembre|13 septembre à 19h]]


== Notes ==
== Notes ==
8 585

modifications