« Comité FACIL Médias/SQIL2015/fin » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
Chèque déposé jeudi le 28 avril 2016
(Oui)
(Chèque déposé jeudi le 28 avril 2016)
 
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 14 : Ligne 14 :
| 200 || commandite de inLibro (partenaire majeur) || oui
| 200 || commandite de inLibro (partenaire majeur) || oui
|-
|-
| 200 || commandite de Koumbit (partenaire majeur) || ?
| 200 || commandite de Koumbit (partenaire majeur) || oui
|-
|-
| 700 || commandite de ChaireLexUM (partenaire majeur + FramaConf) || (paye le billet d'avion de PYG)  
| 700 || commandite de ChaireLexUM (partenaire majeur + FramaConf) || (paye le billet d'avion de PYG)  
Ligne 35 : Ligne 35 :
! Montant ($) !! Description !! Payé ?
! Montant ($) !! Description !! Payé ?
|-
|-
| +600 || Salle à la Maison Notman || Non
| 747,34 || Salle à la Maison Notman || Oui
|-
|-
| 264,43 || Communiqué du 1er septembre || Non
| 264,43 || Communiqué du 1er septembre || Non
Ligne 45 : Ligne 45 :
| 366 || Illustrations de la SQIL 2015 || Oui
| 366 || Illustrations de la SQIL 2015 || Oui
|-
|-
| 180 || Montage de l'affiche et retouches || Non
| 180 || Montage de l'affiche et retouches || Oui
|-
|-
| 504,02 € || billet d'avion Paris-Montréal-Paris de Pierre-Yves Gosset (Framasoft) || Oui
| 504,02 € || billet d'avion Paris-Montréal-Paris de Pierre-Yves Gosset (Framasoft) || Oui
|-
|-
| 67,67 || billet d'autobus Québec-Montréal-Québec de Thomas Mboa Nkoudou (étudiant) || Non
| 67,67 || billet d'autobus Québec-Montréal-Québec de Thomas Mboa Nkoudou (étudiant) || Oui
|-
|-
| 147,14 || Pizza pour la Journée internationale du logiciel libre (Pierre Villemure) || Oui
| 147,14 || Pizza pour la Journée internationale du logiciel libre (Pierre Villemure) || Oui
8 571

modifications

Menu de navigation