Modification de Comité FACIL Médias/SQIL2015/fin

Aller à la navigation Aller à la recherche
Attention : vous n’êtes pas connecté(e). Votre adresse IP sera visible de tout le monde si vous faites des modifications. Si vous vous connectez ou créez un compte, vos modifications seront attribuées à votre propre nom d’utilisateur(rice) et vous aurez d’autres avantages.

La modification peut être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous pour voir si c’est bien ce que vous voulez faire, puis publier ces changements pour finaliser l’annulation de cette modification.

Version actuelle Votre texte
Ligne 10 : Ligne 10 :
| 1000 || commandite de la Caisse d'économie solidaire Desjardins (grand partenaire + JILL) || oui
| 1000 || commandite de la Caisse d'économie solidaire Desjardins (grand partenaire + JILL) || oui
|-
|-
| 200 || commandite de Le goût du libre (partenaire majeur) || oui
| 200 || commandite de Le goût du libre (partenaire majeur) || ?
|-
|-
| 200 || commandite de inLibro (partenaire majeur) || oui
| 200 || commandite de inLibro (partenaire majeur) || oui
|-
|-
| 200 || commandite de Koumbit (partenaire majeur) || oui
| 200 || commandite de Koumbit (partenaire majeur) || ?
|-
|-
| 700 || commandite de ChaireLexUM (partenaire majeur + FramaConf) || (paye le billet d'avion de PYG)
| 700 || commandite de ChaireLexUM (partenaire majeur + FramaConf) || ?
|-
|-
| 100 || microcommandite d'AvanTech || oui
| 100 || microcommandite d'AvanTech || ?
|-
|-
| || ||
| || ||
Ligne 35 : Ligne 35 :
! Montant ($) !! Description !! Payé ?
! Montant ($) !! Description !! Payé ?
|-
|-
| 747,34 || Salle à la Maison Notman || Oui
| +600 || Salle à la Maison Notman || Non
|-
|-
| 264,43 || Communiqué du 1er septembre || Non
| 264,43 || Communiqué du 1er septembre || Non
Ligne 43 : Ligne 43 :
| 56,05 || Communiqué du 14 septembre (reprise) || Non
| 56,05 || Communiqué du 14 septembre (reprise) || Non
|-
|-
| 366 || Illustrations de la SQIL 2015 || Oui
| 366 || Illustrations de la SQIL 2015 || Non
|-
|-
| 180 || Montage de l'affiche et retouches || Oui
| 180 || Montage de l'affiche et retouches || Non
|-
|-
| 504,02 € || billet d'avion Paris-Montréal-Paris de Pierre-Yves Gosset (Framasoft) || Oui
| 504,02 € || billet d'avion Paris-Montréal-Paris de Pierre-Yves Gosset (Framasoft) || Oui
|-
|-
| 67,67 || billet d'autobus Québec-Montréal-Québec de Thomas Mboa Nkoudou (étudiant) || Oui
| 67,67 || billet d'autobus Québec-Montréal-Québec de Thomas Mboa Nkoudou (étudiant) || Non
|-
|-
| 147,14 || Pizza pour la Journée internationale du logiciel libre (Pierre Villemure) || Oui
| 147,14 || Pizza pour la Journée internationale du logiciel libre (Pierre Villemure) || Non
|-
|-
| 10,86 || Expedibus pour les affiches à Sherbrooke (Pierre Villemure) || Oui
| 10,86 || Expedibus pour les affiches à Sherbrooke (Pierre Villemure) || Non
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
|}
|}
Notez bien que toutes les contributions à Wiki FACiLe sont considérées comme publiées sous les termes de la Creative Commons Paternité - Partage à l'identique (voir Wiki de FACiL:Copyrights pour plus de détails). Si vous ne désirez pas que vos écrits soient modifiés et distribués à volonté, merci de ne pas les soumettre ici.
Vous nous promettez aussi que vous avez écrit ceci vous-même, ou que vous l’avez copié d’une source placée dans le domaine public ou d’une ressource libre similaire. N’utilisez aucun travail sous droits d’auteur sans autorisation expresse !

Pour créer, modifier ou publier cette page, veuillez répondre à la question ci-dessous (plus d’informations) :

Annuler Aide pour la modification (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)