« Comité FACIL Médias/Inventaire » : différence entre les versions

m
FP: MAJ
(+1 vendue)
m (FP: MAJ)
Ligne 19 : Ligne 19 :
| '''Miguel Ross''' || 10?  || 1 vendue?  ||  
| '''Miguel Ross''' || 10?  || 1 vendue?  ||  
|-
|-
| '''François Pelletier''' || 20 || 8 vendues / 1 donnée / 1 récompense  || 120 $
| '''François Pelletier''' || 20 || 10 vendues / 1 donnée / 1 récompense  || 200 $
|-
|-
| '''Fabian Rodriguez''' || 10? ||  ||  
| '''Fabian Rodriguez''' || 10? ||  ||  
374

modifications