Modification de Comité FACIL Finance/ComparaisonDesFormulesDeFinancement

Aller à la navigation Aller à la recherche
Attention : vous n’êtes pas connecté(e). Votre adresse IP sera visible de tout le monde si vous faites des modifications. Si vous vous connectez ou créez un compte, vos modifications seront attribuées à votre propre nom d’utilisateur(rice) et vous aurez d’autres avantages.

La modification peut être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous pour voir si c’est bien ce que vous voulez faire, puis publier ces changements pour finaliser l’annulation de cette modification.

Version actuelle Votre texte
Ligne 1 : Ligne 1 :
''< [[Comité FACIL Finance]]''
Proposition de formule de don : par défaut 120 $ par année ou 10 $ par mois. Choix : 10 $ à 10 000 $
Proposition de formule d'adhésion individu : par défaut 120 $ par année. [[Clé USB FACIL|clé USB FACIL]] avec contribution de 120 $ et +. Choix : 10 $ à 500 $
Proposition de formule d'adhésion entreprise : par défaut 500 $ par année. Choix : 120 $ à 10 000 $
Proposition de formule d'adhésion OSBL : par défaut 60 $ par année. Choix : 10 $ à 10 000 $


{| class="wikitable sortable" style="font-size:85%; text-align:center; width:auto;
{| class="wikitable sortable" style="font-size:85%; text-align:center; width:auto;
Ligne 16 : Ligne 7 :
| width="25%" | '''Notes'''
| width="25%" | '''Notes'''
|-
|-
| [http://april.org/ April] || - Individu : Min. 10 euros, suggère 30, 50 et 100 euros. Max. 10 000 euros <br /> - Entreprise : grille de cotisation en fonction des revenus du CA <br /> - Association : grille de cotisation en fonction du budget de l'asso. <br /> - Collectivité : grille de cotisation en fonction du nombre d'habitants <br /> - Éducation : grille de cotisation distinguant département d'université et université || Prélèvements automatiques ou dons ponctuels via boutique || - Vidéo du président <br /> - feuille de route <br /> - avantages membres <br /> - [http://www.april.org/campagne/ site de campagne 2014]
| [http://april.org/ April] || - Individu : Min. 10 euros, suggère 30, 50 et 100 euros. Max. 10 000 euros <br /> - Entreprise : grille de cotisation en fonction des revenus du CA <br /> - Association : grille de cotisation en fonction du budget de l'asso. <br /> - Collectivité : grille de cotisation en fonction du nombre d'habitants <br /> - Éducation : grille de cotisation distinguant département d'université et université || Prélèvements automatiques ou dons ponctuels via boutique || - Vidéo du président <br /> - feuille de route <br /> - avantages membres
|-
|-
| [http://www.framasoft.net/ Framasoft] || Nil. || - Campagne 2013 : suggère 10 euros par mois  <br /> - Autres montants et formules : 5, 10, 20, 30 euros ou ___ par mois ou dons ponctuels<br /> - Partenariats/Entreprises : mécène (500 ou ___ euros), Sponsor à 1000, 2500 ou 5000 || - Calcul la déduction fiscale <br /> - Votre don en action <br /> - Framasoft en quelques chiffres <br /> - 6 bonnes raisons de soutenir Framasoft
| [http://www.framasoft.net/ Framasoft] || Nil. || - Campagne 2013 : suggère 10 euros par mois  <br /> - Autres montants et formules : 5, 10, 20, 30 euros ou ___ par mois ou dons ponctuels<br /> - Partenariats/Entreprises : mécène (500 ou ___ euros), Sponsor à 1000, 2500 ou 5000 || - Calcul la déduction fiscale <br /> - Votre don en action <br /> - Framasoft en quelques chiffres <br /> - 6 bonnes raisons de soutenir Framasoft
Notez bien que toutes les contributions à Wiki FACiLe sont considérées comme publiées sous les termes de la Creative Commons Paternité - Partage à l'identique (voir Wiki de FACiL:Copyrights pour plus de détails). Si vous ne désirez pas que vos écrits soient modifiés et distribués à volonté, merci de ne pas les soumettre ici.
Vous nous promettez aussi que vous avez écrit ceci vous-même, ou que vous l’avez copié d’une source placée dans le domaine public ou d’une ressource libre similaire. N’utilisez aucun travail sous droits d’auteur sans autorisation expresse !

Pour créer, modifier ou publier cette page, veuillez répondre à la question ci-dessous (plus d’informations) :

Annuler Aide pour la modification (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)