Logiciels libres de gestion scolaire
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Nom | Fonctionnalités | Licence.s | Code source | Technologies | Mobile ? | Français ? | Communauté | Utilisation | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGES | liste, démo | GPLv2 | [1] et [2] | PHP, JS, Bootstrap | Oui | Oui | contributeurs, Logipam, entreprise haïtienne de services | Haïti | - Lancement à l'été 2015[3] |
Gibbon | [4], [5] | GPLv3 | [6], [7] | PHP, MySQL, jQuery | partiel, future version | Oui | contributeurs, issues | International College Hong Kong | - Fondé en octobre 2010 - Intégration à Moodle[8] |
RosarioSIS | [9], démo | GPLv2 | [10], [11] | PHP, JS, PostgreSQL | Oui | Oui | contributeurs, issues | 20 pays[12] | - Fork de Centre/SIS version 3.0.1. Autres forks: OpenSIS & Focus School Software - Intégration à Moodle comprise |
Fedena | changelog, plugins | Apache 2.0 | [13], [14] | Ruby on Rails | Pas dans la dernière version libre[15] | Oui | contributeurs, issues, Leadership Team | Inde | - Dernière version publiée en sept. 2012[16][17] - Dev. libre inactif depuis 2013 Fedena Pro rendue à la version 3.6.2[18] |
OpenEduCat CE | [19] | LGPLv3 | [20] | Python | Oui | Oui | contributeurs, 1 partenaire au Canada (Ontario), issues | clients | - Construit sur Odoo 11 - Nombreuses fonctionnalités uniquement dans la version entreprise non libre[21] |
TRIADE | liste, démo | GPLv2 | [22] | PHP, MySQL | Non? | Oui | Société à responsabilité limitée (SARL) TRIADE : contact, espace client, forum | établissements | - La plateforme TRIADE est flexible et extensible mais n'est pas en libre accès |
COCKTAIL | cartographie fonctionnelle, couverture applicative | CeCILLv2 | ? | Java | Non? | Oui | contributeurs | Adhérents de l'asso, SS2L Cocktail Office, Linagora | - Encadré par une association à laquelle on adhère et cotise[23] - Cocktail Office offre une version «améliorée» du PGI sous licence COPL (adaptée de QPL)[24] qui a été déployée au Mali[25][26] |
ESUP-Portail | applications | Apache 2.0 et autres | [27] | Java, framework uPortal | partiel | Oui | établissements, contributeurs | déploiements, [28] | - Consortium d'établissements principalement en France. Est une communauté linguistique et régionale de la Fondation Apereo[1] |
FenixEdu | liste | LGPLv3 | [29] | Java | Non | contributeurs, issues | Lusophonie | - Basé à Lisbonne au Portugal | |
OpenSIS CE | compare editions, démo | GPLv2 | [30], [31] | PHP | Oui | Oui | Lead Team | clients | - L'édition communautaire (CE) est libre - Est un produit de Open Solutions for Education, Inc. (OS4Ed) |
OpenEMIS | démo, comparaison Core vs School | GPLv3 | ? | PHP | Oui | Oui? | UNESCO et CSF | profils | - OpenEMIS est développé par l'UNESCO, qui coordonne l'initiative avec l'appui technique de Community Systems Foundation (CSF)[32] basé aux États-Unis - compatible avec DevInfo, le système de BD approuvé par l'ONU |
Open School CE | [33] | GPLv3 | [34], [35] | PHP | Oui | Oui? | Wiwo Enterprises[36] | ? | - Entreprise privée basée à Kochi en Inde[37] -Dernière version GPL 2.2.x -Open School Pro, Premium et OEM Re-Seller rendus à la version 2.6.x |
Centre/SIS CE | compare editions | GPLv2 | PHP, MySQL | Oui | Learners Circle, LLC | - Développé par Learners Circle, LLC - Code source disponible dans les éditions Pro, Enterprise également |
- Notes
- ↑ - La Fondation Apereo a absorbé les consortiums Jasig et Sakai.