Méga demande d'accès à l'information du 21 juin 2014
Ce document présente les résultats et les conclusions de la phase 2 de la méga demande d'accès à l'information. Les premières demandes de la phase 2 ont été envoyées par courrier électronique le 21 juin et les dernières réponses reçues l'ont été en août 2014[1].
La démarche
Plus de deux ans après la réforme de la gouvernance et de la gestion des ressources informationnelles, FACIL souhaitait pouvoir mesurer le progrès de l'informatique libre au sein des organismes et entreprises de l'État.
Poursuivant le travail de collecte d'information de la phase 1 (21 février au 26 avril 2014), la demande suivante a été envoyée à un ensemble d'organismes publics du milieu de la santé et de l'éducation ainsi qu'aux principales sociétés d'État du Québec :
Bonjour,
En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, je désire obtenir copie de tous les «bilans annuels» et «bilans de projets» que votre organisme doit produire en vertu de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement, en vigueur depuis juillet 2011.
Vous en remerciant à l’avance, je vous prie d’agréer mes salutations distinguées.
[SIGNATURE]
Les résultats
Les réponses obtenues ont été compilées dans le tableau suivant :
Organisme | Communications | Documents | Notes |
Hydro-Québec | - 25 juin : accusé de réception - 9 juillet : «nous ne pouvons communiquer ces documents qui contiennent notamment des renseignements de nature commerciale et financière, et ce, en raison des motifs prévus aux articles 21, 22 et 27 de la Loi sur l'accès.» |
||
Investissement Québec | - 21 juin : «Je suis en vacances; de retour le 2 juillet 2014.» - 25 juin : accusé de réception - 10 juin : délai supplémentaire - 21 juillet : accès la plusieurs documents |
Politique + rapports annuels + statuts des projets | Extraits des rapports annuels au lieu des BARRI |
Loto-Québec | - 27 juin : accusé de réception - 24 juillet : accès à certains documents, mais «nous ne vous donnons pas accès aux bilans de projets puisque ceux-ci contiennent des renseignements visés par les articles 22, 37, 39, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents...» |
Politique opérationnelle OPE-11, Gouvernance et gestion en matière de ressources informationnelles et Bilan annuel des réalisations et bénéfices réalisés (BARRI) pour 2012-2013 et 2013-2014 | Les BARRI sont en ligne sur lotoquebec.com, ce qui est excellent, mais ils sont malheureusement très pauvres en contenu et ne contiennent même pas de chiffres. |
Société des alcools du Québec | - 26 juin : accusé de réception - 10 juillet : «la Société des alcools du Québec a dressé un bilan des réalisations en matière de ressources informationnelles pour les exercices financiers 2012-2013 et 2013-2014. Ces bilans ont été publiés à la page 102 du rapport annuel 2013 et à la page 97 du rapport annuel 2014 dont vous trouverez ci-joint une copie.» |
Rapport annuel 2013, p. 102. et Rapport annuel 2014, p. 97. | Extraits des rapports annuels au lieu des BARRI. Aucun bilan de projet n'a été fourni. |
Caisse de dépôt et placement du Québec | - 23 juin : accusé de réception - 21 juillet : accès à un document + un tableau, mais «tous les autres documents qui pourraient être visés par votre demande sont des documents de la nature de ceux visés par les articles 21, 22, 35, 37 et 39 de la Loi sur l'accès aux documents ... et doivent donc demeurer confidentiels.» |
||
Centre hospitalier de St. Mary | - 25 juin : accusé de réception - 11 juillet : accès aux documents |
État de santé de projets: 001542, 001532 et 001537 | Titres des trois projets : - RCN - Indicateurs et résultats (001532) - RCN - Rapports synoptiques (001537) - RCN - Vision intégrée des patients et des données (001542) |
Centre hospitalier Pierre-Janet | - 11 juillet : accusé de réception | ||
Centre hospitalier de l'Université de Montréal | |||
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke | - 23 juin : accusé de réception - 8 juillet : accès à divers documents, mais «le premier processus BARRI portera sur l'exercice 2013-2014 et le MSSS vient de le reporter à l'automne 2014» |
État de santé des projets (ESP) | Titres des projets : - Outil de gestion de planification et programmation opératoire (000087) - Informatisation des suivis cliniques en oncologie (001564) |
Centre universitaire de santé McGill | - 21 juin : «Your message cannot be delivered» | ||
CHAUQ | |||
CHU de Québec | - 2 juillet : accusé de réception | ||
CHU Ste-Justine | |||
CHUM | |||
Hôpital du sacré-cœur de Montréal | - 18 juillet : accusé de réception + délai supplémentaire - 15 août : accès aux bilans de projet |
||
Hôpital général juif Sir Mortimer B. David | |||
Hôpital Jeffery Hale | - 23 juin : accusé de réception - 26 juin : accès à un document |
Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) | Titre des projets : Regroupement des CTI (002765) - Gestion documentaire électronique (003108) - Conseil sans papier (003109) - DSQ projet régional 03 (000424) - Courrier électronique régional (000629) - SARDM phase 3 (000631) - Service National de courrier électronique - volet application (002482) |
Hôpital juif de réadaptation | - 23 juin : accusé de réception - 8 juillet : «[...] les documents demandés n’existent pas [...]» |
||
Hôpital Maisonneuve-Rosemont | - 21 juin : «Je répondrai à votre message dès mon retour. Merci et bonne journée.» - 25 juin : accusé de réception - 3 juillet : accès aux documents |
PTPARI et états de santé des projets: 02-2012, 05-2013, 09-2013, 04-2014 | |
Hôpital Marie-Clarac | - 21 juin : «Je donnerai suite à votre message dès mon retour de vacances, le 3 juillet prochain.» - 23 juin : accusé de réception - 1er juillet : «[...] en tant qu’établissement privé conventionné, l’Hôpital Marie-Clarac n’est pas visé par la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles [...]» |
||
Hôpital Mont-Sinaï | - 15 juillet : «nous n'avons pas produit de BARRI car nous n'avons aucun projet supérieur à 100,000$» | ||
Hôpital Rivière-des-prairies | - 21 juin : «Je serai absent(e) à partir du 2014-06-21 de retour le 2014-06-25.» - 9 juillet : accès à un document |
Planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI) | Une colonne nommée «Frais récurrents (licences - contrats)» contient de précieuses informations sur les dépenses en logiciel non libre. |
Hôpital Saint Cabrini | - 21 juin : «Your message cannot be delivered» | ||
Hôpital Shriners pour enfants | - 25 juin : accusé de réception | ||
Institut de cardiologie de Montréal | - 25 juin : accusé de réception - 7 juillet : «Soyez avisé qu'aucun BARRI ni bilan n'a encore été produit à ce jour.» |
||
Institut de recherches cliniques de Montréal | |||
Institut philippe Pinel de Montréal | - 21 juin : «Your message cannot be delivered» | ||
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec | - 26 juin : accusé de réception - 14 juillet : «aucun BARRI n'en encore été produit» et «aucun bilan [de projet] n'a encore été complété» |
||
Institut universitaire de gériatrie de Montréal | - 21 juin : «Bonjour, je suis présentement en vacances. Je répondrai à votre message dès mon retour.» - 23 juin : accusé de réception - 10 juillet : «nous vous informons que cette information n'est pas disponible» |
||
Institut universitaire en santé mentale de Montréal | - 25 juin : accusé de réception - 11 juillet : accès aux documents |
Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) pour 2013-2014 et 2014-2015 | |
Institut universitaire en santé mentale de Québec | - 23 juin : accusé de réception - 8 juillet : «Après vérification auprès de la direction des ressources informationnelles, aucun BARRI et bilan de projet n’ont été produits à ce jour» |
||
Institut universitaire en santé mentale Douglas | - 21 juin : «Veuillez prendre note que je serai de retour à mon bureau le mercredi 2 juillet prochain.» - 27 juin : «En discutant avec des représentants de l'Agence de la santé de Montréal et avec mes collègues, il semble que nous n'ayons pas de bilan annuel (BARRI) à vous présenter. On m'a expliqué que la production de ce document a été reportée par le ministère pour l'automne. Souhaitez-vous communiquer avec moi un peu plus tard dans l'année pour effectuer un suivi? Je me ferai un plaisir de vous aider.» |
||
Hôpital de réadaptation Villa Médica | - 25 juin : accusé de réception 25 juillet : «Puisque Villa Médica n’est pas un organisme public, il n’est pas assujetti à la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles» |
||
Commission scolaire de Laval | - 21 juin : «Your message cannot be delivered» | ||
Commission scolaire de Montréal | - 4 juillet : accusé de réception - 7 juillet : «ce n'est qu'en 2014-2015 que les commissions scolaires devront produire les bilans» | ||
Commission scolaire English-Montréal | |||
Commission scolaire de la Capitale | - 25 juin : accusé de réception et «Après vérifications, aucun document n'a été produit par la Commission scolaire de la Capitale sur ce sujet.» | ||
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys | - 21 juin : «Your message cannot be delivered» | ||
Cégep de Rimouski | |||
Cégep André-Laurendeau | - 22 juin : «Bonjour, veuillez prendre note que j’ai accepté un mandat... Je quitte donc mes fonctions pour une durée d’au moins deux ans.» | ||
Cégep Beauce-Appalaches | - 4 juillet : accusé de réception et «Le Cégep n'a, à ce jour, produit aucun document de ce type.» | ||
Cégep de Baie-Comeau | - 25 juin : accusé de réception | ||
Cégep de Chicoutimi | - 1er juillet : accusé de réception - 3 juillet : «ces documents n'existent pas au Cégep de Chicoutimi.» |
||
Cégep de Drummondville | |||
Cégep de Granby | - 22 juin : «Delivery has failed» | ||
Cégep de Grandy-Haute-Yamaska | |||
Cégep de Jonquière | 23 juin : accusé de réception - 3 juillet : «les documents demandés n'existent pas» |
||
Cégep de la Gaspésie et des Îles | - 26 juin : accusé de réception - 10 juillet : «le Cégep de la Gaspésie et des Îles ne possède aucun document qui puisse répondre à votre demande.» |
||
Cégep de la Pocatière | - 26 juin : accusé de réception | ||
Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue | - 22 juin : «The message that you sent was undeliverable.» | ||
Cégep de Lévis-Lauzon | - 22 juin : «Your message cannot be delivered» | ||
Cégep de l'Outaouais | - 22 juin : «Your message cannot be delivered» | ||
Cégep de Matane | - 23 juin : accusé de réception - 4 juillet : «nous ne disposons pas de ces documents. Selon l'échéancier déposé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, les collèges n'ont pas à produire ces bilans avant 2014-2015» |
||
Cégep de Rivière-du-Loup | - 26 juin : accusé de réception accès à un document |
État de santé du projet Téléphonie | |
Cégep de Sept-Îles | - 22 juin : «Veuillez prendre note que je suis en vacances jusqu'au 5 août 2014.» | ||
Cégep de Sherbrooke | - 25 juin : accusé de réception | État de santé de projet: Wifi et Clara Finances | |
Cégep de Sorel-Tracy | |||
Cégep de Ste-Foy | - 26 juin : accusé de réception et «Malheureusement, nous ne pouvons répondre à votre demande, car ces documents n’existent pas. Le Cégep de Sainte-Foy a produit sa première programmation annuelle des ressources informationnelles (PARI) en prévision de l’exercice financier 2014-2015 et sa première planification triennale de projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI) pour la période 2014-2017. C’est au terme de l’exercice 2014-2015 qu’il y aura un premier bilan annuel.» | ||
Cégep de St-Félicien | - 25 juin : accusé de réception et «nous vous informons que le Cégep n'a produit aucun bilan annuel ou bilan de projet prévu par cette Loi. Conséquemment, les documents demandés n'existent pas.» | ||
Cégep de St-Hyacinthe | - 22 juin : «The email address you entered couldn't be found.» | ||
Cégep de St-Jérôme | - 30 juin : accusé de réception - 7 juillet : «le Cégep de Saint-Jérôme, en date de sa demande d’accès, ne détient aucun document qui puisse répondre à sa demande d’accès aux documents "bilan annuel" et "bilan de projets".» |
||
Cégep de Trois-Rivières | - 25 juin : accusé de réception - 4 juillet : «nous désirons vous informer que les documents demandés en date du 25 juin 2014 n'existent pas.» |
||
Cégep de Victoriaville | - 23 juin : accusé de réception - 27 juin : «Nous vous informons que le Cégep n’a produit aucun bilan annuel ou bilan de projet prévu par cette Loi. Conséquemment, les documents demandés n’existent pas.» |
||
Cégep du Vieux-Montréal | - 26 juin : accusé de réception - 3 juillet : «Le Collège ne peut accéder à votre demande. Aucun document n’existe qui puisse répondre à votre demande puisque le cégep du Vieux Montréal n’a pas encore eu à produire de bilan annuel ou de bilan de projet.» |
||
Cégep Limoilou | - 4 juillet : accusé de réception et «Selon l'échéancier déposé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, les collèges n'ont pas à produire de bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) avant 2014-2015. Je vous confirme donc que le Cégep Limoilou n'a produit aucun des documents mentionnés plus haut» | ||
Cégep Marie-Victorin | - 4 juillet : «le premier BARRI s'appliquera au cycle de reddition de compte de l'année 2014-2015, donc sera complété en septembre 2015» et «le Cégep Marie-Victorin n'a pas de tels projets [supérieurs à 5 milloins de $] en cours» | ||
Cégep régional de Lanaudière | - 23 juin : accusé de réception et «nous vous informons que nous ne pouvons acquiescer positivement à votre demande puisque nous n'avons produit aucun bilan annuel (BARRI) ni bilan de projet jusqu'à ce jour.» | ||
Cégep St-Jean-sur-Richelieu | - 26 juin : accusé de réception - 2 juillet : «le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu ne détient pas les documents demandés puisqu'ils n'existent pas.» |
||
Cégep Vanier College | - 25 juin : «les documents demandés n'existent pas puisque le collège n'a pas produit de tels bilans» | ||
Collège Ahuntsic | - 25 juin : accusé de réception - 2 juillet : «notre Collège ne détient pas de tels documents» |
||
Collège Dawson | - 23 juin : accusé de réception et «Nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons vous communiquer les documents demandés. En effet, les documents visés par votre demande sont des ébauches, donc des documents qui n’ont pas acquis de forme officielle. Or, en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès, de tels documents ne sont pas accessibles. | ||
Collège de Bois-de-Boulogne | - 25 juin : accusé de réception - 8 juillet : «selon l'échéancier déposé par le ministère de l'Enseignement, de la Recherche et de la Science, les collèges n'ont pas à produire de bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) avant 2014-2015» |
||
Collège de Maisonneuve | - 25 juin : accusé de réception - 3 juillet : «le Collège n'a pas produit ces rapports, par conséquent, nous ne pouvons répondre à votre demande.» |
||
Collège de Rosemont | - 22 juin : «Merci de prendre note que je serai de retour au bureau le 11 août prochain.» | ||
Collège de Valleyfield | - 25 juin : accusé de réception - 3 juillet : «En date de votre demande, le Collège de Valleyfield ne détient aucun document qui puisse répondre à votre demande. Selon l’échéancier prévu par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, les cégeps n’ont pas à produire de tels bilans avant l’année 2014-2015.» |
||
Collège Édouard-Montpetit | - 25 juin : accusé de réception - 4 juillet : «en date de votre demande d'accès, aucun document n'existe qui puisse répondre à votre demande» |
||
Cégep Garneau | - 23 juin : accusé de réception - 2 juillet : «Après avoir effectué les vérifications requises, je confirme que le Cégep ne détient aucun des documents demandés, les "BARRI" et autres documents de bilans lés à cette Loi ne seront produits que plus tard dans l'année.» |
||
Collège Héritage | - 22 juin : «Thank you for your e-mail. You have reached Louise Brunet's former office.» | ||
Collège John Abbott | - 23 juin : accusé de réception - 4 juillet : accès un document, mais «selon l'échéancier déposé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, les collèges n'ont pas à produire de bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) avant 2014-2015.» |
Information générale au regard de la gouvernance des projets | |
Collège Lionel-Groulx | - 23 juin : «Selon l'échéancier déposé par le ministère, les collèges n'ont pas à produire de bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) avant 2014-2015» | ||
Collège Montmorency | - 3 juillet : accusé de réception et «nous n'avons pas trouvé les bilans annuels (BARRI) et bilans de projets que le Collège Montmorency doit produire ... l'obligation de produire ce bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles débutera à compter de l'année 2014-2015 selon l'échéancier du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science.» | ||
Collège régional Champlain | - 27 juin : accusé de réception - 3 juillet : «Relativement à l’obtention de copies de tous les «bilans annuels» (BARRI), il nous est impossible de fournir ce document puisque ceux-ci n'existent pas. Quant aux «bilans de projets», le Collège n'a pas de projet de cette envergure de sorte qu’il n’existe pas de déclaration de bilan de projets.» |
||
Collège Shawinigan | - 22 juin : «L'adresse de courriel que vous avez entrée est introuvable.» | ||
Université de Montréal | - 26 juin : accusé de réception - 22 juillet : «nous ne disposons pas de ce type de document pour l'instant.» |
||
Université Concordia | - 26 juin : accusé de réception - 16 juillet : «L'université Condordia ne peut fournir l'information demandée car nous n'avons pas produit de bilans annuels (BARRI) ni de bilans de projets dans le cadre de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement. ... le premier bilan annuel sera produit seulement à la fin de l'année fiscale 2014-2015.» |
||
Université Bishop's | |||
TÉLUQ | - 26 juin : accusé de réception - 4 juillet : «aucun document correspondant à votre demande d'accès n'existe à la TÉLUQ» |
||
Université Laval | - 25 juin : accusé de réception - 3 juillet : «nous vous informons que les recherches entreprises ont révélé que les documents demandés n'existent pas.» |
||
Université de Sherbrooke | - 23 juin : accusé de réception - 4 juillet : accès à deux documents (caviardé) |
bilans des projets en TI | |
Université du Québec | - 25 juin : accusé de réception - 8 juillet : «je vous avise qu'aucun document correspondant à votre demande n'existe à l'Université du Québec.» |
||
Université du Québec à Chicoutimi | - 25 juin : accusé de réception - 8 juillet : «nous constatons que le document dont vous demandez l'accès est inexistant. En effet, nous sommes présentement à réaliser notre programmation annuelle, donc le bilan rattaché à cette programmation sera effectué ultérieurement.» |
||
Université du Québec à Montréal | - 9 juillet : «nous vous informons que de tels documents n'existent pas» | ||
Université du Québec à Rimouski | - 25 juin : accusé de réception - 23 juin : «Nous ne pourrons pas donner suite à votre demande, car ce rapport n'existe pas. Le BARRI devra être acheminé au ministère pour l'année 14-15.» - 11 juillet : accès à un document, mais «En ce qui concerne les bilans annuels (BARRI), l'UQAR n'a pas à produire avant 2015.» |
Plan triennal des projets et des activités prévues en ressources informationnelles (PTPARI) | |
Université du Québec à Trois-Rivières | - 21 juin : «Prenez note que je suis actuellement en congé de perfectionnement et ce, jusqu'au 4 mai 2015.» - 25 juin : accusé de réception - 14 juillet : «Nous vous informons que l'UQTR ne détient aucun des documents demandés.» |
||
Université du Québec en Outaouais | - 21 juin : «Je vous informe que je n'occupe plus la fonction de secrétaire général de l'Université du Québec en Outaouais depuis le 3 mai 2014.» - 25 juin : accusé de réception - 27 juin : «les documents dont vous demandez l'accès sont inexistants» |
||
Université McGill | - 26 juin : accusé de réception - 27 juin : «Tel que discuté au telephone, je vous envoie une lettre concernant les precisions que vous avez apportées à votre demande.» - 21 juillet : «L'Université McGill attend de recevoir des directives détaillées du Gouvernement du Québec quant à la production des "bilans annuels" et des "bilans de projets" ... En conséquence, à l'heure actuelle, les documents correspondant à votre demande n'existent pas à l'Université McGill.» |
||
Institut national de la recherche scientifique | - 26 juin : accusé de réception - 8 juillet : «nous ne pourrons acquiescer à votre demande en raison de l'article 21 de la Loi sur l'accès aux documents..» |
||
École polytechnique | - 25 juin : accusé de réception - «nous vous informons que l'École Polytechnique ne détient pas le document demandé et qu'en conséquence, nous ne pouvons donner suite à votre demande.» |
||
École nationale d'administration publique | aucune communication reçue | ||
École de technologie supérieure | - 2 juillet : accusé de réception | ||
HEC Montréal | - 21 juin : «Je suis présentement à l'extérieur du bureau et serai de retour le 7 juillet.» - 25 juin : accusé de réception - 3 juillet : «Nous vous informons qu'aucun document correspondant à votre demande n'existe à HEC Montréal.» |
Les conclusions
Voici les principales conclusions que nous avons tirées de l'exercice débuté à la fin de juin 2014 et terminé en décembre 2014.
- 1. LES SIX (6) CONCLUSIONS DE LA PHASE 1 TOUJOURS PERTINENTES.
Les six conclusions de la phase 1 de la méga demande d'accès à l'information de FACIL de février 2014 sont toujours pertinentes et d'actualité. Aucune amélioration n'a été observé entre février et décembre 2014.
- 2. LA RÉFORME DE 2011 PAS ENCORE APPLIQUÉE PARTOUT TROIS (3) ANS APRÈS SON ENTRÉE EN VIGUEUR.
Trois ans après l'entrée en vigueur de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement, plusieurs organismes nous disent être en attente de directives ministérielles sur la production des BARRI et autres documents de reddition de compte.
- 3. L'ADMINISTRATION PUBLIQUE DEVRA PRODUIRE ET LIBÉRER DES DONNÉES SUR L'UTILISATION ET LE DÉVELOPPEMENT DES LOGICIELS AU SEIN DE L'ÉTAT.
Les documents que nous avons obtenus ne contiennent pas toutes les données qui seraient les plus utiles au suivi du progrès de l'informatique libre au sein de l'État. Pour faire le travail correctement, FACIL a besoin de compiler les données des dix dernières années (au sein de tous les organismes et entreprises de l'État) sur les objets suivants :
- le montant annuel des dépenses en logiciel, en distinguant les logiciels libres des logiciels non libres
- les études d'opportunités de migration de logiciels et l'intégration de ce critère dans les appels d'offres
- les projets de migration de logiciels non libres vers des logiciels libres
- la libération du code source de logiciels développés en interne ou par un prestataire
La production et la libération de ces informations[2] par l'administration publique québécoise permettrait de mesurer la place qu'on réserve véritablement aux logiciels libres au sein de l'État québécois et aussi de juger de l'efficacité des moyens adoptés par le gouvernement pour en favoriser l'adoption.
Notes
- ↑ Les premières demandes de la phase 1 ont été envoyées par courrier électronique le 21 février, à la veille de la Journée internationale des données ouvertes. Les résultats de la phase 1 étaient dévoilés le 26 avril 2014, quelque deux mois plus tard.
- ↑ Naturellement nous pensons ici à des données et des documents véritablement libres et ouverts