Méga demande d'accès à l'information du 21 juin 2014
Ce document présente les résultats et les conclusions de la phase 2 de la méga demande d'accès à l'information effectuée par FACIL à parti de février 2014. Les premières demandes de la phase 2 ont été envoyées le 21 juin et les dernière réponses reçues l'ont été le ... 2014.
La démarche
Plus de deux ans après la réforme de la gouvernance et de la gestion des ressources informationnelles, FACIL souhaitait pouvoir mesurer le progrès de l'informatique libre au sein des organismes publics et entreprises du gouvernement.
Pour débuter le laborieux travail de collecte de toutes les informations permettant de cartographier l'état des ressources informationnelles de nos organismes publics et mesurer la place qu'on réserve aux logiciels libres dans l'ensemble, nous avons envoyé la demande suivante à un ensemble d'organismes publics du milieu de la santé et de l'éducation ainsi qu'aux principales société d'État du Québec :
Bonjour,
En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, je désire obtenir copie de tous les «bilans annuels» et «bilans de projets» que votre organisme doit produire en vertu de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement, en vigueur depuis juillet 2011.
Vous en remerciant à l’avance, je vous prie d’agréer mes salutations distinguées.
[SIGNATURE]
Les résultats
Les réponses obtenues ont été compilées dans le tableau suivant :
Organisme | Communications | Documents | Notes |
Hydro-Québec | |||
Investissement Québec | |||
Loto-Québec | |||
Société des alcools du Québec | |||
Caisse de dépôt et placement du Québec | |||
Centre hospitalier de St. Mary | - 25 juin : accusé de réception - 11 juillet : accès aux documents |
||
Centre hospitalier Pierre-Janet | - 11 juillet : accusé de réception | ||
Centre hospitalier de l'Université de Montréal | |||
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke | |||
Centre universitaire de santé McGill | |||
CHAUQ | |||
CHU de Québec | |||
CHU Ste-Justine | |||
CHUM | |||
Hôpital du sacré-cœur de Montréal | 18 juillet : accusé de réception + délai supplémentaire - 15 août : accès aux bilans de projet |
||
Hôpital général juif Sir Mortimer B. David | |||
Hôpital Jeffery Hale | - 23 juin : accusé de réception - 26 juin : accès à un document |
Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) | |
Hôpital juif de réadaptation | - 23 juin : accusé de réception - 8 juillet : «[...] les documents demandés n’existent pas [...]» |
||
Hôpital Maisonneuve-Rosemont | - 25 juin : accusé de réception - 3 juillet : accès aux documents |
états de santé des projets RI et le fichier des activités de continuité en RI | |
Hôpital Marie-Clarac | - 25 juin : accusé de réception - 2 juillet : «[...] en tant qu’établissement privé conventionné, l’Hôpital Marie-Clarac n’est pas visé par la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles [...]» |
||
Hôpital Mont-Sinaï | - 15 juillet : «nous n'avons pas produit de BARRI car nous n'avons aucun projet supérieur à 100,000$» | ||
Hôpital Rivière-des-prairies | - 9 juillet : accès à un document | Planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI) | |
Hôpital Saint Cabrini | |||
Hôpital Shriners pour enfants | |||
Institut de cardiologie de Montréal | |||
Institut de recherches cliniques de Montréal | |||
Institut philippe Pinel de Montréal | |||
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec | - 26 juin : accusé de réception 14 juillet : «aucun BARRI n'en encore été produit» et «aucun bilan [de projet] n'a encore été complété» |
||
Institut universitaire de gériatrie de Montréal | |||
Institut universitaire en santé mentale de Montréal | - 25 juin : accusé de réception 11 juillet : accès aux documents |
||
Institut universitaire en santé mentale de Québec | |||
Institut universitaire en santé mentale Douglas | |||
Hôpital de réadaptation Villa Médica Inc. | - 25 juin : accusé de réception 29 juillet : «Puisque Villa Médica n’est pas un organisme public, il n’est pas assujetti à la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles» |
||
Commission scolaire de Laval | |||
Commission scolaire de Montréal | |||
Commission scolaire English-Montréal | |||
Commission scolaire de la Capitale | |||
Cégep de Rimouski | |||
Cégep André-Laurendeau | |||
Cégep Beauce-Appalaches | |||
Cégep de Baie-Comeau | |||
Cégep de Chicoutimi | |||
Cégep de Drummondville | |||
Cégep de Grandy-Haute-Yamaska | |||
Cégep de Jonquière | |||
Cégep de la Gaspésie et des Îles | |||
Cégep de la Pocatière | |||
Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue | |||
Cégep de Lévis-Lauzon | |||
Cégep de l'Outaouais | |||
Cégep de Matane | |||
Cégep de Rivière-du-Loup | |||
Cégep de Sept-Îles | |||
Cégep de Sherbrooke | |||
Cégep de Sorel-Tracy | |||
Cégep de Ste-Foy | |||
Cégep de St-Félicien | |||
Cégep de St-Hyacinthe | |||
Cégep de St-Jérôme | |||
Cégep de Trois-Rivières | |||
Cégep de Victoriaville | |||
Cégep du Vieux-Montréal | |||
Cégep Limoilou | |||
Cégep Marie-Victorin | |||
Cégep régional de Lanaudière | |||
Cégep St-Jean-sur-Richelieu | |||
Cégep Vanier College | |||
Collège Ahuntsic | |||
Collège Dawson | |||
Collège de Bois-de-Boulogne | |||
Collège de Maisonneuve | |||
Collège de Rosemont | |||
Collège de Valleyfield | |||
Collège Édouard-Montpetit | |||
Collège François-Xavier-Garneau | |||
Collège Héritage | |||
Collège John Abbott | |||
Collège Lionel-Groulx | |||
Collège Montmorency | |||
Collège régional Champlain | |||
Collège Shawinigan | |||
Université de Montréal | |||
Université Concordia | |||
Université Bishop's | |||
Télé-Université | |||
Université Laval | |||
Université de Sherbrooke | |||
Université du Québec | |||
Université du Québec à Chicoutimi | |||
Université du Québec à Montréal | |||
Université du Québec à Rimouski | |||
Université du Québec à Trois-Rivières | |||
Université du Québec en Outaouais | |||
Université McGill | |||
Institut national de la recherche scientifique | |||
École polytechnique | |||
École nationale d'administration publique | |||
École de technologie supérieure | |||
École des hautes études commerciales |
Les conclusions
Voici les principales conclusions que nous avons tirées de l'exercice débuté à la fin de juin 2014 et terminé en ... 2014.