8 633
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(56 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Revue de presse sur le gouvernement ouvert''', les données libres et ouvertes, la transparence et la participation citoyenne par le numérique, les villes intelligentes, etc., principalement au Québec, au Canada et dans la francophonie. (Voir également notre [[Dossier gouvernement ouvert|dossier sur le gouvernement ouvert]] et nos [[:catégorie:revues de presse de FACIL|autres revues de presse]].) | '''Revue de presse sur le gouvernement ouvert''', les données libres et ouvertes, la transparence et la participation citoyenne par le numérique, les villes intelligentes, etc., principalement au Québec, au Canada et dans la francophonie. (Voir également notre [[Dossier gouvernement ouvert|dossier sur le gouvernement ouvert]] et nos [[:catégorie:revues de presse de FACIL|autres revues de presse]].) | ||
== 2020 == | |||
<onlyinclude> | |||
* 11 février - [https://www.lagazettedescommunes.com/662669/ouvrir-les-donnees-publiques-ce-nest-pas-quune-affaire-de-geeks/ Ouvrir les données publiques, ce n’est pas qu’une affaire de geeks] | |||
* 10 février - [http://impactcampus.ca/actualites/partenariat-denvergure-entre-luniversite-laval-lunion-municipalites-quebec/ Partenariat d’envergure entre l’Université Laval et l’Union des municipalités du Québec] | |||
* 6 février - [https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-lance-une-consultation-publique-en-vue-de-preparer-son-prochain-plan-d-action-pour-un-gouvernement-ouvert-803931210.html Le gouvernement lance une consultation publique en vue de préparer son prochain plan d'action pour un gouvernement ouvert] | |||
* 10 janvier - [https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-donnees-scientifiques-un-tresor-a-partager Les données scientifiques, un trésor à partager] | |||
</onlyinclude> | |||
== 2019 == | |||
* 27 décembre - [https://www.zdnet.fr/blogs/green-si/open-data-une-perspective-europeenne-39896477.htm Open data, une perspective européenne] | |||
* 11 décembre - [https://www.zdnet.fr/actualites/l-ouverture-des-donnees-une-necessite-pour-euler-hermes-39895187.htm L’ouverture des données, une nécessité pour Euler Hermes] | |||
* 5 décembre - [https://www.usinenouvelle.com/article/barometre-donnees-partenariat-competences-le-trio-gagnant-pour-la-ville-du-futur.N906869 (Baromètre) Données, partenariat, compétences, le trio gagnant pour la ville du futur] | |||
* 5 décembre - [https://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-le-projet-de-smart-city-de-google-a-toronto-dechaine-les-passions.N906799 Pourquoi le projet de "smart city" de Google à Toronto déchaîne les passions] | |||
* 14 novembre - [https://www.lagazettedescommunes.com/648896/ouverture-des-donnees-la-marche-est-trop-haute-pour-les-petites-collectivites/ Ouverture des données : la marche est trop haute pour les petites collectivités] | |||
* 8 novembre - [https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-ou-en-est-on-de-lopen-data-en-france-1146558 Opinion - Où en est-on de l'open data en France ?] | |||
* 4 novembre - [https://www.ledevoir.com/societe/566277/plomb-dans-l-eau-l-ontario-un-modele-le-quebec-un-cancre Plomb dans l'eau: l’Ontario un modèle, le Québec un cancre] | |||
* 1er novembre - [https://journalmetro.com/actualites/montreal/2394115/a-laube-du-mi-mandat-montreal-publie-140-indicateurs-de-performance/ À l’aube du mi-mandat, Montréal publie 140 «indicateurs de performance»] | |||
* 28 octobre - [https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/565742/urbanisme-la-ville-intelligente-levier-d-une-revolution-sociale-et-ecologique La ville intelligente, levier d’une révolution sociale et écologique] | |||
* 26 octobre - [https://www.ledevoir.com/societe/education/565455/acfas-concordia-accueille-les-journees-de-la-releve-en-recherche Acfas: Concordia accueille les Journées de la relève en recherche] | |||
* 16 octobre - [https://urelles.com/comment-peut-on-construire-des-villes-reellement-intelligentes/ Comment peut-on construire des villes réellement intelligentes] | |||
* 16 septembre - [https://journalmetro.com/actualites/montreal/2377956/une-plateforme-citoyenne-pour-signaler-les-trottinettes-lime-mal-garees/ Une plateforme citoyenne pour signaler les trottinettes Lime mal garées] | |||
* 6 septembre - [https://www.lagazettedescommunes.com/636070/a-toronto-un-portail-de-donnees-ouvertes-concu-avec-la-communaute/ A Toronto, un portail de données ouvertes conçu avec la communauté] | |||
* 10 juillet - [http://www.internetactu.net/2019/07/10/vers-des-villes-politiquement-intelligentes/ Vers des villes politiquement intelligentes] | |||
* 13 juin - [https://www.lagazettedescommunes.com/626027/louverture-des-donnees-une-cle-pour-simplifier-lacces-a-la-commande-publique/ L’ouverture des données, une clé pour simplifier l’accès à la commande publique] | |||
* 29 mai - [https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-canada-est-l-hote-du-partenariat-pour-un-gouvernement-ouvert-il-est-resolu-a-s-attaquer-aux-menaces-qui-pesent-sur-la-participation-et-l-inclusion-democratiques-834333896.html Le Canada est l'hôte du Partenariat pour un gouvernement ouvert : il est résolu à s'attaquer aux menaces qui pèsent sur la participation et l'inclusion démocratiques] | |||
* 6 mai - [https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-sommet-international-sur-le-gouvernement-ouvert-prend-forme-883241867.html Le sommet international sur le gouvernement ouvert prend forme] | |||
* 2 mai - [https://www.lagazettedescommunes.com/620191/lopen-data-ne-peut-pas-se-passer-du-logiciel-libre/ L’open-data ne peut pas se passer du logiciel libre] | |||
* 26 avril - [https://www.lagazettedescommunes.com/619232/a-montreal-la-culture-souvre-aux-donnees/ A Montréal, la culture s’ouvre aux données] | |||
* 9 avril - [https://www.lesoleil.com/actualite/politique/une-plate-forme-pour-rester-connecte-sur-les-idees-citoyennes-627862df5e81eacb77d525d00fbfa3cb Une plate-forme pour rester connecté sur les idées citoyennes] | |||
* 18 mars - [https://www.franceculture.fr/numerique/lintelligence-artificielle-au-service-du-grand-debat L'intelligence artificielle au service du grand débat] | |||
* 16 mars - [https://www.franceinter.fr/culture/grand-debat-national-il-y-a-un-manque-de-transparence-sur-le-traitement-des-reponses Grand débat national : "il y a un manque de transparence sur le traitement des réponses"] | |||
* 8 mars - [https://www.ouishare.net/article/des-civictechs-aux-civictheques-ou-sont-les-lieux-de-nos-mobilisations Des civictechs aux civicthèques : où sont les lieux de nos mobilisations ?] | |||
* 7 mars - [https://www.bastamag.net/Grand-debat-pourquoi-la-plateforme-de-consultation-en-ligne-est-vivement Grand débat : pourquoi la plateforme de consultation en ligne est vivement critiquée pour son opacité] | |||
* 21 février - [https://www.tvanouvelles.ca/2019/02/21/un-site-web-sur-le-remorquage-a-montreal Un site web sur le remorquage à Montréal] | |||
* 14 février - [https://www.lagazettedescommunes.com/606741/comment-les-applications-citoyennes-transforment-lespace-public/ Comment les applications citoyennes transforment l’espace public ?] | |||
* 4 février - [https://www.journalexpress.ca/2019/02/04/la-ville-adopte-sa-premiere-politique-de-donnees-ouvertes/ Drummondville - La Ville adopte sa première Politique de données ouvertes] | |||
* 1er février - [https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/02/01/grand-debat-en-ligne-et-democratie-l-analyse-et-la-transparence-des-donnees-en-question_5417911_4408996.html Grand débat en ligne et démocratie : l’analyse et la transparence des données en question] | |||
* 31 janvier - [https://www.lci.fr/social/vrai-debat-des-gilets-jaunes-contre-grand-debat-national-on-a-compare-les-deux-plateformes-2111710.html "Vrai débat" des Gilets jaunes contre Grand débat national : on a comparé les deux plateformes] | |||
* 31 janvier - [https://www.nouvelobs.com/societe/20190131.OBS9413/grand-debat-des-gilets-jaunes-lancent-leur-propre-consultation-en-ligne.html Grand débat : des "gilets jaunes" lancent leur propre consultation en ligne] | |||
* 31 janvier - [https://reporterre.net/Des-Gilets-jaunes-lancent-le-vrai-debat-pour-un-vivre-ensemble-benefique-a-tous?fbclid=IwAR00UVlYjrr9XNsii9RF3MzgFjvvuWr768g6Z2mvdLKzlL1_9BontBZFcSE Des Gilets jaunes lancent le « vrai débat » pour « un vivre ensemble bénéfique à tous »] | |||
* 31 janvier - [https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/grand-debat-contre-vrai-debat-les-cinq-differences-entre-la-plateforme-du-gouvernement-et-celle-des-gilets-jaunes_3169305.html "Grand débat" contre "vrai débat" : les cinq différences entre la plateforme du gouvernement et celle des "gilets jaunes"] | |||
* 30 janvier - [http://www.leparisien.fr/politique/grand-debat-des-gilets-jaunes-lancent-leur-propre-consultation-en-ligne-30-01-2019-8000676.php Grand débat : des Gilets jaunes lancent leur propre consultation en ligne] | |||
* 28 janvier - [https://www.nextinpact.com/news/107544-plateforme-grand-debat-chantal-jouanno-denonce-choix-gouvernement.htm Plateforme du « Grand débat » : Chantal Jouanno dénonce les choix du gouvernement] | |||
* 16 janvier - [https://www.nouvelobs.com/politique/telephone-rouge/20190116.OBS8612/cap-collectif-la-start-up-derriere-la-plateforme-du-grand-debat.html Cap Collectif, la start-up derrière la plateforme du "grand débat"] | |||
== 2018 == | == 2018 == | ||
* 26 décembre - [https://www.clubic.com/pro/legislation-loi-internet/actualite-848954-congres-us-vote-loi-favorisera-acces-public-donnees-gouvernementales.html Le Congrès US vote une loi qui favorisera l'accès du public aux données gouvernementales] | |||
* 11 décembre - [http://donnees.ville.montreal.qc.ca/portail/3-ans-politique-donnees-ouvertes/ 3 ans : politique données ouvertes] | |||
* 7 décembre - [https://www.journaldunet.com/economie/services/1419661-procedure-cada-tribunal-open-data/ Demande, procès... Comment obtenir l'ouverture des données d'une collectivité] | |||
* 25 novembre - [http://journalmetro.com/actualites/national/1946072/une-charte-pour-exiger-plus-de-transparence-au-gouvernement-du-quebec/ Une charte pour exiger plus de transparence au gouvernement du Québec] | |||
* 9 novembre - [https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-portail-donnees-quebec-recompense-au-sommet-canadien-sur-les-donnees-ouvertes-2018-700167371.html Le portail Données Québec récompensé au Sommet canadien sur les données ouvertes 2018] | |||
* 29 octobre - [http://plus.lapresse.ca/screens/873ebf96-914f-4e59-9ee7-25df139f9b95__7C___0.html Recherche. Pour un meilleur accès aux mégadonnées] | |||
* 26 octobre - [https://www.lapresse.ca/affaires/economie/canada/201810/26/01-5201770-ville-intelligente-toronto-dans-la-controverse.php Ville intelligente: Toronto dans la controverse] | |||
* 21 septembre - [http://journalmetro.com/actualites/montreal/1807515/carte-insalubrite-ou-sont-les-immeubles-prioritaires-selon-la-ville/ (CARTE) Insalubrité: Où sont les immeubles prioritaires selon la Ville de Montréal?] | |||
* 20 septembre - [https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ville-de-montreal-libere-une-nouvelle-base-de-donnees-sur-les-actifs-de-la-voirie-en-donnees-ouvertes-693829241.html La Ville de Montréal libère une nouvelle base de données sur les actifs de la voirie en données ouvertes] | |||
* 7 septembre - [https://www.franceculture.fr/emissions/hashtag/ce-qui-me-plait-dans-cette-application-cest-de-connaitre-les-additifs-dans-les-produits "Ce qui me plaît dans cette application c'est de connaître les additifs dans les produits"] | |||
* 6 septembre - [https://www.lebigdata.fr/google-dataset-search Google : un nouveau moteur de recherche pour les données ouvertes] | |||
* 27 juillet - [https://www.ledevoir.com/politique/quebec/533303/l-acces-a-l-information-n-importe-quoi-selon-la-fpjq L’accès à l’information: «n’importe quoi», selon la FPJQ] | |||
* 26 juillet - [https://www.ledevoir.com/politique/quebec/533150/un-document-erronement-declare-inexistant-faute-de-repondants-habituels-au-ministere L'accès à l'information dans le dédale du ministère de la Justice] | |||
* 25 juillet - [https://lactualite.com/actualites/2018/07/25/ottawa-veut-lutter-contre-les-fake-news-en-visant-le-gouvernement-ouvert/ Ottawa veut lutter contre les «fake news» en visant le «gouvernement ouvert»] | |||
* 19 juillet - [https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-canada-accueillera-le-sommet-mondial-sur-le-gouvernement-ouvert-en-2019-688619541.html Le Canada accueillera le sommet mondial sur le gouvernement ouvert en 2019] | |||
* 15 juillet - [https://www.zdnet.fr/blogs/green-si/redefinir-l-open-data-pour-liberer-tout-son-potentiel-39871229.htm Redéfinir l'open data pour libérer tout son potentiel] | |||
* 6 juillet - [https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1111229/application-web-reperer-zones-risques-inondations-geo-localisation Une application pour repérer les zones à risques d’inondations] | |||
* 28 juin - [http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=30336 Bilan du Plan d'action Montréal, ville intelligente et numérique 2015-2017 - La Ville de Montréal poursuit ses actions en innovation urbaine] | |||
* 28 juin - [https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/06/28/l-ouverture-des-donnees-judiciaires-ouvre-un-marche-ou-s-agitent-de-nouveaux-acteurs_5322679_4355770.html L’ouverture des données judiciaires ouvre un marché où s’agitent de nouveaux acteurs] | |||
* 27 juin - [https://www.lembarque.com/smart-city-et-smart-energy-lalliance-ucifi-veut-promouvoir-une-technologie-reseau-sans-fil-open-source_007684 Smart City et Smart Energy : l’alliance uCIFI veut promouvoir une technologie réseau sans fil open source] | |||
* 18 juin - [https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plan-daction-pour-laccessibilite-et-le-partage-des-donnees-ouvertes-des-ministeres-et-des-organismes-publics---un-meilleur-acces-a-linformation-gouvernementale-grace-aux-donnees-ouvertes-685842271.html Plan d'action pour l'accessibilité et le partage des données ouvertes des ministères et des organismes publics - Un meilleur accès à l'information gouvernementale grâce aux données ouvertes] | |||
* 12 juin - [https://www.nextinpact.com/news/106722-les-internautes-devraient-pouvoir-suggerer-questions-au-gouvernement-des-septembre.htm Les internautes devraient pouvoir suggérer des questions au gouvernement « dès septembre »] | |||
* 1er juin - [https://www.lemonde.fr/chronique-des-communs/article/2018/06/01/hausse-des-tarifs-de-google-maps-on-a-plus-que-jamais-besoin-d-alternatives-libres_5307968_5049504.html Hausse des tarifs de Google Maps : « On a plus que jamais besoin d’alternatives libres »] | |||
* 31 mai - [https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/le-big-data-a-l-assaut-de-la-corruption_2012828.html Le big data à l'assaut de la corruption] | |||
* 31 mai - [http://www.journaldemontreal.com/2018/05/31/le-bureau-de-la-ville-intelligente-change-de-vocation Le Bureau de la ville intelligente change de vocation] | * 31 mai - [http://www.journaldemontreal.com/2018/05/31/le-bureau-de-la-ville-intelligente-change-de-vocation Le Bureau de la ville intelligente change de vocation] | ||
* 31 mai - [https://www.newswire.ca/fr/news-releases/bureau-de-la-ville-intelligente-et-numerique---la-ville-de-montreal-met-linnovation-au-cur-de-la-demarche-de-la-ville-intelligente-684165581.html Bureau de la ville intelligente et numérique - La Ville de Montréal met l'innovation au cœur de la démarche de la ville intelligente] | * 31 mai - [https://www.newswire.ca/fr/news-releases/bureau-de-la-ville-intelligente-et-numerique---la-ville-de-montreal-met-linnovation-au-cur-de-la-demarche-de-la-ville-intelligente-684165581.html Bureau de la ville intelligente et numérique - La Ville de Montréal met l'innovation au cœur de la démarche de la ville intelligente] | ||
Ligne 24 : | Ligne 92 : | ||
* 4 avril - [https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280888983 OpenGov - Gouvernement et Assemblée nationale lancent leurs plans d'action pour plus de transparence ] | * 4 avril - [https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280888983 OpenGov - Gouvernement et Assemblée nationale lancent leurs plans d'action pour plus de transparence ] | ||
* 25 mars - [http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091443/hackathon-2018-radio-canada-journalisme-medias-actualite-nouvelles-innovation Le Hackathon 2018 de Radio-Canada, au service des journalistes] | * 25 mars - [http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091443/hackathon-2018-radio-canada-journalisme-medias-actualite-nouvelles-innovation Le Hackathon 2018 de Radio-Canada, au service des journalistes] | ||
* 6 mars - [http://www.ledevoir.com/opinion/idees/521918/quebec-doit-retirer-le-projet-de-loi-164-qui-restreint-l-acces-a-l-information Québec doit retirer le projet de loi 164 qui restreint l’accès à l’information] | * 6 mars - [http://www.ledevoir.com/opinion/idees/521918/quebec-doit-retirer-le-projet-de-loi-164-qui-restreint-l-acces-a-l-information Québec doit retirer le projet de loi 164 qui restreint l’accès à l’information] | ||
* 3 mars - [https://facil.qc.ca/donnees-ouvertes-communs Données ouvertes : comment développer et protéger ces nouveaux communs ?] | * 3 mars - [https://facil.qc.ca/donnees-ouvertes-communs Données ouvertes : comment développer et protéger ces nouveaux communs ?] |
modifications