8 636
modifications
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
== Pour une Plan relatif aux ressources éducatives libres (REL) au ministère de l'Éducation == | == Pour une Plan relatif aux ressources éducatives libres (REL) au ministère de l'Éducation == | ||
Le ministère peut s'inspirer ici des recommandations contenues dans la ''Déclaration de Paris sur les ressources éducatives libres''<ref>http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/French_Paris_OER_Declaration.pdf</ref> du Congrès mondial sur les REL de juin 2012, les ''Lignes directrices pour les ressources éducatives libres (REL) dans l'enseignement supérieur''<ref>http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002136/213605f.pdf</ref> de l'UNESCO de 2012, de même que des voies d'actions et des meilleures pratiques suggérées par l'UNESCO, l'OIF, et l'AUF dans la ''Déclaration de Dakar sur les Ressources éducatives libres'' du 5 mars 2009<ref>http://www.auf.org/actualites/490-dclaration-dakar-ressources-educatives-libres-/</ref>. | |||
== Pour la mise à disposition sous licence libre des données de la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec (BDSO) == | == Pour la mise à disposition sous licence libre des données de la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec (BDSO) == | ||
Parmi les données d'intérêt public gérées par les organismes publics, les statistiques officielles sont peut-être parmi les plus importantes et doivent être libérées sans hésitation. Avec ses milliers de jeux de données déjà libérés<ref>http://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset?organization=statcan</ref>, Statistique Canada est considérablement en avance sur l'Institut de la Statistique du Québec<ref>https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset?organization=isq&_organization_limit=0</ref>. | |||
== Pour que nos diplômés en informatique maîtrisent les questions de droit d'auteur, de contrats de licences et de brevets == | == Pour que nos diplômés en informatique maîtrisent les questions de droit d'auteur, de contrats de licences et de brevets == | ||
Les diplômés en informatique du Québec doivent comprendre le fonctionnement du système du droit d'auteur, les contrats de licence, les brevets, etc., pour être capable de reconnaître leurs droits et leurs responsabilités dans la société numérique qu'ils contribuent à bâtir.<ref>https://facil.qc.ca/files/memoire-de-facil-pour-le-sommet-sur-l-enseignement-superieur-22-fev-2013_0.pdf</ref> | |||
== Pour un Canal-U québécois, c'est-à-dire une vidéothèque de l'enseignement supérieur du Québec == | == Pour un Canal-U québécois, c'est-à-dire une vidéothèque de l'enseignement supérieur du Québec == | ||
Les ressources pédagogiques audiovisuelles produites par les établissements d'enseignement supérieur du Québec sont éparpillées et aucunement mise en valeur, contrairement à ce qui se produit en France notamment avec le Canal-U, la vidéothèque commune de l'enseignement supérieur dans ce pays. Vivement un Canal-U québécois qui contiendrait majoritairement des ressources audiovisuelles sous licence libre<ref>https://facil.qc.ca/files/memoire-de-facil-pour-le-sommet-sur-l-enseignement-superieur-22-fev-2013_0.pdf</ref>. | |||
== Pour le soutien aux enseignants qui intègrent la contribution à Wikipédia dans le cadre de leurs cours == | == Pour le soutien aux enseignants qui intègrent la contribution à Wikipédia dans le cadre de leurs cours == | ||
Des enseignants d'ici ont intégré à leur cours des travaux qui impliquent la rédaction et l'amélioration d'articles de Wikipédia par les étudiants. Ces projets pédagogiques méritent d'être soutenus afin de les faire connaître du milieu de l'enseignement et aussi faciliter l'adoption des meilleures pratiques par tous les enseignants intéressés<ref>https://facil.qc.ca/files/memoire-de-facil-pour-le-sommet-sur-l-enseignement-superieur-22-fev-2013_0.pdf</ref> | |||
== Pour la réintroduction d'un cours d'informatique destiné aux élèves de niveau secondaire == | == Pour la réintroduction d'un cours d'informatique destiné aux élèves de niveau secondaire == | ||
Le ministère de l'Éducation doit réintroduise un cours d'informatique pour les élèves de niveau secondaire. Il doit s'assurer que ce nouveau cours évite d'orienter les élèves vers l'adoption de logiciels privateurs spécifiques et qu'il enseigne plutôt les concepts qui permettent de comprendre comment s'y retrouver devant tout type d'application. Le cours doit également offrir à l'élève le choix entre plusieurs logiciels pour la réalisation des exercices, des travaux ou examens, à remettre dans un format libre et ouvert<ref>https://facil.qc.ca/files/recommandations-au-mels-30-mars-2013.pdf</ref>. | |||
== Pour des principes, une norme et un manuel dans la conception et le design des services publics numériques == | == Pour des principes, une norme et un manuel dans la conception et le design des services publics numériques == |
modifications