« Comité FACIL Médias/SQIL2015/fin » : différence entre les versions

Remboursement du billet d'autocar de Thomas Hervé Mboa Nkoudou, participant à la table ronde sur les savoirs libres du jeudi 24 septembre 2015.
Aucun résumé des modifications
(Remboursement du billet d'autocar de Thomas Hervé Mboa Nkoudou, participant à la table ronde sur les savoirs libres du jeudi 24 septembre 2015.)
Ligne 49 : Ligne 49 :
| 504,02 € || billet d'avion Paris-Montréal-Paris de Pierre-Yves Gosset (Framasoft) || Oui
| 504,02 € || billet d'avion Paris-Montréal-Paris de Pierre-Yves Gosset (Framasoft) || Oui
|-
|-
| 67,67 || billet d'autobus Québec-Montréal-Québec de Thomas Mboa Nkoudou (étudiant) || Non
| 67,67 || billet d'autobus Québec-Montréal-Québec de Thomas Mboa Nkoudou (étudiant) || Oui
|-
|-
| 147,14 || Pizza pour la Journée internationale du logiciel libre (Pierre Villemure) || Oui
| 147,14 || Pizza pour la Journée internationale du logiciel libre (Pierre Villemure) || Oui
8 636

modifications