« Discussion:Comité FACIL Médias/SQIL2015/Imprimeries » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 36 : Ligne 36 :
| Activité      || Ladies Learning  || Québec      || align="right" |    ||          || Karine Boisvert|| François  ||  
| Activité      || Ladies Learning  || Québec      || align="right" |    ||          || Karine Boisvert|| François  ||  
|-
|-
| Activité      || Lezar3D          || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||         ||  
| Activité      || Lezar3D          || Montréal    || align="right" |    ||          ||              || Mathieu    ||  
|-
|-
| Activité      || Maison Notman    || Montréal    || align="right" |    ||          || Noah Redler || Mathieu    || 2015-09-19<ref>«pas d'affiches dans la Maison Notman sauf la journée de l'événement»</ref>   
| Activité      || Maison Notman    || Montréal    || align="right" |    ||          || Noah Redler || Mathieu    || 2015-09-19<ref>«pas d'affiches dans la Maison Notman sauf la journée de l'événement»</ref>   
Ligne 47 : Ligne 47 :
|-
|-
| Café & Rest  || Touski          || Montréal    || align="right" |  2 ||          ||              || Robin    || 2015-09-07
| Café & Rest  || Touski          || Montréal    || align="right" |  2 ||          ||              || Robin    || 2015-09-07
|-
| Café & Rest  || Benelux          || Montréal    || align="right" |  2 ||          ||  Patron      || Mathieu  || 2015-09-08
|-
|-
| Cégep        || Maisonneuve      || Montréal    || align="right" |    ||          || L-P Véronneau || Pierre  ||  
| Cégep        || Maisonneuve      || Montréal    || align="right" |    ||          || L-P Véronneau || Pierre  ||  
Ligne 52 : Ligne 54 :
| Cégep        || Rosemont        || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
| Cégep        || Rosemont        || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
|-
|-
| Cégep        || Vieux-Montréal  || Montréal    || align="right" |     ||          ||              ||         ||  
| Cégep        || Vieux-Montréal  || Montréal    || align="right" | ||          ||              || Mathieu  || 2015-09-08
|-
|-
| Divers        || CELL            || Québec      || align="right" |    ||          ||              || François ||  
| Divers        || CELL            || Québec      || align="right" |    ||          ||              || François ||  
Ligne 84 : Ligne 86 :
| Université    || UdeM            || Montréal    || align="right" |    ||          || Karine Gentelet|| Mathieu  ||  
| Université    || UdeM            || Montréal    || align="right" |    ||          || Karine Gentelet|| Mathieu  ||  
|-
|-
| Université    || UQAM             || Montréal    || align="right" |     ||           || Stéphane Couture || Mathieu ||  
| Université    || UQAM - Cœurs des sciences || Montréal    || align="right" | ||         || Stéphane Couture || Mathieu || 2015-09-08
|-
|-
| Autre    || SAT            || Montréal    || align="right" |    ||          ||  || Mathieu ||
| Autre    || SAT            || Montréal    || align="right" |    ||          ||  || Mathieu ||
8 636

modifications