« Discussion:Comité FACIL Médias/SQIL2015/Imprimeries » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 32 : Ligne 32 :
| Activité      || Ecto            || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
| Activité      || Ecto            || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
|-
|-
| Activité      || Ladies Learning  || Montréal    || align="right" |    ||          ||               || Mathieu  ||  
| Activité      || Ladies Learning  || Montréal    || align="right" |    ||          || Cassie et Nancy|| Mathieu  ||  
|-
|-
| Activité      || Ladies Learning  || Québec      || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
| Activité      || Ladies Learning  || Québec      || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
Ligne 38 : Ligne 38 :
| Activité      || Lezar3D          || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
| Activité      || Lezar3D          || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
|-
|-
| Activité      || Maison Notman    || Montréal    || align="right" |    ||          || Noah Redler || «pas d'affiches dans la Maison Notman sauf la journée de l'événement»         || 
| Activité      || Maison Notman    || Montréal    || align="right" |    ||          || Noah Redler || Mathieu    || 2015-09-19<ref>«pas d'affiches dans la Maison Notman sauf la journée de l'événement»</ref> 
|-
|-
| Café & Rest  || Bobby McGee      || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
| Café & Rest  || Bobby McGee      || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
Ligne 82 : Ligne 82 :
| Université    || McGill          || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
| Université    || McGill          || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||  
|-
|-
| Université    || UdeM            || Montréal    || align="right" |    ||          ||               ||         ||  
| Université    || UdeM            || Montréal    || align="right" |    ||          || Karine Gentelet|| Mathieu  ||  
|-
|-
| Université    || UQAM            || Montréal    || align="right" |    ||          ||               ||         ||  
| Université    || UQAM            || Montréal    || align="right" |    ||          || Stéphane Couture || Mathieu ||  
|-class="sortbottom"
|-class="sortbottom"
| colspan=2 |              || align="right" | Total || align="right" | 100 || colspan=4 |  
| colspan=2 |              || align="right" | Total || align="right" | 100 || colspan=4 |  
|}
|}
{{Références}}
8 636

modifications