« Discussion:Comité FACIL Médias/SQIL2015/Imprimeries » : différence entre les versions

Tableau de distribution de la réunion 2015-09-07
(Ajout de critères de choix de l'imprimeur)
(Tableau de distribution de la réunion 2015-09-07)
Ligne 30 : Ligne 30 :
|
|
|-
|-
| Universités
| Universités || QC || align="right" || ? ||
| QC
| align="right" | ?
|
|-
|-
| Babillard publique
| Babillard publique
Ligne 43 : Ligne 40 :
| align="right"| '''Total : 5'''
| align="right"| '''Total : 5'''
|
|
|}
{| class="wikitable sortable alternance"
|+ Distribution des affiches
! Type          !! Organisation    !! Ville ou QC  !! Nbr !! PDF & SVG !! Contact      !! Resp    !! Date Complétée
|-
| Activité      || Atelier Helios  || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||
|-
| Activité      || BANQ            || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||
|-
| Activité      || Cinéma Beaubien  || Montréal    || align="right" |    ||          ||              || Louis    ||
|-
| Activité      || Cinéma du Parc  || Montréal    || align="right" |    ||          ||              || Louis    ||
|-
| Activité      || Ecto            || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||
|-
| Activité      || Ladies Learning  || Montréal    || align="right" |    ||          ||              || Mathieu  ||
|-
| Activité      || Ladies Learning  || Québec      || align="right" |    ||          ||              ||          ||
|-
| Activité      || Lezar3D          || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||
|-
| Activité      || Maison Notman    || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||
|-
| Café & Rest  || Bobby McGee      || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||
|-
| Café & Rest  || Café Atomic      || Montréal    || align="right" |    ||          ||              || Guy      ||
|-
| Café & Rest  || Café l'Artère    || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||
|-
| Café & Rest  || Touski          || Montréal    || align="right" |  2 ||          ||              || Robin    || 2015-09-07
|-
| Cégep        || Maisonneuve      || Montréal    || align="right" |    ||          || L-P Véronneau || Pierre  ||
|-
| Cégep        || Rosemont        || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||
|-
| Cégep        || Vieux-Montréal  || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||
|-
| Divers        || CELL            || Québec      || align="right" |    ||          ||              ||          ||
|-
| Divers        || CRIM            || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||
|-
| Divers        ||                  || Sherbrooke  || align="right" |    ||          || Yves          || Robin    ||
|-
| Magasin info  || MicroBytes      || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||
|-
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |  53 ||          ||              || Pierre  ||
|-
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |  40 ||          ||              || Mathieu  ||
|-
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |  5 ||          ||              || Robin    ||
|-
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |    ||          ||              || Louis    ||
|-
| Membre        ||                  || Montréal    || align="right" |    ||          ||              || Guy      ||
|-
| Membre        ||                  || Québec      || align="right" |    ||          ||              || François ||
|-
| Université    || Concordia        || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||
|-
| Université    || ÉTS              || Montréal    || align="right" |    ||          || Club cédille  || Pierre  ||
|-
| Université    || Laval            || Québec      || align="right" |    ||          ||              || François ||
|-
| Université    || McGill          || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||
|-
| Université    || UdeM            || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||
|-
| Université    || UQAM            || Montréal    || align="right" |    ||          ||              ||          ||
|-class="sortbottom"
| colspan=2 |              || align="right" | Total || align="right" | 100 || colspan=4 |
|}
|}
61

modifications