8 636
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
{{Bloc flottant début | titre=Actualités | bordure=blue | fond=white | couleurTitre=lightblue |flotte=left | largeur=70% }} | {{Bloc flottant début | titre=Actualités | bordure=blue | fond=white | couleurTitre=lightblue |flotte=left | largeur=70% }} | ||
* 10 octobre - [http://www.acteurspublics.com/2014/10/10/les-ministeres-surfent-sur-le-phenomene-hackathon Les ministères surfent sur le phénomène “hackathon”] | |||
* 10 octobre - [http://journalmetro.com/actualites/national/572964/pas-de-reforme-de-la-loi-dacces-a-linformation/ Pas de réforme de la Loi d'accès à l'information] | |||
* 7 octobre - [http://pro.01net.com/editorial/628256/open-data-l-inpi-ouvre-4-2-millions-de-donnees-de-propriete-industrielle/ Open data: l’INPI ouvre 4,2 millions de données de propriété industrielle. L’INPI met en ligne sur data.gouv.fr les données de 4,2 millions de titres de propriété industrielle (brevets, marques) et des statistiques issues de ses études] | * 7 octobre - [http://pro.01net.com/editorial/628256/open-data-l-inpi-ouvre-4-2-millions-de-donnees-de-propriete-industrielle/ Open data: l’INPI ouvre 4,2 millions de données de propriété industrielle. L’INPI met en ligne sur data.gouv.fr les données de 4,2 millions de titres de propriété industrielle (brevets, marques) et des statistiques issues de ses études] | ||
* 7 octobre - [http://www.ledevoir.com/politique/montreal/420429/ville-intelligente-gare-aux-pressions-economiques Ville intelligente. Gare aux pressions économiques] | * 7 octobre - [http://www.ledevoir.com/politique/montreal/420429/ville-intelligente-gare-aux-pressions-economiques Ville intelligente. Gare aux pressions économiques] |
modifications