« Comité FACIL Finance/ComparaisonDesFormulesDeFinancement » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 2 : Ligne 2 :
{| class="wikitable sortable" style="font-size:85%; text-align:center; width:auto;
{| class="wikitable sortable" style="font-size:85%; text-align:center; width:auto;
|-
|-
| width="45%" | '''Organisation'''  
| width="25%" | '''Organisation'''  
| width="19%" | '''Membres'''  
| width="25%" | '''Membres'''  
| width="19%" | '''Dons'''  
| width="25%" | '''Dons'''  
| width="17%" | '''Notes'''
| width="25%" | '''Notes'''
|-
|-
| [http://april.org/ April] || Individu : Min. 10 euros, suggère 30, 50 et 100 euros. Max. 10 000 euros <br /> Entreprise : grille de cotisation en fonction des revenus du CA <br /> Association : grille de cotisation en fonction du budget de l'asso. <br /> Collectivité : grille de cotisation en fonction du nombre d'habitants <br /> Éducation : grille de cotisation distinguant département d'université et université || Prélèvements automatiques + dons ponctuels via boutique || Vidéo du président + feuille de route
| [http://april.org/ April] || - Individu : Min. 10 euros, suggère 30, 50 et 100 euros. Max. 10 000 euros <br /> - Entreprise : grille de cotisation en fonction des revenus du CA <br /> - Association : grille de cotisation en fonction du budget de l'asso. <br /> - Collectivité : grille de cotisation en fonction du nombre d'habitants <br /> - Éducation : grille de cotisation distinguant département d'université et université || Prélèvements automatiques ou dons ponctuels via boutique || - Vidéo du président <br /> - feuille de route <br /> - avantages membres
|-
|-
| [http://www.framasoft.net/ Framasoft] || Nil. || Campagne 2013 : suggère 10 euros par mois  <br /> Autres montants et formules : 5, 10, 20, 30 euros ou + par mois ou dons ponctuels<br /> Partenariats/Entreprises : mécène (500 euros ou +), Sponsor à 1000, 2500 ou 5000 || Calcul la déduction fiscale, Votre don en action, Framasoft en quelques chiffres, 6 bonnes raisons de soutenir Framasoft
| [http://www.framasoft.net/ Framasoft] || Nil. || - Campagne 2013 : suggère 10 euros par mois  <br /> - Autres montants et formules : 5, 10, 20, 30 euros ou ___ par mois ou dons ponctuels<br /> - Partenariats/Entreprises : mécène (500 ou ___ euros), Sponsor à 1000, 2500 ou 5000 || - Calcul la déduction fiscale <br /> - Votre don en action <br /> - Framasoft en quelques chiffres <br /> - 6 bonnes raisons de soutenir Framasoft
|-
|-
| [http://www.laquadrature.net/fr La Quadrature du net] || Nil. || Dons ponctuels ou mensuels de 10, 25, 50 (présélect.), 100, 250 ou + euros || À quoi servent nos soutiens ? (Budget prévisionnel), feuille de route + FAQ
| [http://www.laquadrature.net/fr La Quadrature du net] || Nil. || Dons ponctuels ou mensuels de 10, 25, 50 (présélect.), 100, 250 ou ___ euros || À quoi servent nos soutiens ? (Budget prévisionnel)<br /> - feuille de route <br /> - Foire aux questions
|-
|-
| [https://openmedia.ca/ OpenMedia.ca] || Nil. || One time or monthly : 25 (présélect.), 50, 75, 100, 250, 500 ou + $ CAD || What We Do + budget + openmediastore.ca
| [https://openmedia.ca/ OpenMedia.ca] || Nil. || One time or monthly : 25 (présélect.), 50, 75, 100, 250, 500 ou ___ $ CAD || - What We Do <br /> - Budget <br /> - openmediastore.ca
|-
|-
| [https://www.eff.org/ Electronic Frontier Foundation] || Optionnel sur formulaire de don + cadeau || Dons ponctuels ou mensuels <br /> Silicon/Student Member : 25 $<br />Copper Member : 65 $<br />Gold Member : 100 $ (présélect.)<br />etc. || Promo + photo + EFF Shop + Mention de déduction fiscale
| [https://www.eff.org/ Electronic Frontier Foundation] || Optionnel sur formulaire de don + cadeau || Dons ponctuels ou mensuels <br /> - Silicon/Student Member : 25 $<br />- Copper Member : 65 $<br />- Gold Member : 100 $ (présélect.)<br />- etc. || Promo + photo <br /> - EFF Shop <br /> - Mention de déduction fiscale
|-
|-
| [https://www.fsf.org/ Free Software Foundation] || Membre pour un an + option de renouveler automatiquement<br />FSF Associate Member : 120 $ par année (présélect.) <br /> FSF Above & Beyond Member : 240 $<br />etc. || Dons ponctuels <br /> Brick : 25 $<br />Hard Hat : 50 $<br />Plank : 75 $ (présélect.)<br />etc. || Mention de déduction fiscale
| [https://www.fsf.org/ Free Software Foundation] || - Membre pour un an + option de renouveler automatiquement<br />- FSF Associate Member : 120 $ par année (présélect.) <br /> - FSF Above & Beyond Member : 240 $<br /> - etc. || Dons ponctuels <br /> - Brick : 25 $<br />- Hard Hat : 50 $<br />- Plank : 75 $ (présélect.)<br />- etc. || Mention de déduction fiscale
|-
|-
| [http://www.equiterre.org/ Équiterre] || Membre pour un an avec donc || Dons ponctuels ou mensuels de 50, 75, 100 ou + $ || Déduction fiscale
| [http://www.equiterre.org/ Équiterre] || Membre pour un an avec donc || Dons ponctuels ou mensuels de 50, 75, 100 ou ___ $ || Déduction fiscale
|-
|-
| [http://oxfam.qc.ca/ Oxfam-Québec] || Nil || Dons ponctuels ou mensuels de 50, 75, 100, 200 ou + $ || Déduction fiscale
| [http://oxfam.qc.ca/ Oxfam-Québec] || Nil || Dons ponctuels ou mensuels de 50, 75, 100, 200 ou + $ || Déduction fiscale
|-
|-
| [http://www.alternatives.ca/ Alternatives] || Membre mensuel : 5, 8, 10, 15, 20 ou + $ <br />Membre annuel : 60 ou + $|| Dons ponctuels de 20, 50, 100 ou + $ ||  
| [http://www.alternatives.ca/ Alternatives] || - Membre mensuel : 5, 8, 10, 15, 20 ou ___ $ <br />- Membre annuel : 60 ou ___ $|| Dons ponctuels de 20, 50, 100 ou ___ $ || Déduction fiscale
|-
|-
| [http://www.amnistie.ca/ Amnistie] || Membre avec donc de 30 $ par an ou + (15$ étudiant ou aînée) || Dons ponctuels ou mensuels de 10, 20, 30 ou + $ || Déduction fiscale
| [http://www.amnistie.ca/ Amnistie] || Membre avec donc de 30 $ par an ou + (15$ étudiant ou aînée) || Dons ponctuels ou mensuels de 10, 20, 30 ou + $ || Déduction fiscale
|-
|-
| [http://www.centraide-mtl.org/fr/faire-un-don/ Centreaide (Mtl)] || Nil. || Dons ponctuels ou mensuels de ___ $ || Déduction fiscale
| [http://www.centraide-mtl.org/fr/faire-un-don/ Centreaide (Mtl)] || Nil. || Dons ponctuels ou mensuels de ___ $ || Déduction fiscale
|-
| [http://www.msf.ca/ Médecins sans frontières] || Nil. || - Dons ponctuels de 50, 75, 150 ou ___ $<br />- Dons mensuels de 15, 25, 50 ou ___ $ || Déduction fiscale
|}
|}
* http://www.msf.ca/
* https://msf.donorportal.ca/MSFFR/Donation/DonationDetails.aspx?L=fr-CA&G=21&F=545&T=GENER
8 636

modifications