« Comité FACIL Finance/ComparaisonDesFormulesDeFinancement » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 13 : Ligne 13 :
| La Quadrature du net || Nil. || Dons ponctuels ou mensuels de 10, 25, 50, 100, 250 ou + euros || À quoi servent nos soutiens ? (Budget prévisionnel), feuille de route + FAQ
| La Quadrature du net || Nil. || Dons ponctuels ou mensuels de 10, 25, 50, 100, 250 ou + euros || À quoi servent nos soutiens ? (Budget prévisionnel), feuille de route + FAQ
|-
|-
| OpenMedia.ca || Nil. || One time or monthly : 25, 50, 75, 100, 250, 500 ou + $ CAD || Promo + photo + openmediastore.ca
| OpenMedia.ca || Nil. || One time or monthly : 25, 50, 75, 100, 250, 500 ou + $ CAD || What We Do + budget + openmediastore.ca
|-
| Electronic Frontier Foundation || Optionnel sur formulaire de don + cadeau || Dons ponctuels ou mensuels <br /> Silicon/Student Member : 25 $<br />Copper Member : 65 $<br />Gold Member : 100 $<br />etc. || Promo + photo + EFF Shop + Mention de déduction fiscale
|-
| Free Software Foundation || Membre pour un an + option de renouveler automatiquement<br />FSF Associate Member : 120 $ par année <br /> FSF Above & Beyond Member : 240 $<br />etc. || Dons ponctuels <br /> Brick : 25 $<br />Hard Hat : 50 $<br />Plank : 75 $<br />etc. || Mention de déduction fiscale
|}
|}


* https://supporters.eff.org/donate
* https://www.fsf.org/donate/
* https://www.fsf.org/jfb
* https://jedonneenligne.org/equiterre/dons.php?form=CA10&Langue=1
* https://jedonneenligne.org/equiterre/dons.php?form=CA10&Langue=1
* http://oxfam.qc.ca/changez-des-vies-donnez
* http://oxfam.qc.ca/changez-des-vies-donnez
8 636

modifications