8 636
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 149 : | Ligne 149 : | ||
!Protocoles | !Protocoles | ||
!Déploiement | !Déploiement | ||
! | !Mandataire | ||
|- | |- | ||
|Keycloak | |Keycloak | ||
|OpenID Connect, OAuth 2.0, SAML 2.0 | |OpenID Connect, OAuth 2.0, SAML 2.0, CAS<ref>Via une extension https://github.com/jacekkow/keycloak-protocol-cas</ref> | ||
|OpenJDK<ref>Machine physique ou virtuelle</ref>, Docker, Kubernetes, OpenShift, Podman | |OpenJDK<ref>Machine physique ou virtuelle</ref>, Docker, Kubernetes, OpenShift, Podman | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|LemonLDAP::NG | |LemonLDAP::NG | ||
| | |OpenID Connect, OAuth 2.0, SAML 2.0, CAS | ||
| | |Paquets Debian/Ubuntu et RedHat/CentOS, Docker, Kubernetes<ref>Contrôleur pour Nginx Ingress https://github.com/lemonldap-ng-controller/lemonldap-ng-controller</ref> | ||
| | |Apache, Nginx | ||
|- | |- | ||
|Authelia | |Authelia | ||
Ligne 172 : | Ligne 172 : | ||
|- | |- | ||
|Zitadel | |Zitadel | ||
| | |OpenID Connect, OAuth 2.0 | ||
| | |Machine physique ou virtuelle, Docker Compose, Kubernetes, KNative | ||
| | |Traefik, Nginx, Caddy, Cloudflare, Zitadel Cloud | ||
|- | |- | ||
|Shibboleth | |Shibboleth | ||
|OpenID Connect, OAuth 2.0, SAML 2.0, CAS<ref>Via une extension officielle pour OpenID Connect et OAuth 2.0 https://shibboleth.atlassian.net/wiki/spaces/DEV/pages/1119354898/Supported+Protocols</ref> | |||
| | | | ||
| | |Apache, IIS, Nginx | ||
|- | |- | ||
|Authentic 2 | |Authentic 2 | ||
| | |OAuth 2.0, SAML 2.0, CAS | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Django Allauth | |Django Allauth | ||
| | |OpenID Connect, OAuth 2.0, SAML 2.0 | ||
| | | | ||
| | | |
modifications