8 636
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
== Contributions == | == Contributions == | ||
=== CiviCRM : adhésions et dons === | === CiviCRM : adhésions et dons === | ||
D'après CiviCRM, on compte | D'après CiviCRM, on compte 40 «contributions finalisées» du 26 mai 2021 au 14 mai 2022 pour un total de 2 475 $ (61,88 $ en moyenne). | ||
* | * 36 adhésions, pour un total de 2 210 $ (61,39 $ en moyenne) | ||
* | * 3 dons, pour un total de 240 $ (80 $ en moyenne) | ||
* | * 1 clé FACiL à 25 $ (25 $ en moyenne) | ||
D'après CiviCRM, en date du x mai 2022, FACIL compte xx adhésions («New», «Current», «Grace») répartis de cette façon<ref>Données tirées de https://facil.qc.ca/membres le xx mai 2022.</ref> : | D'après CiviCRM, en date du x mai 2022, FACIL compte xx adhésions («New», «Current», «Grace») répartis de cette façon<ref>Données tirées de https://facil.qc.ca/membres le xx mai 2022.</ref> : |
modifications